证券时报·数据宝统计,截至12月20日收盘,沪指报收3368.07点,涨跌幅-0.06%;深成指报收10646.62点,涨跌幅-0.02%;创业板指报收2209.66点,涨跌幅-0.18%。从平均每笔成交数据来看,有2452只个股平均每笔成交量环比增加,其中,78只个股平均每笔成交量增幅超50%;2076只个股每笔成交量环比下降。其中美芝股份、华灿光电、安正时尚等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,威尔泰、ST三圣、宏英智能等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有24只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%。
12月20日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002856 | 美芝股份 | 10.04 | 2604 | 360.59 |
300323 | 华灿光电 | 19.97 | 2676 | 238.46 |
603839 | 安正时尚 | 10.00 | 1663 | 187.31 |
002397 | 梦洁股份 | 10.00 | 3180 | 178.73 |
002847 | 盐津铺子 | 10.00 | 600 | 170.89 |
600965 | 福成股份 | 10.05 | 2198 | 168.92 |
002616 | 长青集团 | 9.98 | 2423 | 164.06 |
002730 | 电光科技 | 10.00 | 1953 | 156.39 |
605003 | 众望布艺 | 6.22 | 702 | 153.53 |
603057 | 紫燕食品 | 10.02 | 960 | 137.00 |
12月20日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002058 | 威尔泰 | -3.77 | 34566 | 2163.65 |
002742 | ST三圣 | 0.88 | 4440 | 817.36 |
001266 | 宏英智能 | -2.48 | 23210 | 774.86 |
603042 | 华脉科技 | -0.27 | 65200 | 700.49 |
600490 | 鹏欣资源 | 10.14 | 88546 | 677.88 |
301536 | 星宸科技 | 7.15 | 68602 | 490.94 |
301286 | 侨源股份 | 9.83 | 11331 | 472.85 |
603335 | 迪生力 | 0.35 | 18316 | 470.59 |
601086 | 国芳集团 | -1.02 | 53102 | 400.40 |
300921 | 南凌科技 | -1.98 | 58814 | 371.12 |
12月20日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
盐津铺子 | 10.00 | 600 | 170.89 | 11596 | 81.22 |
电光科技 | 10.00 | 1953 | 156.39 | 15278 | 99.32 |
众望布艺 | 6.22 | 702 | 153.53 | 5515 | 98.52 |
大名城 | 6.38 | 2583 | 98.47 | 25324 | 79.31 |
金浦钛业 | 2.96 | 3817 | 97.50 | 32789 | 254.94 |
恒天海龙 | 6.70 | 1729 | 94.06 | 68062 | 159.97 |
华鼎股份 | 10.00 | 2960 | 89.02 | 33420 | 161.15 |
新亚强 | 10.01 | 1048 | 87.01 | 7062 | 108.26 |
康冠科技 | 9.99 | 590 | 86.13 | 27866 | 83.79 |
长龄液压 | 10.00 | 604 | 83.17 | 5057 | 85.71 |
继峰股份 | 2.44 | 867 | 81.24 | 15757 | 89.46 |
联环药业 | 6.77 | 898 | 77.32 | 28720 | 181.71 |
泉峰汽车 | 2.65 | 870 | 72.67 | 23731 | 167.45 |
北鼎股份 | 9.33 | 1052 | 72.16 | 28406 | 270.40 |
鲁抗医药 | 10.06 | 2005 | 68.49 | 64255 | 220.38 |
水羊股份 | 9.73 | 780 | 66.47 | 49358 | 192.39 |
维远股份 | 2.54 | 722 | 65.16 | 5633 | 80.72 |
*ST通脉 | 4.99 | 1805 | 63.46 | 3409 | 63.58 |
依顿电子 | 8.56 | 1318 | 58.84 | 63922 | 82.87 |
潍柴重机 | 10.00 | 1253 | 58.56 | 32896 | 107.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
每笔成交
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}