科创板融资余额较前一交易日增加9.25亿元,融券余额减少288.30万元。315股融资余额环比增加,125股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月19日,科创板两融余额合计1460.65亿元,较上一交易日增加9.22亿元。其中,融资余额合计1456.36亿元,较上一交易日增加9.25亿元;融券余额合计4.29亿元,较上一交易日减少288.30万元。
融资余额方面,截至12月19日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额86.86亿元,其次是澜起科技、海光信息,融资余额分别为38.08亿元、33.11亿元。环比变动来看,315只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有264只。融资余额增幅较大的是盛科通信、恒玄科技、高凌信息,环比上个交易日增加78.60%、23.79%、18.15%;降幅居前的有亚信安全、恒烁股份、新锐股份,环比下降27.49%、25.03%、21.37%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中控技术,最新融券余额0.15亿元,其次是中芯国际、海光信息,融券余额分别为0.14亿元、0.13亿元。环比变动来看,125只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有135只。融券余额增幅较大的是希荻微、海优新材、成大生物,环比上个交易日增加453.98%、418.70%、305.41%;降幅居前的有迈威生物、中国通号、联赢激光,环比下降78.23%、76.93%、74.23%。
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688702 | 盛科通信 | 9728.58 | 78.60 | 5.40 | 10.50 | 10.50 |
688608 | 恒玄科技 | 41244.82 | 23.79 | 287.31 | -36.46 | 1.21 |
688175 | 高凌信息 | 6781.67 | 18.15 | 0.00 | -9.45 | |
688548 | 广钢气体 | 18719.16 | 17.80 | 61.35 | 3.34 | 2.56 |
688620 | 安凯微 | 14467.91 | 13.68 | 0.00 | 0.88 | |
688183 | 生益电子 | 13154.49 | 12.71 | 252.06 | -4.71 | -2.32 |
688605 | 先锋精科 | 22509.46 | 11.35 | 0.00 | 5.23 | |
688205 | 德科立 | 14906.69 | 11.00 | 0.00 | 3.69 | |
688120 | 华海清科 | 56265.45 | 9.92 | 678.85 | 3.58 | -1.25 |
688192 | 迪哲医药 | 4706.01 | 9.72 | 67.64 | -4.46 | -3.25 |
688186 | 广大特材 | 21122.33 | 9.15 | 0.00 | -1.08 | |
688502 | 茂莱光学 | 28307.91 | 9.04 | 70.59 | 52.09 | -1.12 |
688018 | 乐鑫科技 | 77381.51 | 8.98 | 302.15 | 0.08 | 4.54 |
688220 | 翱捷科技 | 23600.82 | 8.85 | 304.84 | 54.58 | 8.06 |
688343 | 云天励飞 | 77472.84 | 8.80 | 120.95 | 2.47 | 0.00 |
688279 | 峰岹科技 | 13487.46 | 8.73 | 110.45 | -2.12 | 0.58 |
688213 | 思特威 | 47832.95 | 8.68 | 715.71 | 14.23 | 9.98 |
688577 | 浙海德曼 | 6818.03 | 8.40 | 6.23 | 1.44 | 1.44 |
688380 | 中微半导 | 25010.34 | 8.29 | 67.98 | -5.59 | -0.90 |
688083 | 中望软件 | 23447.66 | 8.12 | 86.28 | -31.01 | -0.35 |
688676 | 金盘科技 | 46715.53 | 7.95 | 265.12 | 39.79 | 14.33 |
688275 | 万润新能 | 17884.77 | 7.91 | 0.00 | -2.56 | |
688266 | 泽璟制药 | 21015.49 | 7.80 | 280.78 | 8.85 | -1.59 |
688030 | 山石网科 | 6492.10 | 7.37 | 0.00 | 0.35 | |
688265 | 南模生物 | 2145.64 | 7.26 | 0.00 | -2.10 | |
688196 | 卓越新能 | 9489.63 | 7.16 | 0.00 | -1.29 | |
688099 | 晶晨股份 | 63901.96 | 6.82 | 672.79 | -1.61 | 3.77 |
688479 | 友车科技 | 3915.90 | 6.76 | 0.00 | -0.48 | |
688026 | 洁特生物 | 8588.82 | 6.67 | 0.00 | -1.85 | |
688136 | 科兴制药 | 6416.44 | 6.66 | 0.00 | 5.59 | |
688267 | 中触媒 | 10111.96 | 6.37 | 0.00 | 0.67 | |
688671 | 碧兴物联 | 3390.86 | 6.15 | 0.00 | -1.06 | |
688010 | 福光股份 | 10421.61 | 6.13 | 0.00 | -0.28 | |
688611 | 杭州柯林 | 4985.94 | 5.93 | 0.00 | 0.03 | |
688153 | 唯捷创芯 | 13972.63 | 5.62 | 134.50 | -3.46 | -1.12 |
688691 | 灿芯股份 | 25608.88 | 5.59 | 0.00 | -1.97 | |
688111 | 金山办公 | 168740.20 | 5.54 | 650.29 | 14.02 | -1.54 |
688221 | 前沿生物 | 7946.79 | 5.46 | 0.00 | 9.29 | |
688310 | 迈得医疗 | 2932.52 | 5.42 | 0.00 | -0.08 | |
688525 | 佰维存储 | 121041.82 | 5.24 | 984.66 | 1.40 | 2.72 |
688255 | 凯尔达 | 16676.04 | 5.22 | 0.00 | 3.15 | |
688579 | 山大地纬 | 17003.74 | 5.12 | 0.00 | 2.50 | |
688652 | 京仪装备 | 10026.66 | 5.01 | 0.00 | 0.21 | |
688160 | 步科股份 | 15476.95 | 4.97 | 0.00 | -2.52 | |
688226 | 威腾电气 | 17190.01 | 4.93 | 0.00 | -0.68 | |
688389 | 普门科技 | 15381.25 | 4.75 | 39.42 | 157.69 | 0.00 |
688786 | 悦安新材 | 12150.23 | 4.73 | 0.00 | -2.12 | |
688195 | 腾景科技 | 29779.38 | 4.69 | 0.00 | 1.38 | |
688695 | 中创股份 | 6007.35 | 4.66 | 0.00 | 1.60 | |
688098 | 申联生物 | 14675.17 | 4.62 | 0.00 | 1.03 |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}