证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3317.83点,涨跌幅为-0.01%,A股总成交额为10217.02亿元。到目前为止,今日有11只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST嘉寓、天津普林、松发股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.81%、-0.81%、-0.49%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码简称今日涨跌
(%)
今日换手率
(%)
5日均线(元)
10日均线(元)
5日较10日均线
距离(%)
最新价(元)
较10日均线
乖离率(%)
300117 *ST嘉寓 -2.06 3.74 0.98 0.99 -0.81 0.95 -4.04
002134 天津普林 0.26 1.34 19.64 19.80 -0.81 19.18 -3.14
603268 松发股份 1.00 1.19 38.77 38.96 -0.49 39.24 0.73
688190 云路股份 -1.12 0.34 89.61 90.03 -0.47 84.81 -5.80
601088 中国神华 -0.70 0.08 38.65 38.77 -0.29 38.28 -1.25
000809 *ST和展 -4.97 1.32 3.02 3.02 -0.26 2.87 -5.09
600025 华能水电 -0.79 0.15 8.89 8.90 -0.15 8.74 -1.79
301376 致欧科技 -0.52 0.57 19.51 19.52 -0.06 19.18 -1.75
603377 ST东时 0.00 0.31 2.24 2.25 -0.04 2.22 -1.11
601328 交通银行 0.14 0.19 7.16 7.16 -0.02 7.20 0.57
000582 北部湾港 -1.29 0.53 8.43 8.43 -0.01 8.39 -0.46
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



