证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3402.53点,涨跌幅为-0.05%,A股总成交额为16612.18亿元。到目前为止,今日有130只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中华源控股、三孚新科、宇邦新材等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.68%、-1.56%、-1.23%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码简称今日涨跌
(%)
今日换手率
(%)
5日均线(元)
10日均线(元)
5日较10日均线
距离(%)
最新价(元)
较10日均线
乖离率(%)
002787 华源控股 -4.47 11.73 10.77 11.19 -3.68 9.62 -14.00
688359 三孚新科 -2.43 1.06 46.16 46.89 -1.56 44.91 -4.22
301266 宇邦新材 -3.69 11.47 42.43 42.96 -1.23 40.45 -5.83
000506 *ST中润 -4.66 3.96 3.22 3.26 -1.20 3.07 -5.80
601865 福莱特 0.04 0.77 24.87 25.18 -1.20 24.17 -3.99
688408 中信博 -1.83 0.99 76.68 77.50 -1.06 74.41 -3.99
603991 至正股份 -0.68 5.27 59.65 60.18 -0.88 58.20 -3.29
300505 川金诺 -0.91 6.52 16.44 16.58 -0.86 16.28 -1.81
002085 万丰奥威 -1.47 2.81 19.10 19.27 -0.86 18.80 -2.43
688230 芯导科技 -1.75 3.54 48.22 48.63 -0.85 47.86 -1.59
600801 华新水泥 -0.54 0.95 12.90 13.01 -0.85 12.85 -1.26
600603 ST广物 -2.00 0.79 9.70 9.78 -0.82 9.30 -4.87
002129 TCL中环 -1.96 1.85 10.24 10.32 -0.79 9.98 -3.31
002416 爱施德 -2.75 4.21 15.37 15.49 -0.79 14.83 -4.27
002693 双成药业 -3.24 7.46 23.42 23.60 -0.77 22.39 -5.12
688019 安集科技 -1.49 1.54 150.55 151.69 -0.75 146.80 -3.22
300567 精测电子 -2.52 2.26 69.13 69.61 -0.68 67.36 -3.23
688281 华秦科技 -2.38 1.58 96.09 96.72 -0.65 95.14 -1.63
300689 澄天伟业 -0.97 1.40 27.46 27.64 -0.64 26.62 -3.68
301015 百洋医药 -0.76 0.34 27.34 27.52 -0.64 27.33 -0.69
600563 法拉电子 0.39 0.61 128.29 129.11 -0.63 128.55 -0.43
300489 光智科技 -3.97 3.93 66.45 66.87 -0.63 63.91 -4.42
300035 中科电气 -0.84 2.85 15.61 15.70 -0.61 15.33 -2.38
600360 ST华微 -1.21 2.09 4.94 4.97 -0.60 4.89 -1.61
688234 天岳先进 -2.38 1.60 58.57 58.91 -0.58 58.12 -1.35
301281 科源制药 -0.23 3.34 35.24 35.44 -0.56 34.82 -1.74
301516 中远通 0.63 6.10 19.13 19.24 -0.56 19.20 -0.18
002557 洽洽食品 -1.40 1.21 30.08 30.25 -0.54 29.65 -1.98
688488 艾迪药业 -0.74 0.98 9.32 9.37 -0.53 9.35 -0.19
301309 万得凯 -1.98 9.45 26.90 27.05 -0.53 26.30 -2.76
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。