证券时报·数据宝统计,截至上午10:30,上证综指3348.10点,涨跌幅为0.71%,A股总成交额为7685.33亿元。到目前为止,今日有78只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中瑞可达、精达股份、东山精密等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.53%、-1.25%、-1.13%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688800 | 瑞可达 | 0.41 | 1.44 | 64.56 | 65.56 | -1.53 | 63.80 | -2.69 |
| 600577 | 精达股份 | 1.92 | 1.45 | 6.94 | 7.03 | -1.25 | 6.90 | -1.82 |
| 002384 | 东山精密 | 0.16 | 0.95 | 32.27 | 32.64 | -1.13 | 32.05 | -1.80 |
| 000417 | 合百集团 | -0.19 | 0.60 | 5.50 | 5.56 | -1.10 | 5.34 | -3.94 |
| 301093 | 华兰股份 | 0.90 | 0.78 | 24.21 | 24.47 | -1.07 | 23.47 | -4.08 |
| 600824 | 益民集团 | 0.00 | 1.58 | 4.68 | 4.73 | -0.99 | 4.49 | -5.01 |
| 002130 | 沃尔核材 | -0.75 | 3.93 | 23.91 | 24.15 | -0.99 | 23.73 | -1.76 |
| 301183 | 东田微 | 1.20 | 3.54 | 55.44 | 55.99 | -0.99 | 54.67 | -2.36 |
| 000006 | 深振业A | 0.90 | 0.76 | 6.93 | 7.00 | -0.97 | 6.72 | -3.95 |
| 002390 | 信邦制药 | 0.77 | 0.54 | 4.03 | 4.06 | -0.94 | 3.93 | -3.30 |
| 002519 | 银河电子 | 2.46 | 1.50 | 4.99 | 5.04 | -0.91 | 5.00 | -0.75 |
| 688087 | 英科再生 | 1.42 | 0.20 | 30.92 | 31.21 | -0.90 | 30.65 | -1.78 |
| 000852 | 石化机械 | 0.32 | 0.52 | 6.33 | 6.38 | -0.85 | 6.21 | -2.66 |
| 300814 | 中富电路 | 2.07 | 1.32 | 35.39 | 35.69 | -0.84 | 35.44 | -0.69 |
| 605033 | 美邦股份 | -0.10 | 1.57 | 19.86 | 20.03 | -0.84 | 19.39 | -3.18 |
| 603599 | 广信股份 | -1.23 | 0.39 | 11.51 | 11.61 | -0.83 | 11.25 | -3.08 |
| 002668 | TCL智家 | -5.61 | 2.42 | 12.17 | 12.26 | -0.77 | 11.44 | -6.70 |
| 605337 | 李子园 | 0.28 | 0.50 | 10.88 | 10.96 | -0.75 | 10.68 | -2.59 |
| 301327 | 华宝新能 | 0.94 | 1.16 | 72.46 | 73.00 | -0.74 | 71.82 | -1.62 |
| 301345 | 涛涛车业 | 0.09 | 1.59 | 67.65 | 68.15 | -0.74 | 67.07 | -1.59 |
| 688186 | 广大特材 | 1.21 | 0.46 | 18.01 | 18.14 | -0.68 | 17.58 | -3.06 |
| 688556 | 高测股份 | 1.88 | 0.59 | 10.31 | 10.38 | -0.64 | 10.28 | -0.93 |
| 603711 | 香飘飘 | -0.21 | 0.41 | 14.39 | 14.48 | -0.63 | 14.19 | -1.98 |
| 300863 | 卡倍亿 | 1.82 | 0.89 | 44.98 | 45.26 | -0.63 | 45.39 | 0.29 |
| 002170 | 芭田股份 | 1.08 | 0.56 | 8.45 | 8.50 | -0.61 | 8.46 | -0.52 |
| 002692 | 远程股份 | 1.08 | 1.29 | 4.67 | 4.70 | -0.60 | 4.69 | -0.26 |
| 600615 | 丰华股份 | 2.11 | 1.90 | 12.00 | 12.07 | -0.59 | 12.12 | 0.41 |
| 002186 | 全聚德 | 0.10 | 0.53 | 10.67 | 10.73 | -0.58 | 10.46 | -2.55 |
| 300218 | 安利股份 | 1.37 | 0.69 | 16.28 | 16.37 | -0.55 | 16.27 | -0.64 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | -0.40 | 0.75 | 2.54 | 2.55 | -0.55 | 2.48 | -2.90 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



