截至收盘,上证指数报收3303.67点,上涨1.01%;深证成指收于10576.00点,上涨1.75%;创业板指上涨2.53%;科创50指数上涨0.75%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4169只,占比77.42%,下跌个股有1088只,平盘个股128只。其中,收盘股价涨停的有93只,跌停股有2只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有80只,北交所4只,创业板5只,科创板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、电子、汽车行业,上榜个股分别有16只、8只、7只。
涨停股中,*ST工智、*ST同洲等10只股为ST股。连续涨停天数看,新炬网络已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,杭钢股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有13310.37万股,其次是联创电子、吉视传媒等,涨停板封单分别有3041.41万股、2403.11万股。以封单金额计算,美格智能、杭钢股份、联创电子等涨停板封单资金较多,分别有11.41亿元、9.21亿元、3.40亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002881 | 美格智能 | 53.56 | 0.29 | 2130.22 | 114094.74 | 通信 |
| 600126 | 杭钢股份 | 6.92 | 0.41 | 13310.37 | 92107.73 | 钢铁 |
| 002036 | 联创电子 | 11.17 | 2.73 | 3041.41 | 33972.55 | 电子 |
| 002261 | 拓维信息 | 22.47 | 22.44 | 1097.22 | 24654.53 | 计算机 |
| 600633 | 浙数文化 | 13.59 | 1.76 | 1753.14 | 23825.17 | 传媒 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 26.54 | 15.20 | 849.40 | 22543.17 | 电力设备 |
| 001368 | 通达创智 | 23.99 | 31.60 | 793.71 | 19041.08 | 轻工制造 |
| 605398 | 新炬网络 | 37.16 | 0.72 | 488.50 | 18152.72 | 计算机 |
| 000158 | 常山北明 | 22.42 | 17.87 | 806.46 | 18080.83 | 计算机 |
| 603390 | 通达电气 | 11.18 | 0.87 | 1177.46 | 13164.00 | 汽车 |
| 002123 | 梦网科技 | 14.19 | 19.07 | 837.10 | 11878.52 | 通信 |
| 603300 | 海南华铁 | 6.58 | 3.45 | 1725.18 | 11351.65 | 非银金融 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 11.46 | 8.13 | 900.28 | 10317.21 | 通信 |
| 600839 | 四川长虹 | 10.52 | 17.62 | 966.39 | 10166.40 | 家用电器 |
| 003005 | 竞业达 | 40.56 | 32.89 | 242.77 | 9846.75 | 计算机 |
| 600756 | 浪潮软件 | 17.01 | 10.98 | 513.41 | 8733.19 | 计算机 |
| 002175 | 东方智造 | 5.28 | 24.91 | 1606.24 | 8480.95 | 机械设备 |
| 002542 | 中化岩土 | 3.73 | 6.40 | 2143.05 | 7993.57 | 建筑装饰 |
| 000520 | 凤凰航运 | 5.01 | 2.72 | 1594.53 | 7988.61 | 交通运输 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 18.40 | 28.64 | 416.37 | 7661.27 | 电子 |
| 600588 | 用友网络 | 13.70 | 4.74 | 538.40 | 7376.11 | 计算机 |
| 002865 | 钧达股份 | 64.36 | 5.16 | 106.08 | 6827.23 | 电力设备 |
| 600120 | 浙江东方 | 6.78 | 21.09 | 999.55 | 6776.96 | 非银金融 |
| 002520 | 日发精机 | 6.94 | 3.84 | 901.28 | 6254.90 | 机械设备 |
| 000761 | 本钢板材 | 3.30 | 0.88 | 1775.08 | 5857.76 | 钢铁 |
| 000536 | 华映科技 | 4.90 | 5.84 | 1126.23 | 5518.52 | 电子 |
| 002010 | 传化智联 | 4.84 | 2.77 | 1118.04 | 5411.30 | 交通运输 |
| 000903 | 云内动力 | 2.99 | 5.25 | 1712.00 | 5118.88 | 汽车 |
| 603618 | 杭电股份 | 6.35 | 2.25 | 793.44 | 5038.35 | 电力设备 |
| 600666 | 奥瑞德 | 2.51 | 3.25 | 1935.57 | 4858.29 | 电子 |
| 002016 | 世荣兆业 | 6.20 | 1.18 | 771.85 | 4785.47 | 房地产 |
| 002213 | 大为股份 | 18.17 | 34.11 | 262.21 | 4764.36 | 电子 |
| 601929 | 吉视传媒 | 1.96 | 4.87 | 2403.11 | 4710.10 | 传媒 |
| 839493 | 并行科技 | 140.07 | 31.19 | 32.87 | 4604.06 | 计算机 |
| 605228 | 神通科技 | 10.77 | 1.15 | 423.81 | 4564.43 | 汽车 |
| 002044 | 美年健康 | 4.94 | 4.03 | 911.66 | 4503.63 | 医药生物 |
| 002163 | 海南发展 | 8.98 | 4.18 | 491.27 | 4411.60 | 建筑装饰 |
| 603110 | 东方材料 | 19.40 | 29.79 | 223.53 | 4336.48 | 基础化工 |
| 603496 | 恒为科技 | 28.16 | 20.55 | 151.03 | 4253.08 | 计算机 |
| 002629 | 仁智股份 | 4.79 | 8.51 | 844.22 | 4043.81 | 石油石化 |
| 002824 | 和胜股份 | 17.19 | 9.22 | 230.80 | 3967.38 | 有色金属 |
| 603193 | 润本股份 | 28.71 | 3.32 | 133.38 | 3829.30 | 美容护理 |
| 603716 | 塞力医疗 | 8.58 | 15.16 | 442.80 | 3799.23 | 医药生物 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 32.34 | 24.83 | 115.59 | 3738.11 | 基础化工 |
| 002858 | 力盛体育 | 13.48 | 24.35 | 267.92 | 3611.56 | 社会服务 |
| 002634 | 棒杰股份 | 3.72 | 3.17 | 963.92 | 3585.78 | 纺织服饰 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 9.59 | 13.70 | 371.80 | 3565.60 | 医药生物 |
| 002369 | 卓翼科技 | 7.55 | 22.66 | 466.02 | 3518.48 | 电子 |
| 002849 | 威星智能 | 16.89 | 4.22 | 206.49 | 3487.62 | 机械设备 |
| 002613 | 北玻股份 | 4.36 | 6.84 | 731.17 | 3187.90 | 建筑材料 |
| 002577 | 雷柏科技 | 23.38 | 12.44 | 130.28 | 3045.97 | 计算机 |
| 000034 | 神州数码 | 39.88 | 20.30 | 72.94 | 2908.79 | 计算机 |
| 600355 | 精伦电子 | 3.72 | 15.60 | 771.79 | 2871.06 | 通信 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 3.40 | 4.39 | 838.30 | 2850.22 | 建筑材料 |
| 000584 | *ST工智 | 2.64 | 4.09 | 1051.82 | 2776.80 | 机械设备 |
| 605255 | 天普股份 | 14.73 | 3.01 | 184.55 | 2718.42 | 汽车 |
| 002306 | 中科云网 | 2.49 | 7.39 | 987.72 | 2459.42 | 社会服务 |
| 600785 | 新华百货 | 11.68 | 7.87 | 209.07 | 2441.93 | 商贸零售 |
| 002674 | 兴业科技 | 10.16 | 6.42 | 228.91 | 2325.73 | 纺织服饰 |
| 605299 | 舒华体育 | 10.35 | 9.68 | 193.77 | 2005.52 | 轻工制造 |
| 000818 | 航锦科技 | 22.35 | 18.99 | 87.18 | 1948.38 | 基础化工 |
| 000779 | 甘咨询 | 9.11 | 3.86 | 212.87 | 1939.22 | 建筑装饰 |
| 603920 | 世运电路 | 37.00 | 8.70 | 51.90 | 1920.35 | 电子 |
| 002691 | 冀凯股份 | 11.12 | 26.61 | 155.35 | 1727.49 | 机械设备 |
| 000042 | 中洲控股 | 5.53 | 2.22 | 291.60 | 1612.54 | 房地产 |
| 002448 | 中原内配 | 7.91 | 34.46 | 171.77 | 1358.70 | 汽车 |
| 603882 | 金域医学 | 30.09 | 5.53 | 44.07 | 1325.94 | 医药生物 |
| 600186 | 莲花控股 | 6.51 | 29.06 | 188.02 | 1224.00 | 食品饮料 |
| 839946 | 华阳变速 | 10.67 | 47.35 | 104.59 | 1115.95 | 汽车 |
| 600481 | 双良节能 | 6.25 | 9.74 | 159.29 | 995.56 | 电力设备 |
| 600207 | 安彩高科 | 4.71 | 7.79 | 180.93 | 852.18 | 电力设备 |
| 002052 | *ST同洲 | 5.49 | 1.63 | 130.14 | 714.47 | 家用电器 |
| 300846 | 首都在线 | 18.52 | 30.60 | 37.38 | 692.28 | 计算机 |
| 603007 | ST花王 | 9.68 | 3.05 | 63.92 | 618.79 | 建筑装饰 |
| 300057 | 万顺新材 | 5.59 | 8.59 | 109.85 | 614.06 | 有色金属 |
| 603612 | 索通发展 | 15.99 | 11.80 | 31.98 | 511.36 | 基础化工 |
| 688316 | 青云科技-U | 58.87 | 5.70 | 7.27 | 427.88 | 计算机 |
| 836871 | 派特尔 | 16.51 | 30.45 | 24.89 | 410.93 | 汽车 |
| 688158 | 优刻得-W | 23.90 | 6.46 | 15.42 | 368.58 | 计算机 |
| 600732 | 爱旭股份 | 13.02 | 9.42 | 27.01 | 351.64 | 电力设备 |
| 832171 | 志晟信息 | 23.55 | 28.34 | 11.62 | 273.61 | 计算机 |
| 301208 | 中亦科技 | 43.19 | 49.45 | 5.12 | 221.13 | 计算机 |
| 600234 | *ST科新 | 5.86 | 0.63 | 34.30 | 201.00 | 建筑装饰 |
| 600165 | *ST宁科 | 3.03 | 3.12 | 56.68 | 171.74 | 基础化工 |
| 002656 | *ST摩登 | 2.25 | 8.15 | 68.96 | 155.16 | 纺织服饰 |
| 002122 | 汇洲智能 | 5.29 | 30.74 | 29.21 | 154.52 | 机械设备 |
| 002647 | *ST仁东 | 5.59 | 4.45 | 17.36 | 97.04 | 非银金融 |
| 002750 | *ST龙津 | 1.47 | 4.52 | 60.41 | 88.80 | 医药生物 |
| 688227 | 品高股份 | 39.44 | 14.40 | 1.61 | 63.56 | 计算机 |
| 300630 | *ST普利 | 2.84 | 18.50 | 19.72 | 56.00 | 医药生物 |
| 600603 | ST广物 | 9.73 | 0.68 | 4.56 | 44.37 | 房地产 |
| 688048 | 长光华芯 | 56.52 | 20.53 | 0.10 | 5.65 | 电子 |
| 301030 | 仕净科技 | 22.50 | 18.00 | 0.19 | 4.28 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



