截至11月21日收盘,富士康概念下跌0.63%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,瑞玛精密、鼎捷数智、广信材料等跌幅居前,股价上涨的有20只,涨幅居前的有光华科技、美信科技、*ST合泰等,分别上涨9.98%、7.90%、4.86%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可控核聚变 | 6.07 | 化债概念(AMC概念) | -0.79 |
超导概念 | 4.65 | AI手机 | -0.74 |
光热发电 | 2.17 | 人形机器人 | -0.71 |
PVDF概念 | 1.99 | 中韩自贸区 | -0.70 |
举牌 | 1.95 | 富士康概念 | -0.63 |
供销社 | 1.77 | 牙科医疗 | -0.59 |
网红经济 | 1.59 | 电子纸 | -0.57 |
数字水印 | 1.59 | 石墨电极 | -0.49 |
三胎概念 | 1.54 | 国家大基金持股 | -0.48 |
核电 | 1.51 | 航运概念 | -0.47 |
资金面上看,今日富士康概念板块获主力资金净流出17.87亿元,其中,49股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是工业富联,今日主力资金净流出5.46亿元,净流出资金居前的还有领益智造、鼎捷数智、胜宏科技等,主力资金分别净流出1.53亿元、1.38亿元、1.27亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有光华科技、意华股份、精测电子等,主力资金分别净流入4164.55万元、3855.43万元、3459.87万元。
富士康概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | -2.38 | 0.62 | -54632.56 |
002600 | 领益智造 | -1.31 | 2.05 | -15320.08 |
300378 | 鼎捷数智 | -6.18 | 16.88 | -13758.66 |
300476 | 胜宏科技 | -3.50 | 3.46 | -12745.73 |
300337 | 银邦股份 | -3.67 | 12.33 | -10675.85 |
002241 | 歌尔股份 | -1.39 | 3.64 | -10343.23 |
688559 | 海目星 | -4.31 | 6.63 | -7046.58 |
301297 | 富乐德 | -2.50 | 11.04 | -7013.79 |
300968 | 格林精密 | -4.99 | 7.16 | -6712.43 |
002182 | 宝武镁业 | -0.69 | 8.88 | -5955.25 |
002938 | 鹏鼎控股 | -1.95 | 0.99 | -5432.75 |
002866 | 传艺科技 | -3.52 | 18.57 | -4538.19 |
603626 | 科森科技 | -3.07 | 10.60 | -4372.09 |
300684 | 中石科技 | -2.33 | 11.30 | -4254.36 |
002388 | ST新亚 | -4.20 | 15.74 | -4245.54 |
000727 | 冠捷科技 | -1.77 | 2.48 | -3522.88 |
300537 | 广信材料 | -5.27 | 32.66 | -3070.53 |
001287 | 中电港 | -1.45 | 2.81 | -2485.10 |
301489 | 思泉新材 | -1.13 | 10.77 | -2447.16 |
601137 | 博威合金 | -0.47 | 2.18 | -2431.26 |
300503 | 昊志机电 | 0.00 | 10.73 | -2072.27 |
300566 | 激智科技 | -1.63 | 3.95 | -2057.29 |
301486 | 致尚科技 | -1.39 | 3.67 | -1936.97 |
002976 | 瑞玛精密 | -6.76 | 14.76 | -1759.14 |
002429 | 兆驰股份 | -0.97 | 1.13 | -1632.79 |
688678 | 福立旺 | -2.00 | 4.33 | -1508.08 |
301326 | 捷邦科技 | -2.36 | 7.02 | -1322.54 |
300545 | 联得装备 | -2.00 | 7.86 | -1284.33 |
300227 | 光韵达 | -1.76 | 5.65 | -1194.74 |
002979 | 雷赛智能 | -1.37 | 5.65 | -1131.71 |
300400 | 劲拓股份 | -1.79 | 3.90 | -1026.33 |
301013 | 利和兴 | 0.15 | 4.85 | -952.24 |
300843 | 胜蓝股份 | -2.10 | 3.94 | -893.07 |
002861 | 瀛通通讯 | -2.47 | 9.12 | -744.42 |
300606 | 金太阳 | -1.59 | 4.71 | -666.46 |
301041 | 金百泽 | 1.83 | 6.62 | -447.01 |
002903 | 宇环数控 | 0.61 | 4.36 | -335.66 |
603929 | 亚翔集成 | -0.43 | 1.08 | -328.47 |
300951 | 博硕科技 | -1.34 | 1.39 | -264.37 |
605118 | 力鼎光电 | -0.18 | 0.54 | -167.17 |
300909 | 汇创达 | -1.87 | 4.43 | -155.37 |
300632 | 光莆股份 | -0.40 | 2.14 | -154.08 |
002768 | 国恩股份 | -0.09 | 1.13 | -152.40 |
301338 | 凯格精机 | 2.00 | 8.18 | -140.64 |
301086 | 鸿富瀚 | -0.18 | 3.66 | -131.64 |
600207 | 安彩高科 | 0.20 | 2.19 | -117.67 |
301389 | 隆扬电子 | -0.56 | 3.42 | -105.36 |
301319 | 唯特偶 | 0.73 | 4.84 | -46.44 |
300731 | 科创新源 | 3.66 | 8.80 | -44.62 |
301568 | 思泰克 | -1.68 | 9.36 | 6.57 |
002885 | 京泉华 | -0.15 | 2.29 | 18.63 |
301512 | 智信精密 | -0.11 | 3.04 | 22.31 |
603595 | 东尼电子 | 0.34 | 1.86 | 186.50 |
603203 | 快克智能 | 0.95 | 1.78 | 219.26 |
002913 | 奥士康 | -1.02 | 1.37 | 285.51 |
603890 | 春秋电子 | 0.26 | 2.70 | 316.08 |
002845 | 同兴达 | -0.80 | 5.56 | 341.20 |
001389 | 广合科技 | -0.93 | 3.89 | 378.98 |
300602 | 飞荣达 | 0.30 | 5.02 | 415.67 |
300686 | 智动力 | 1.67 | 5.04 | 471.80 |
002916 | 深南电路 | -0.79 | 0.82 | 568.26 |
301360 | 荣旗科技 | 2.61 | 8.50 | 832.12 |
301128 | 强瑞技术 | 4.35 | 12.47 | 928.66 |
301392 | 汇成真空 | -2.25 | 17.39 | 1299.38 |
300806 | 斯迪克 | 0.92 | 4.43 | 1391.93 |
300870 | 欧陆通 | 0.21 | 7.23 | 1734.91 |
301577 | 美信科技 | 7.90 | 27.31 | 1778.25 |
002217 | *ST合泰 | 4.86 | 2.38 | 2362.89 |
300567 | 精测电子 | -0.07 | 3.80 | 3459.87 |
002897 | 意华股份 | 4.21 | 9.39 | 3855.43 |
002741 | 光华科技 | 9.98 | 1.33 | 4164.55 |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}