沪指12月9日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为汽车、石油石化,涨幅分别为0.75%、0.65%。石油石化行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为房地产、综合,跌幅分别为2.93%、2.56%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出597.93亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,银行行业净流入资金2.51亿元;公用事业行业净流入资金1.26亿元。
主力资金净流出的行业有29个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金92.96亿元,其次是计算机行业,净流出资金为92.27亿元,净流出资金较多的还有传媒、非银金融、房地产等行业。
石油石化行业今日上涨0.65%,全天主力资金净流出5882.56万元,该行业所属的个股共48只,今日上涨的有27只,涨停的有2只;下跌的有17只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有17只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是中国石油,今日净流入资金1.88亿元,紧随其后的是中国石化、仁智股份,净流入资金分别为7195.06万元、4961.64万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有13只,净流出资金居前的有广汇能源、宝利国际、洲际油气,净流出资金分别为1.40亿元、3801.17万元、3723.19万元。
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600256 | 广汇能源 | -1.11 | 1.31 | -14032.70 |
300135 | 宝利国际 | -2.43 | 5.22 | -3801.17 |
600759 | 洲际油气 | -2.26 | 1.93 | -3723.19 |
000301 | 东方盛虹 | 0.11 | 0.42 | -3284.79 |
600506 | 统一股份 | -4.60 | 19.67 | -2019.29 |
601233 | 桐昆股份 | 0.74 | 1.05 | -1992.89 |
600800 | 渤海化学 | 1.53 | 8.24 | -1984.80 |
600339 | 中油工程 | 0.52 | 1.07 | -1793.41 |
600871 | 石化油服 | 0.00 | 1.26 | -1547.27 |
002377 | 国创高新 | -2.33 | 5.43 | -1514.67 |
002554 | 惠博普 | -1.62 | 2.54 | -1393.80 |
600688 | 上海石化 | 0.00 | 0.56 | -1305.91 |
002221 | 东华能源 | 0.00 | 1.37 | -1027.42 |
002476 | 宝莫股份 | -1.21 | 2.96 | -931.34 |
603619 | 中曼石油 | -0.71 | 1.23 | -929.42 |
002828 | 贝肯能源 | 0.41 | 7.78 | -788.89 |
600938 | 中国海油 | 0.89 | 1.59 | -732.61 |
000698 | 沈阳化工 | -0.26 | 2.27 | -709.03 |
600583 | 海油工程 | 0.18 | 0.64 | -698.45 |
300055 | 万邦达 | -2.18 | 2.02 | -578.76 |
300839 | 博汇股份 | 4.68 | 4.64 | -397.68 |
002207 | 准油股份 | 0.82 | 4.47 | -354.11 |
603353 | 和顺石油 | -2.17 | 6.38 | -259.59 |
600387 | *ST海越 | 1.45 | 2.51 | -210.68 |
002986 | 宇新股份 | 0.00 | 1.20 | -190.75 |
000637 | 茂化实华 | 1.91 | 3.11 | -145.08 |
001316 | 润贝航科 | -0.06 | 2.81 | -115.60 |
603223 | 恒通股份 | 1.05 | 1.24 | -98.70 |
603727 | 博迈科 | -0.16 | 1.54 | -94.25 |
000985 | 大庆华科 | 1.22 | 1.35 | -71.09 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.34 | 1.56 | -57.63 |
000968 | 蓝焰控股 | -0.86 | 0.95 | 6.28 |
000096 | 广聚能源 | 1.58 | 1.66 | 113.38 |
002408 | 齐翔腾达 | 1.09 | 1.10 | 151.51 |
000059 | 华锦股份 | -1.13 | 0.95 | 188.84 |
600346 | 恒力石化 | 2.27 | 0.36 | 208.52 |
300191 | 潜能恒信 | 1.10 | 2.05 | 273.91 |
603798 | 康普顿 | 3.41 | 5.84 | 331.38 |
000554 | 泰山石油 | 0.47 | 3.76 | 353.50 |
600968 | 海油发展 | -0.24 | 0.31 | 432.91 |
601808 | 中海油服 | -0.33 | 0.31 | 454.87 |
000703 | 恒逸石化 | 0.64 | 0.38 | 947.99 |
002493 | 荣盛石化 | 0.52 | 0.18 | 1025.10 |
300164 | 通源石油 | 1.03 | 9.69 | 1964.29 |
600777 | ST新潮 | 4.98 | 1.96 | 3480.06 |
002629 | 仁智股份 | 9.92 | 12.99 | 4961.64 |
600028 | 中国石化 | 0.94 | 0.14 | 7195.06 |
601857 | 中国石油 | 1.32 | 0.13 | 18813.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}