行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

短线防风险 56只股短期均线现死叉

证券时报网 2023-12-13

金现代 --%

证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2968.76点,涨跌幅-1.15%,A股总成交额为7846.74亿元。到目前为止今日有56只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中百纳千成、天龙集团、金刚光伏等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.54%、-1.12%、-0.97%。

部分5日、10日均线死叉个股

代码简称今日涨跌

(%)

今日换手率

(%)

5日均线(元)

10日均线(元)

5日较10日均线

距离(%)

最新价(元)

较10日均线

乖离率(%)

300291 百纳千成 -2.65 6.73 8.03 8.16 -1.54 7.70 -5.59

300063 天龙集团 -2.88 12.22 6.90 6.98 -1.12 6.75 -3.32

300093 金刚光伏 -3.97 5.98 17.59 17.76 -0.97 16.92 -4.75

300587 天铁股份 -2.53 1.49 6.05 6.11 -0.95 5.79 -5.18

002224 三力士 -1.60 2.34 5.65 5.70 -0.83 5.54 -2.72

300693 盛弘股份 -1.78 2.93 27.18 27.38 -0.71 26.52 -3.13

000752 *ST西发 0.14 1.53 7.18 7.23 -0.66 7.14 -1.19

300967 晓鸣股份 -2.70 2.17 14.86 14.95 -0.63 14.40 -3.69

603663 三祥新材 -1.32 1.29 10.54 10.60 -0.56 10.46 -1.27

300618 寒锐钴业 -2.28 1.34 28.51 28.67 -0.53 27.44 -4.28

300825 阿尔特 -0.46 1.72 15.47 15.55 -0.51 15.17 -2.42

600367 红星发展 -1.01 0.57 12.85 12.90 -0.45 12.71 -1.50

603527 众源新材 -1.47 0.82 10.94 10.99 -0.45 10.74 -2.23

600429 三元股份 -1.68 0.67 4.76 4.78 -0.44 4.67 -2.32

603580 艾艾精工 0.14 0.80 14.22 14.29 -0.43 14.16 -0.88

000691 亚太实业 0.00 1.45 5.01 5.03 -0.42 5.04 0.26

603799 华友钴业 -3.71 1.46 31.72 31.85 -0.40 30.64 -3.80

600970 中材国际 -2.71 0.56 9.40 9.43 -0.38 9.33 -1.08

300014 亿纬锂能 -3.04 0.95 41.28 41.43 -0.36 39.93 -3.61

002888 惠威科技 -5.68 19.23 18.99 19.06 -0.35 17.92 -5.99

300518 新迅达 -1.86 0.77 18.14 18.20 -0.34 17.92 -1.52

688428 诺诚健华 -0.64 0.97 10.94 10.98 -0.31 10.85 -1.17

002177 御银股份 -1.47 1.83 4.04 4.06 -0.30 4.02 -0.89

002671 龙泉股份 -1.63 2.34 5.41 5.43 -0.28 5.42 -0.09

002746 仙坛股份 -1.92 1.16 7.23 7.25 -0.28 7.14 -1.46

002407 多氟多 -1.68 0.70 14.94 14.98 -0.27 14.63 -2.31

600392 盛和资源 -1.95 0.58 10.25 10.28 -0.26 10.05 -2.25

603499 翔港科技 -0.66 0.96 10.60 10.63 -0.25 10.57 -0.54

002594 比亚迪 -2.31 1.01 197.06 197.54 -0.24 191.80 -2.91

600007 中国国贸 -1.14 0.15 20.17 20.22 -0.24 20.00 -1.07

603609 禾丰股份 -2.59 0.38 8.86 8.89 -0.24 8.64 -2.76

300603 立昂技术 -2.45 3.92 10.90 10.93 -0.22 10.73 -1.81

000925 众合科技 -2.10 4.83 9.43 9.45 -0.20 9.31 -1.49

002103 广博股份 -0.93 6.01 7.48 7.49 -0.20 7.42 -0.97

688329 艾隆科技 -1.15 1.51 26.96 27.01 -0.19 26.70 -1.16

600684 珠江股份 -1.62 4.55 3.79 3.80 -0.18 3.65 -3.87

002621 美吉姆 0.00 2.56 3.40 3.40 -0.18 3.42 0.47

002137 实益达 -1.51 4.59 7.26 7.27 -0.16 7.18 -1.29

000792 盐湖股份 -1.96 0.33 15.87 15.90 -0.16 15.51 -2.43

002205 国统股份 0.09 3.40 10.50 10.51 -0.15 10.59 0.74

000886 海南高速 -1.40 0.66 4.30 4.31 -0.14 4.24 -1.53

000514 渝开发 -1.56 1.66 4.40 4.41 -0.14 4.41 0.09

603055 台华新材 -1.33 0.52 12.17 12.18 -0.13 11.90 -2.33

002244 滨江集团 -3.93 1.00 7.68 7.69 -0.13 7.58 -1.43

002399 海普瑞 -0.88 0.26 12.56 12.57 -0.11 12.41 -1.30

600284 浦东建设 -0.47 1.54 6.44 6.45 -0.11 6.40 -0.76

000831 中国稀土 -1.30 0.54 27.70 27.73 -0.10 27.32 -1.47

000416 *ST民控 -1.95 1.11 2.02 2.02 -0.10 2.01 -0.59

601929 吉视传媒 -1.41 4.73 2.12 2.12 -0.09 2.10 -1.13

603979 金诚信 -2.06 0.28 35.16 35.18 -0.07 34.67 -1.46

300830 金现代 -1.54 1.65 9.06 9.06 -0.04 8.95 -1.24

002988 豪美新材 0.29 3.06 24.85 24.86 -0.04 24.32 -2.17

600826 兰生股份 -1.06 0.87 9.35 9.35 -0.03 9.36 0.10

600138 中青旅 -1.74 1.69 10.81 10.82 -0.03 10.73 -0.80

600626 申达股份 0.52 1.06 3.80 3.81 -0.03 3.87 1.71

300061 旗天科技 -1.25 1.55 6.37 6.38 -0.02 6.32 -0.86

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈