证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨2.35%,A股成交量902.61亿股,成交金额10474.18亿元,比上一个交易日增加32.15%。个股方面,5315只个股上涨,其中涨停135只,51只个股下跌。从申万行业来看,计算机、机械设备、传媒等涨幅最大,涨幅分别为5.46%、4.96%、4.84%。
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 5.46 | 1128.53 | 56.53 | 首都在线 | 20.04 |
| 机械设备 | 4.96 | 1019.09 | 24.78 | 汉威科技 | 20.02 |
| 传媒 | 4.84 | 372.77 | 71.94 | 福石控股 | 20.00 |
| 汽车 | 4.63 | 678.94 | 32.86 | 骏创科技 | 29.98 |
| 商贸零售 | 4.38 | 244.81 | 34.44 | 壹网壹创 | 19.99 |
| 电子 | 4.17 | 1767.77 | 38.45 | C钧崴 | 23.55 |
| 社会服务 | 3.85 | 85.72 | 49.28 | 米奥会展 | 9.38 |
| 电力设备 | 3.76 | 748.37 | 27.71 | 球冠电缆 | 12.01 |
| 通信 | 3.68 | 574.51 | 34.45 | 云里物里 | 26.12 |
| 美容护理 | 3.42 | 29.47 | 48.81 | 青岛金王 | 7.10 |
| 国防军工 | 3.30 | 236.20 | 27.82 | 亚星锚链 | 8.06 |
| 非银金融 | 3.18 | 482.96 | 94.05 | 国盛金控 | 9.97 |
| 环保 | 3.15 | 77.74 | 37.44 | 德创环保 | 10.03 |
| 轻工制造 | 3.00 | 130.90 | 27.40 | 民士达 | 15.67 |
| 纺织服饰 | 2.90 | 81.59 | 29.88 | 万事利 | 10.12 |
| 基础化工 | 2.74 | 383.02 | 22.38 | 横河精密 | 19.96 |
| 家用电器 | 2.74 | 236.25 | 9.98 | 海达尔 | 29.99 |
| 综合 | 2.74 | 22.20 | 31.79 | 南京公用 | 9.96 |
| 建筑装饰 | 2.67 | 140.14 | 30.62 | 日上集团 | 10.11 |
| 交通运输 | 2.64 | 187.83 | 8.23 | 申通快递 | 8.99 |
| 房地产 | 2.60 | 116.77 | 23.26 | 皇庭国际 | 10.00 |
| 医药生物 | 2.58 | 453.72 | 24.27 | 常山药业 | 12.64 |
| 农林牧渔 | 2.38 | 91.73 | 27.92 | 回盛生物 | 8.70 |
| 食品饮料 | 2.23 | 252.86 | 31.08 | 来伊份 | 10.01 |
| 建筑材料 | 2.21 | 56.52 | 33.08 | 瑞泰科技 | 10.01 |
| 钢铁 | 1.92 | 52.87 | 26.16 | 翔楼新材 | 6.86 |
| 公用事业 | 1.56 | 131.94 | 1.30 | 穗恒运A | 10.03 |
| 有色金属 | 1.54 | 378.15 | -0.86 | 利源股份 | 9.27 |
| 煤炭 | 1.14 | 58.27 | 8.92 | 安泰集团 | 4.84 |
| 银行 | 1.07 | 179.36 | -1.88 | 宁波银行 | 3.29 |
| 石油石化 | 0.67 | 73.18 | -5.07 | 东华能源 | 6.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



