截至3月27日收盘,环氧丙烷概念上涨2.44%,位居概念板块涨幅第3,板块内,16股上涨,渤海化学、红宝丽等涨停,滨化股份、永和股份、红墙股份等涨幅居前,分别上涨4.93%、3.31%、2.80%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
光刻胶 | 4.67 | 海工装备 | -3.25 |
光刻机 | 4.21 | 可控核聚变 | -3.21 |
环氧丙烷 | 2.44 | 减速器 | -2.79 |
减肥药 | 2.43 | 超导概念 | -2.25 |
重组蛋白 | 2.32 | 核电 | -2.24 |
创新药 | 2.31 | 光热发电 | -2.17 |
CRO概念 | 2.12 | 一体化压铸 | -2.16 |
丙烯酸 | 1.94 | 抽水蓄能 | -2.10 |
草甘膦 | 1.87 | 超超临界发电 | -2.03 |
青蒿素 | 1.81 | 金属铜 | -1.90 |
资金面上看,今日环氧丙烷概念板块获主力资金净流入2.90亿元,其中,10股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是红宝丽,今日主力资金净流入2.31亿元,净流入资金居前的还有渤海化学、滨化股份、永和股份等,主力资金分别净流入4606.92万元、4391.92万元、2922.81万元。
资金流入比率方面,渤海化学、红宝丽、永和股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.50%、16.23%、11.49%。(数据宝)
环氧丙烷概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002165 | 红宝丽 | 10.05 | 30.46 | 23132.24 | 16.23 |
600800 | 渤海化学 | 10.09 | 4.76 | 4606.92 | 25.50 |
601678 | 滨化股份 | 4.93 | 9.86 | 4391.92 | 4.93 |
605020 | 永和股份 | 3.31 | 2.85 | 2922.81 | 11.49 |
300721 | 怡达股份 | 2.67 | 32.42 | 1776.93 | 2.21 |
002809 | 红墙股份 | 2.80 | 13.69 | 1395.94 | 8.08 |
600309 | 万华化学 | 0.68 | 0.55 | 849.61 | 0.72 |
301601 | 惠通科技 | 2.72 | 33.89 | 830.69 | 2.14 |
600955 | 维远股份 | 1.43 | 1.77 | 652.75 | 4.30 |
688267 | 中触媒 | 1.34 | 1.59 | 18.19 | 0.48 |
603026 | 石大胜华 | 0.36 | 1.91 | -10.78 | -0.08 |
600308 | 华泰股份 | 0.28 | 0.91 | -391.37 | -7.96 |
600500 | 中化国际 | 0.76 | 1.06 | -576.98 | -3.82 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.20 | 0.89 | -748.69 | -6.06 |
600618 | 氯碱化工 | 1.74 | 4.18 | -812.84 | -2.32 |
000818 | 航锦科技 | -2.48 | 6.07 | -9028.33 | -8.14 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}