行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

短线防风险 34只个股短期均线现死叉

证券时报网 10-25 14:09

中达安 --%

证券时报·数据宝统计,截至下午13:59,上证综指3302.53点,涨跌幅为0.68%,A股总成交额为14865.64亿元。到目前为止,今日有34只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中诺泰生物、宏华数科、东方电子等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.14%、-1.28%、-1.22%。

部分5日、10日均线死叉个股

代码简称今日涨跌

(%)

今日换手率

(%)

5日均线(元)

10日均线(元)

5日较10日均线

距离(%)

最新价(元)

较10日均线

乖离率(%)

688076 诺泰生物 -2.35 5.50 59.72 61.02 -2.14 54.40 -10.85

688789 宏华数科 0.37 0.41 73.16 74.11 -1.28 73.25 -1.16

000682 东方电子 -0.09 1.46 11.77 11.91 -1.22 11.41 -4.21

603997 继峰股份 -1.18 0.57 12.84 12.97 -1.03 12.57 -3.11

688208 道通科技 1.87 2.18 32.16 32.37 -0.66 32.21 -0.49

688083 中望软件 -0.58 1.76 96.91 97.47 -0.57 91.12 -6.51

600276 恒瑞医药 -1.25 1.28 49.75 49.96 -0.43 48.06 -3.80

301337 亚华电子 1.94 6.06 36.14 36.27 -0.36 35.68 -1.63

300952 恒辉安防 0.30 1.72 20.13 20.20 -0.35 20.14 -0.30

688187 时代电气 -0.32 1.85 51.25 51.43 -0.34 49.75 -3.26

000563 陕国投A 1.14 1.80 3.53 3.55 -0.34 3.56 0.40

002807 江阴银行 -0.48 0.95 4.14 4.16 -0.34 4.12 -0.87

605398 新炬网络 0.45 1.14 18.25 18.31 -0.32 18.04 -1.48

688777 中控技术 1.29 2.04 49.57 49.73 -0.31 48.71 -2.04

601567 三星医疗 -2.18 1.47 33.36 33.46 -0.30 32.36 -3.30

601456 国联证券 0.33 1.70 12.19 12.23 -0.25 12.18 -0.37

600908 无锡银行 -0.68 0.78 5.92 5.94 -0.24 5.86 -1.31

601528 瑞丰银行 0.00 0.61 5.18 5.19 -0.23 5.16 -0.54

603189 网达软件 0.73 2.76 17.16 17.19 -0.20 16.67 -3.03

300866 安克创新 0.34 0.74 80.82 80.96 -0.18 80.53 -0.53

600120 浙江东方 1.62 1.17 4.30 4.30 -0.16 4.38 1.79

300125 ST聆达 4.06 9.08 5.86 5.87 -0.15 5.89 0.32

600269 赣粤高速 0.81 0.55 4.92 4.93 -0.14 4.96 0.67

688082 盛美上海 1.45 3.44 110.57 110.71 -0.13 109.18 -1.39

603508 思维列控 -0.14 1.35 21.29 21.32 -0.13 21.08 -1.12

603444 吉比特 -3.65 4.35 226.06 226.29 -0.10 211.73 -6.44

603323 苏农银行 -0.78 1.47 5.17 5.17 -0.10 5.10 -1.37

300298 三诺生物 -0.61 1.14 28.22 28.24 -0.08 27.80 -1.57

300635 中达安 3.53 6.18 10.66 10.67 -0.08 10.85 1.68

603995 甬金股份 1.51 0.63 19.31 19.32 -0.06 19.48 0.82

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈