2月20日沪指下跌0.02%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身28只个股龙虎榜,净买入13只,净卖出15只。深沪股通席位出现在17只个股龙虎榜。
机构专用席位净买入金额最多的是南亚新材,因日收盘价涨幅达17.97%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有2家机构专用席位,为买一、买三,合计净买入16260.11万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净卖出831.15万元,营业部席位合计净卖出3306.26万元。
博士眼镜因日换手率达49.08%、日收盘价涨幅达20.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有2家机构专用席位,为买一、买三,合计净买入13993.06万元。
华曙高科,因日收盘价涨幅达17.96%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有4家机构专用席位,为买一、买二、买三、卖二,合计净买入9365.84万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净买入334.24万元,营业部席位合计净卖出4827.06万元。
机构净卖出的个股中,净卖出金额居前的是东华软件、平治信息、航锦科技等。
2月20日机构龙虎榜净买卖个股
| 代码 | 简称 | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) | 机构净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688519 | 南亚新材 | 17.97 | 5.27 | 16260.11 |
| 300622 | 博士眼镜 | 20.00 | 49.18 | 13993.06 |
| 688433 | 华曙高科 | 17.96 | 3.19 | 9365.84 |
| 688400 | 凌云光 | 20.01 | 19.20 | 6676.02 |
| 300738 | 奥飞数据 | 20.00 | 17.98 | 6080.71 |
| 300276 | 三丰智能 | 19.98 | 31.61 | 5638.09 |
| 002031 | 巨轮智能 | 3.04 | 44.65 | 3896.61 |
| 002593 | 日上集团 | 3.11 | 37.70 | 1847.38 |
| 002213 | 大为股份 | 4.29 | 34.89 | 1007.90 |
| 603082 | 北自科技 | -2.01 | 30.62 | 715.41 |
| 003013 | 地铁设计 | -6.84 | 5.92 | 512.06 |
| 301251 | 威尔高 | 11.93 | 43.09 | 172.33 |
| 430418 | 苏轴股份 | 24.16 | 29.15 | 0.00 |
| 603511 | 爱慕股份 | 10.04 | 2.09 | -298.26 |
| 002272 | 川润股份 | 10.03 | 34.89 | -1027.69 |
| 002426 | 胜利精密 | 10.06 | 13.54 | -1096.06 |
| 301101 | 明月镜片 | 20.00 | 14.12 | -1345.34 |
| 603848 | 好太太 | -7.42 | 3.45 | -1559.54 |
| 002896 | 中大力德 | 10.00 | 13.89 | -1830.86 |
| 688059 | 华锐精密 | 20.00 | 10.17 | -1911.10 |
| 000096 | 广聚能源 | 10.01 | 8.24 | -2767.34 |
| 600814 | 杭州解百 | 10.05 | 5.45 | -2841.49 |
| 601921 | 浙版传媒 | 10.03 | 1.66 | -3114.73 |
| 002112 | 三变科技 | -5.86 | 37.16 | -5186.34 |
| 002273 | 水晶光电 | 10.00 | 9.62 | -5600.21 |
| 000818 | 航锦科技 | 10.01 | 14.24 | -6648.49 |
| 300571 | 平治信息 | 1.77 | 40.51 | -12599.25 |
| 002065 | 东华软件 | 10.02 | 32.26 | -13076.77 |
深沪股通现身17股龙虎榜
统计显示,2月20日龙虎榜上榜个股中,17只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有三丰智能、胜利精密、奥飞数据等,净买入金额为2.36亿元、2690.11万元、1837.12万元。净卖出的有巨轮智能、广聚能源、东华软件等,净卖出金额为1.60亿元、1.20亿元、5441.17万元。
2月20日深沪股通上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深沪股通 净买入 (万元) | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300276 | 三丰智能 | 23641.21 | 19.98 | 31.61 |
| 002426 | 胜利精密 | 2690.11 | 10.06 | 13.54 |
| 300738 | 奥飞数据 | 1837.12 | 20.00 | 17.98 |
| 600814 | 杭州解百 | 1332.03 | 10.05 | 5.45 |
| 003013 | 地铁设计 | 589.34 | -6.84 | 5.92 |
| 688433 | 华曙高科 | 334.24 | 17.96 | 3.19 |
| 603848 | 好太太 | 293.27 | -7.42 | 3.45 |
| 301251 | 威尔高 | 190.77 | 11.93 | 43.09 |
| 300019 | 硅宝科技 | 44.76 | 19.97 | 16.69 |
| 002273 | 水晶光电 | -534.26 | 10.00 | 9.62 |
| 688519 | 南亚新材 | -831.15 | 17.97 | 5.27 |
| 301101 | 明月镜片 | -2091.89 | 20.00 | 14.12 |
| 688400 | 凌云光 | -3371.58 | 20.01 | 19.20 |
| 002896 | 中大力德 | -4568.97 | 10.00 | 13.89 |
| 002065 | 东华软件 | -5441.17 | 10.02 | 32.26 |
| 000096 | 广聚能源 | -12047.08 | 10.01 | 8.24 |
| 002031 | 巨轮智能 | -16049.61 | 3.04 | 44.65 |
龙虎大师
龙虎榜、机构、沪股通、深股通、北上资金、机构净卖出、机构净买入
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



