行情中心 沪深A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

101只A股筹码大换手(1月10日)

证券时报网 01-10 16:20

证券时报·数据宝统计,截至(1月10日)收盘,沪指报3168.52点,跌42.87点,跌幅为1.33%;深成指报9795.94点,跌180.06点,跌幅为1.80%;创业板指报1975.30点,跌35.36点,跌幅为1.76%。个股方面,今日101只A股换手率超过20%,其中,C赛分、C钧崴等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。

1月10日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率(%)

涨跌幅(%)

688758 C赛分 20.70 78.82 379.17

301458 C钧崴 36.10 75.92 247.12

603072 天和磁材 43.26 54.95 9.99

301157 华塑科技 57.67 52.79 -12.75

001391 国货航 7.93 46.46 -7.79

301581 黄山谷捷 57.86 45.45 -1.18

301628 强达电路 88.53 44.32 5.97

000573 粤宏远A 5.53 41.87 9.94

603070 万控智造 14.78 41.52 -9.99

301315 威士顿 64.06 40.60 -0.99

920116 星图测控 48.96 39.58 -5.08

002418 康盛股份 3.40 39.47 -8.36

001277 速达股份 39.23 36.51 -1.78

301252 同星科技 37.35 36.40 -4.84

301001 凯淳股份 40.22 36.13 -9.03

002131 利欧股份 3.63 35.87 -3.71

833533 骏创科技 30.30 35.85 6.13

300684 中石科技 25.71 34.37 10.34

300807 天迈科技 36.20 34.12 -18.39

301377 鼎泰高科 22.56 33.97 -7.16

603215 比依股份 16.15 33.62 -7.92

002184 海得控制 18.63 33.55 -10.00

301366 一博科技 46.08 31.36 -5.88

300108 *ST吉药 1.44 31.36 5.11

870726 鸿智科技 22.29 30.98 -13.90

301606 绿联科技 39.91 30.72 -6.16

002730 电光科技 15.48 29.25 -9.26

301076 新瀚新材 31.31 28.95 2.72

300718 长盛轴承 33.63 28.85 6.39

002862 实丰文化 31.27 28.77 -5.81

300615 欣天科技 13.36 28.61 -15.01

002449 国星光电 12.54 28.59 -9.98

603063 禾望电气 29.92 28.51 7.01

301622 英思特 68.10 28.45 1.35

002364 中恒电气 14.04 28.38 1.59

000880 潍柴重机 18.60 28.13 1.86

300630 *ST普利 3.52 28.12 -11.11

002031 巨轮智能 5.77 27.88 3.96

871478 巨能股份 28.70 27.82 -1.71

836961 西磁科技 34.20 27.24 -5.32

603015 弘讯科技 13.19 27.08 10.01

600410 华胜天成 7.29 27.07 -3.95

301165 锐捷网络 64.11 27.01 -12.11

301568 思泰克 38.91 27.00 -11.04

600789 鲁抗医药 9.48 26.42 -9.97

001314 亿道信息 44.65 26.14 -8.91

300640 德艺文创 6.13 25.80 10.45

301536 星宸科技 73.85 25.35 -7.94

603194 中力股份 35.43 25.26 0.37

000533 顺钠股份 6.93 24.98 -10.00

301202 朗威股份 32.82 24.78 -7.83

300561 汇金科技 57.00 24.67 -5.50

002265 建设工业 31.13 24.59 10.00

300493 润欣科技 29.86 24.55 3.14

301176 逸豪新材 18.00 24.44 -5.96

002361 神剑股份 5.44 24.35 -9.93

603269 海鸥股份 13.89 24.17 -9.98

002193 如意集团 6.99 23.95 2.79

002400 省广集团 7.98 23.91 -3.04

002717 岭南股份 3.34 23.81 -2.62

002122 汇洲智能 4.08 23.79 8.80

002733 雄韬股份 20.49 23.63 -10.01

600255 鑫科材料 3.45 23.46 -9.69

002137 实益达 7.45 23.35 -8.70

301067 显盈科技 31.42 23.18 -11.44

301596 瑞迪智驱 100.91 22.94 4.79

002119 康强电子 16.83 22.89 -1.98

002175 东方智造 4.58 22.88 1.33

002354 天娱数科 5.83 22.87 1.92

000759 中百集团 8.88 22.72 -10.03

301329 信音电子 21.36 22.63 0.66

301182 凯旺科技 33.33 22.61 2.49

300607 拓斯达 30.60 22.60 -5.09

002582 好想你 7.64 22.56 -10.01

600858 银座股份 5.77 22.47 -9.98

920082 方正阀门 13.30 22.42 -7.38

688716 中研股份 38.16 22.32 3.78

300959 线上线下 52.79 22.27 -5.36

002514 宝馨科技 8.66 22.16 3.34

301383 天键股份 49.00 22.16 -10.27

300100 双林股份 34.44 22.01 14.88

833427 华维设计 14.20 21.92 -11.25

001231 农心科技 18.52 21.78 0.38

300276 三丰智能 9.62 21.33 -2.04

833075 柏星龙 27.01 21.15 -8.38

688691 灿芯股份 72.82 21.09 2.98

002117 东港股份 13.81 21.08 4.94

301413 安培龙 66.43 20.99 14.36

301161 唯万密封 20.16 20.99 -10.40

002640 跨境通 4.49 20.96 -6.07

688605 先锋精科 81.29 20.95 -3.91

300044 赛为智能 6.80 20.94 -3.00

301211 亨迪药业 18.17 20.53 -11.71

002213 大为股份 14.02 20.53 -6.66

603207 小方制药 27.35 20.42 -7.76

001389 广合科技 52.79 20.39 -5.77

301082 久盛电气 14.82 20.36 -4.76

300547 川环科技 22.36 20.23 -8.17

300403 汉宇集团 10.29 20.18 3.52

301598 博科测试 62.68 20.15 -3.95

300941 创识科技 23.04 20.10 -11.49

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

举报

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈