行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

258只A股筹码大换手(10月22日)

证券时报网 10-22 17:21

证券时报·数据宝统计,截至(10月22日)收盘,沪指报3285.87点,涨17.76点,涨幅为0.54%;深成指报10559.51点,涨88.60点,涨幅为0.85%;创业板指报2216.99点,涨6.65点,涨幅为0.30%。个股方面,今日258只A股换手率超过20%,其中,方盛股份、柏星龙等10只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。

10月22日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率(%)

涨跌幅(%)

832662 方盛股份 18.82 63.41 3.75

833075 柏星龙 20.91 59.60 10.11

301536 星宸科技 50.04 57.67 -4.83

870726 鸿智科技 19.97 56.90 -2.78

301182 凯旺科技 42.00 55.73 -13.49

300046 台基股份 44.17 55.68 19.96

832149 利尔达 11.92 55.52 29.99

833346 威贸电子 22.62 55.18 -12.90

301551 无线传媒 90.78 53.67 18.51

301556 C托普 97.07 50.30 -13.33

300184 力源信息 12.72 49.34 0.00

301392 汇成真空 65.65 47.83 8.17

301366 一博科技 49.00 47.71 -5.61

831526 凯华材料 40.10 47.53 -23.27

300411 金盾股份 16.41 46.39 -0.06

873806 云星宇 15.47 46.07 -12.75

301141 中科磁业 40.02 45.62 10.25

873570 坤博精工 39.00 45.62 -16.29

300077 国民技术 34.90 45.40 8.99

873693 阿为特 45.90 45.11 -17.65

301568 思泰克 40.35 44.89 3.30

300542 新晨科技 31.03 44.72 -1.15

836961 西磁科技 19.26 44.29 6.47

834021 流金科技 8.25 44.14 29.92

301326 捷邦科技 67.70 44.05 -12.75

836247 华密新材 24.26 43.41 0.83

835207 众诚科技 22.60 42.38 -6.61

838030 德众汽车 6.67 41.85 15.80

833230 欧康医药 22.25 41.26 29.96

688130 晶华微 33.99 41.23 3.98

301226 祥明智能 25.24 40.93 -3.88

871981 晶赛科技 50.09 40.72 3.92

837006 晟楠科技 19.46 40.41 -15.90

300786 国林科技 16.80 39.97 -13.31

833394 民士达 21.67 39.67 -3.95

301522 C上大 49.27 39.45 -10.35

833030 立方控股 17.08 39.24 -19.92

300052 中青宝 23.20 39.19 -3.33

300063 天龙集团 8.78 39.08 19.95

002456 欧菲光 13.39 39.08 3.72

301251 威尔高 38.85 38.60 -4.07

603887 城地香江 13.08 38.37 10.01

300397 天和防务 14.61 38.18 3.03

920019 铜冠矿建 25.45 38.09 -16.56

836699 海达尔 33.95 38.08 -15.97

301611 珂玛科技 77.60 37.36 3.52

872953 国子软件 30.91 37.26 -19.80

600843 上工申贝 9.43 37.20 1.40

430489 佳先股份 29.60 37.09 30.00

002261 拓维信息 25.27 36.74 3.02

300785 值得买 32.22 36.15 11.68

301082 久盛电气 12.42 36.09 20.00

300812 易天股份 27.81 35.84 14.68

832786 骑士乳业 7.86 35.62 1.68

301421 波长光电 61.01 35.55 -2.70

837403 康农种业 12.28 35.08 8.96

836807 奔朗新材 10.78 34.70 24.77

300053 航宇微 15.76 34.47 -2.78

836414 欧普泰 12.55 34.11 11.56

301357 北方长龙 42.31 34.08 -6.62

300570 太辰光 50.09 33.87 6.21

838701 豪声电子 33.15 33.63 -18.21

300093 金刚光伏 21.99 33.40 4.42

838971 天马新材 49.49 33.38 -1.34

839792 东和新材 10.04 33.19 -19.42

872351 华光源海 8.91 33.15 -1.00

688721 龙图光罩 54.39 32.80 -4.61

300594 朗进科技 20.75 32.57 -2.90

871263 莱赛激光 14.31 32.48 -15.53

920016 中草香料 28.03 32.16 -12.41

300107 建新股份 11.30 32.11 -3.58

301306 西测测试 44.08 31.91 4.93

836826 盖世食品 9.15 31.53 2.81

688549 中巨芯 9.12 31.46 3.52

301596 瑞迪智驱 82.58 31.30 5.33

300781 因赛集团 66.52 31.07 7.53

301171 易点天下 20.60 31.05 -0.15

000004 国华网安 22.88 31.00 -2.31

301312 智立方 48.15 30.97 -3.16

301517 陕西华达 60.21 30.89 4.68

430090 同辉信息 8.87 30.74 -7.80

834415 恒拓开源 20.70 30.63 14.24

831961 创远信科 17.84 30.59 3.42

873726 卓兆点胶 24.50 30.40 -6.49

300120 经纬辉开 11.74 30.18 -10.65

300690 双一科技 26.03 30.14 0.12

839680 广道数字 26.31 30.00 -24.13

833454 同心传动 14.62 29.87 29.96

300056 中创环保 17.28 29.82 5.17

600678 四川金顶 8.70 29.82 -1.36

836260 中寰股份 9.56 29.70 -17.09

301368 丰立智能 49.40 29.65 5.24

832885 星辰科技 16.50 29.57 5.77

920008 成电光信 43.90 29.54 -19.08

300139 晓程科技 21.20 29.38 -0.24

002094 青岛金王 4.83 29.32 10.02

833781 瑞奇智造 8.02 29.24 -13.58

300563 神宇股份 61.88 29.17 2.62

688502 茂莱光学 197.08 29.08 8.88

001379 腾达科技 23.63 29.04 -2.15

002725 跃岭股份 10.47 28.93 -4.03

833943 优机股份 16.56 28.85 -22.11

871478 巨能股份 17.04 28.82 -1.90

835438 戈碧迦 20.02 28.80 -17.61

300468 四方精创 23.76 28.77 -16.92

300147 香雪制药 10.47 28.75 15.56

000628 高新发展 64.88 28.70 1.53

301079 邵阳液压 17.91 28.57 4.01

430478 峆一药业 19.00 28.26 2.37

603261 立航科技 32.43 28.23 1.73

830799 艾融软件 77.29 28.01 -20.70

001279 强邦新材 61.40 27.79 -1.25

301571 国科天成 57.58 27.57 0.16

300045 华力创通 30.11 27.51 -7.92

000099 中信海直 20.40 27.50 -3.86

300342 天银机电 19.84 27.36 6.78

836433 大唐药业 7.67 27.14 17.46

002272 川润股份 9.54 27.10 10.03

002199 东晶电子 10.63 27.09 1.33

300339 润和软件 64.31 26.95 -8.14

920002 万达轴承 56.52 26.76 -11.29

002231 奥维通信 6.65 26.62 -0.30

002369 卓翼科技 6.80 26.48 -1.16

300991 创益通 20.36 26.46 -3.32

300400 劲拓股份 20.09 26.43 11.86

000859 国风新材 5.71 26.37 -1.72

002457 青龙管业 14.61 26.19 5.87

873305 九菱科技 20.51 26.11 29.89

835179 凯德石英 35.40 25.92 -10.49

301221 光庭信息 55.86 25.89 3.52

300123 亚光科技 7.60 25.85 -2.44

870656 海昇药业 17.18 25.82 -14.06

301586 佳力奇 57.31 25.59 -4.00

839493 并行科技 58.37 25.59 -19.82

300068 南都电源 21.12 25.59 3.13

835508 殷图网联 22.10 25.50 1.19

300303 聚飞光电 7.25 25.42 10.52

600611 大众交通 8.84 25.40 4.25

301183 东田微 57.12 25.36 -0.78

300092 科新机电 13.72 25.35 14.91

301052 果麦文化 32.40 25.33 5.23

300295 三六五网 18.33 25.32 5.41

301516 中远通 20.02 25.30 0.35

832491 奥迪威 21.89 25.28 -7.09

873706 铁拓机械 11.38 25.27 -6.80

833873 中设咨询 5.30 25.26 -15.06

920099 瑞华技术 30.93 25.26 -12.01

601162 天风证券 5.49 25.25 10.02

300355 蒙草生态 5.34 25.22 -7.13

300663 科蓝软件 24.89 25.21 -10.56

301128 强瑞技术 59.82 25.18 -6.44

003015 日久光电 15.68 25.14 -5.66

835985 海泰新能 9.02 25.10 2.27

301529 福赛科技 36.83 25.09 -10.21

300310 宜通世纪 8.77 25.07 -4.15

002995 天地在线 18.56 25.03 1.31

301208 中亦科技 41.60 24.86 -12.95

300050 世纪鼎利 7.36 24.64 -10.57

300284 苏交科 14.48 24.63 -6.58

301136 招标股份 14.90 24.58 -6.76

837092 汉鑫科技 44.00 24.58 -18.73

300180 华峰超纤 9.65 24.57 -12.19

300133 华策影视 7.90 24.56 10.96

300719 安达维尔 24.20 24.53 -8.92

301161 唯万密封 21.04 24.46 -8.44

301135 瑞德智能 29.64 24.45 20.00

300130 新国都 30.67 24.22 -9.71

430139 华岭股份 29.53 24.19 12.58

300311 任子行 7.41 24.12 -8.74

300177 中海达 12.22 24.10 -8.67

688720 艾森股份 44.93 24.09 1.67

300302 同有科技 18.21 23.96 -9.90

301172 君逸数码 35.61 23.89 -4.27

430198 微创光电 9.98 23.89 -11.99

833751 惠同新材 11.58 23.63 -12.27

300508 维宏股份 29.70 23.58 -5.68

301049 超越科技 31.01 23.44 2.68

836504 博迅生物 16.62 23.43 -12.43

870357 雅葆轩 21.91 23.41 -16.05

832802 保丽洁 12.71 23.35 -10.93

300348 长亮科技 18.11 23.32 -10.57

873001 纬达光电 19.39 23.31 13.86

603350 安乃达 31.65 23.29 2.49

837821 则成电子 37.23 23.24 -4.17

300102 乾照光电 11.76 23.17 -2.08

002229 鸿博股份 12.41 23.16 10.02

872931 无锡鼎邦 9.67 23.04 -11.53

600619 海立股份 10.27 23.04 -5.61

300004 南风股份 7.63 23.00 19.97

300374 中铁装配 19.76 22.99 1.49

430564 天润科技 17.48 22.95 -17.43

002085 万丰奥威 17.45 22.91 2.29

603083 剑桥科技 35.93 22.88 0.14

002292 奥飞娱乐 7.28 22.77 4.15

833533 骏创科技 18.74 22.77 -15.55

603598 引力传媒 15.92 22.71 7.21

300731 科创新源 22.37 22.64 -11.05

301578 辰奕智能 55.01 22.43 -7.23

300287 飞利信 5.46 22.41 -6.51

301618 长联科技 131.80 22.25 3.32

301106 骏成科技 32.60 22.20 -5.29

300293 蓝英装备 31.61 22.18 -2.01

600203 福日电子 9.85 22.13 -2.67

832876 慧为智能 25.90 22.13 -24.00

837592 华信永道 63.01 22.04 -22.09

002845 同兴达 15.24 21.98 2.28

002693 双成药业 31.24 21.95 10.00

301489 思泉新材 73.46 21.94 -6.73

300865 大宏立 36.46 21.93 -13.40

301091 深城交 48.47 21.93 -9.60

002599 盛通股份 7.08 21.91 4.89

688693 锴威特 36.96 21.91 2.18

688629 华丰科技 39.11 21.90 -3.93

300010 豆神教育 6.11 21.90 7.19

002253 川大智胜 14.99 21.84 -5.37

300623 捷捷微电 45.58 21.82 -1.96

836149 旭杰科技 9.16 21.75 -14.31

873169 七丰精工 10.10 21.72 -14.04

300380 安硕信息 45.10 21.71 5.74

300892 品渥食品 32.30 21.69 5.90

300427 红相股份 8.39 21.56 -8.41

301169 零点有数 46.70 21.55 -5.66

300624 万兴科技 67.06 21.53 4.00

832522 纳科诺尔 21.30 21.42 4.21

300085 银之杰 42.67 21.41 -5.05

300936 中英科技 52.52 21.36 2.96

838227 美登科技 31.90 21.27 -5.09

300875 捷强装备 38.46 21.23 1.13

871970 大禹生物 5.23 21.22 -1.51

300280 紫天科技 18.99 21.17 7.35

301178 天亿马 29.45 21.15 -6.98

300061 旗天科技 14.41 21.13 -9.31

300975 商络电子 11.32 21.09 -5.03

300746 汉嘉设计 20.04 21.06 14.84

300047 天源迪科 15.13 21.00 -7.69

003026 中晶科技 40.58 20.89 2.45

603206 嘉环科技 19.39 20.89 9.98

836547 无锡晶海 18.39 20.83 -4.67

301132 满坤科技 29.88 20.81 -1.97

835184 国源科技 15.03 20.80 -6.76

000158 常山北明 24.82 20.75 -5.84

872895 花溪科技 11.55 20.71 -9.34

301036 双乐股份 62.30 20.70 -2.66

300379 东方通 18.07 20.66 -10.10

300192 科德教育 14.89 20.62 -4.00

300067 安诺其 5.76 20.56 -2.87

301338 凯格精机 36.21 20.56 1.86

300189 神农种业 3.16 20.53 7.85

688066 航天宏图 23.08 20.43 -1.37

300541 先进数通 13.55 20.41 -11.15

002130 沃尔核材 20.90 20.36 10.00

300709 精研科技 50.92 20.34 1.03

002583 海能达 14.47 20.33 10.04

300900 广联航空 25.55 20.23 4.50

300499 高澜股份 13.36 20.20 -6.83

833284 灵鸽科技 8.12 20.14 -13.16

300460 惠伦晶体 16.56 20.13 -0.78

300576 容大感光 52.22 20.01 0.46

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈