创业板指今日上涨2.80%,报收2226.72点,创业板全日成交额5075.06亿元,比上个交易日增加500.47亿元。今日可交易创业板股中,1143只股收盘上涨,涨幅超过10%的有33只,其中,达嘉维康、熊猫乳品、中科海讯等12股涨停,涨幅在5%至10%之间的有98只,收盘下跌的有205只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为5.18%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有50只,换手率10%~20%之间的有169只,换手率5%~10%的有370只,换手率1%~5%的有758只,换手率不足1%的有25只。
换手率最高的是矩阵股份,该股今日收盘上涨16.49%,全天换手率55.09%,成交额4.91亿元;其次是C汉朔,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为4.76%,换手率44.35%,日成交额10.04亿元,全天主力资金净流出8116.70万元;换手率居前的还有深水海纳、新开普、海兰信等,换手率分别为39.63%、36.67%、34.59%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C汉朔为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有31只,达嘉维康、中科海讯、西部牧业等收盘涨停,跌幅居前的有新开普、元道通信、恒工精密等,分别下跌7.24%、6.16%、5.85%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有11只个股上榜;机械设备、电子等紧随其后,分别有8只、5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,深水海纳有3家机构专用席位上榜,合计净买入1137.02万元,金城医药有1家机构专用席位上榜,合计净买入196.55万元,矩阵股份有3家机构专用席位上榜,合计净卖出524.53万元,中科海讯有2家机构专用席位上榜,合计净卖出1883.50万元,众智科技有3家机构专用席位上榜,合计净卖出2225.62万元,深股通现身2股龙虎榜,金城医药获深股通净买入1262.92万元,海兰信获深股通净卖出1663.61万元,营业部净买入居前的有金城医药、海兰信、矩阵股份,净买入金额分别为2.16亿元、4517.40万元、3130.07万元,营业部净卖出居前的是新开普、深水海纳、众智科技,净卖出金额分别为3056.32万元、2974.17万元、979.74万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有28股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有银之杰、首都在线、赢时胜,净流入金额分别为11.08亿元、3.99亿元、3.22亿元,净流出金额较多的有新开普、科信技术、深水海纳,净流出金额分别为3.01亿元、1.76亿元、1.08亿元。
高换手率个股中,3股公布了2024年报,净利润同比增幅较高的是常友科技、C汉朔、隆扬电子,净利润增幅为27.39%、4.81%、-15.02%。有1股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润同比均下降。公布2024年全年业绩预告的共有26只。业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是美力科技,预计净利润中值为1.14亿元,同比增幅为180.11%;新柴股份、利和兴、海兰信紧随其后,预计净利润增幅中值为137.81%、121.20%、107.22%。
3月14日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301365 | 矩阵股份 | 19.92 | 16.49 | 55.09 | 6669.41 |
301275 | C汉朔 | 70.67 | -4.76 | 44.35 | -8116.70 |
300961 | 深水海纳 | 16.15 | 9.12 | 39.63 | -10847.71 |
300248 | 新开普 | 19.10 | -7.24 | 36.67 | -30086.34 |
300065 | 海兰信 | 15.42 | 20.00 | 34.59 | 18964.15 |
301361 | 众智科技 | 38.98 | -5.78 | 34.01 | -636.93 |
301208 | 中亦科技 | 47.41 | 2.53 | 33.46 | 308.96 |
301225 | 恒勃股份 | 49.14 | 5.25 | 33.08 | 2209.81 |
301139 | 元道通信 | 37.00 | -6.16 | 33.04 | -4092.15 |
301557 | 常友科技 | 87.30 | -5.10 | 32.31 | -3291.59 |
300047 | 天源迪科 | 17.20 | 7.37 | 32.17 | 26846.28 |
301032 | 新柴股份 | 16.75 | -0.77 | 32.10 | -4674.74 |
300561 | 汇金科技 | 49.00 | 7.74 | 31.76 | -3196.49 |
300846 | 首都在线 | 28.99 | 8.25 | 30.68 | 39895.61 |
301428 | 世纪恒通 | 53.64 | 5.65 | 30.39 | 3957.64 |
300611 | 美力科技 | 28.96 | -3.60 | 29.71 | -506.20 |
301210 | 金杨股份 | 65.93 | 7.12 | 29.44 | 7764.14 |
301585 | 蓝宇股份 | 59.59 | -3.09 | 29.41 | -2365.79 |
300565 | 科信技术 | 15.07 | -5.16 | 29.12 | -17582.48 |
300344 | 立方数科 | 14.28 | 8.10 | 28.89 | 3819.17 |
301063 | 海锅股份 | 23.03 | 5.64 | 27.85 | -4219.50 |
301079 | 邵阳液压 | 21.20 | -0.93 | 27.60 | -1154.32 |
301013 | 利和兴 | 19.37 | 11.07 | 27.36 | 6386.54 |
301176 | 逸豪新材 | 21.38 | 2.59 | 27.27 | 68.76 |
301396 | 宏景科技 | 77.70 | -4.67 | 27.25 | 5738.66 |
301357 | 北方长龙 | 37.02 | -5.80 | 27.19 | -2072.10 |
301389 | 隆扬电子 | 28.60 | 1.20 | 26.87 | -1124.03 |
301177 | 迪阿股份 | 33.95 | 9.06 | 25.42 | 286.17 |
300507 | 苏奥传感 | 9.71 | 15.05 | 25.26 | 13749.39 |
300085 | 银之杰 | 42.98 | 15.66 | 24.91 | 110766.56 |
300499 | 高澜股份 | 23.52 | 7.64 | 24.44 | 11680.97 |
300106 | 西部牧业 | 10.80 | 20.00 | 24.36 | 12021.01 |
300042 | 朗科科技 | 37.32 | 7.24 | 24.02 | 10038.38 |
300467 | 迅游科技 | 22.41 | 13.01 | 23.78 | 5915.48 |
300553 | 集智股份 | 49.32 | 7.08 | 22.27 | 4520.48 |
300810 | 中科海讯 | 36.35 | 20.01 | 22.24 | 9930.43 |
301603 | 乔锋智能 | 55.28 | -3.58 | 22.12 | -945.28 |
300233 | 金城医药 | 19.00 | 4.97 | 21.98 | 8043.80 |
300280 | 紫天科技 | 8.74 | -3.74 | 21.81 | 355.18 |
300377 | 赢时胜 | 30.85 | 8.67 | 21.45 | 32187.13 |
300249 | 依米康 | 19.72 | 2.23 | 21.40 | -10371.60 |
301458 | 钧崴电子 | 38.61 | -0.13 | 21.25 | -401.75 |
301009 | 可靠股份 | 13.18 | 7.68 | 21.20 | -1431.05 |
300840 | 酷特智能 | 26.97 | -0.59 | 21.10 | 2062.33 |
300922 | 天秦装备 | 17.71 | -0.78 | 21.02 | -917.52 |
301126 | 达嘉维康 | 13.01 | 20.02 | 20.69 | 4858.05 |
300731 | 科创新源 | 29.14 | 2.03 | 20.65 | 3374.27 |
301261 | 恒工精密 | 104.51 | -5.85 | 20.53 | -1509.24 |
300936 | 中英科技 | 45.11 | -4.02 | 20.33 | -2980.55 |
300086 | 康芝药业 | 5.82 | 20.00 | 20.16 | 9631.66 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}