根据调研日期截止日统计,近10日(11月14日至11月27日),海外机构对89家上市公司进行调研,其中,安克创新最受关注,被89家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有437家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达389家,占比最多;基金公司调研298家,位列其后;海外机构共对89家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,安克创新参与调研的海外机构达到89家,最受关注;其次是汇川技术,参与调研的海外机构共有71家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌4.67%。其中,股价上涨的有欧陆通、埃夫特等,表现最好的是欧陆通,累计涨幅为35.75%。股价下跌的有71只,跌幅最大的是曼恩斯特,累计跌幅为24.77%。
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300870 | 欧陆通 | 2 | 84.00 | 35.75 | 电力设备 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 16.28 | 25.52 | 机械设备 |
002582 | 好想你 | 1 | 7.35 | 15.02 | 食品饮料 |
300979 | 华利集团 | 5 | 75.53 | 10.65 | 纺织服饰 |
001222 | 源飞宠物 | 2 | 14.57 | 8.17 | 轻工制造 |
002315 | 焦点科技 | 4 | 39.60 | 7.73 | 商贸零售 |
000429 | 粤高速A | 2 | 11.67 | 6.48 | 交通运输 |
300409 | 道氏技术 | 2 | 17.20 | 6.11 | 电力设备 |
002709 | 天赐材料 | 3 | 25.01 | 5.88 | 电力设备 |
603898 | 好莱客 | 2 | 9.33 | 4.71 | 轻工制造 |
003021 | 兆威机电 | 2 | 68.18 | 4.20 | 电力设备 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 23.87 | 4.10 | 国防军工 |
300769 | 德方纳米 | 3 | 48.21 | 3.48 | 电力设备 |
002867 | 周大生 | 4 | 12.60 | 1.61 | 纺织服饰 |
688097 | 博众精工 | 2 | 26.18 | 1.16 | 机械设备 |
600894 | 广日股份 | 1 | 12.32 | 1.15 | 机械设备 |
601128 | 常熟银行 | 7 | 7.51 | 0.27 | 银行 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 44.74 | 0.18 | 机械设备 |
688400 | 凌云光 | 3 | 24.25 | -0.29 | 机械设备 |
002032 | 苏泊尔 | 3 | 52.50 | -0.92 | 家用电器 |
688343 | 云天励飞 | 1 | 39.80 | -1.00 | 计算机 |
002311 | 海大集团 | 12 | 47.65 | -2.12 | 农林牧渔 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 6.98 | -2.38 | 公用事业 |
603169 | 兰石重装 | 7 | 5.73 | -2.55 | 机械设备 |
002138 | 顺络电子 | 9 | 31.62 | -2.83 | 电子 |
688573 | 信宇人 | 1 | 19.89 | -3.12 | 电力设备 |
600710 | 苏美达 | 3 | 8.96 | -3.14 | 商贸零售 |
002497 | 雅化集团 | 3 | 11.61 | -3.33 | 基础化工 |
001338 | 永顺泰 | 1 | 10.47 | -3.41 | 农林牧渔 |
603711 | 香飘飘 | 8 | 14.26 | -3.45 | 食品饮料 |
688787 | 海天瑞声 | 4 | 85.68 | -3.51 | 计算机 |
002899 | 英派斯 | 2 | 20.97 | -4.12 | 轻工制造 |
003025 | 思进智能 | 1 | 14.76 | -4.22 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 71 | 59.02 | -4.47 | 机械设备 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 33.80 | -4.95 | 电子 |
600733 | 北汽蓝谷 | 5 | 9.18 | -4.97 | 汽车 |
301489 | 思泉新材 | 1 | 65.51 | -5.06 | 电子 |
688116 | 天奈科技 | 7 | 41.88 | -5.25 | 电力设备 |
000725 | 京东方A | 27 | 4.30 | -5.49 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 20 | 64.66 | -5.51 | 机械设备 |
300233 | 金城医药 | 1 | 13.27 | -5.55 | 医药生物 |
000039 | 中集集团 | 1 | 8.16 | -5.77 | 机械设备 |
300207 | 欣旺达 | 9 | 23.18 | -5.81 | 电力设备 |
301103 | 何氏眼科 | 1 | 23.11 | -5.98 | 医药生物 |
002517 | 恺英网络 | 10 | 13.08 | -6.10 | 传媒 |
301559 | 中集环科 | 1 | 16.11 | -6.12 | 机械设备 |
000713 | 丰乐种业 | 1 | 7.25 | -6.33 | 农林牧渔 |
002812 | 恩捷股份 | 3 | 37.98 | -6.45 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 281.00 | -6.51 | 汽车 |
301039 | 中集车辆 | 4 | 9.85 | -6.55 | 汽车 |
688651 | 盛邦安全 | 1 | 44.58 | -6.74 | 计算机 |
000408 | 藏格矿业 | 8 | 28.38 | -6.89 | 有色金属 |
688293 | 奥浦迈 | 1 | 42.68 | -7.22 | 医药生物 |
300498 | 温氏股份 | 3 | 17.33 | -7.39 | 农林牧渔 |
002507 | 涪陵榨菜 | 6 | 14.36 | -7.65 | 食品饮料 |
000099 | 中信海直 | 1 | 27.59 | -7.91 | 交通运输 |
002706 | 良信股份 | 1 | 6.80 | -8.23 | 电力设备 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 12.99 | -8.26 | 建筑材料 |
300568 | 星源材质 | 2 | 11.95 | -8.29 | 电力设备 |
300866 | 安克创新 | 89 | 81.87 | -8.30 | 电子 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 33.72 | -8.32 | 医药生物 |
688620 | 安凯微 | 1 | 9.41 | -8.37 | 电子 |
688575 | 亚辉龙 | 1 | 17.46 | -8.59 | 医药生物 |
002935 | 天奥电子 | 1 | 15.72 | -8.98 | 国防军工 |
603477 | 巨星农牧 | 1 | 19.14 | -8.99 | 农林牧渔 |
688213 | 思特威 | 1 | 71.88 | -9.21 | 电子 |
688113 | 联测科技 | 1 | 31.22 | -9.40 | 机械设备 |
301500 | 飞南资源 | 1 | 19.48 | -9.48 | 环保 |
688100 | 威胜信息 | 1 | 36.82 | -9.75 | 通信 |
301510 | 固高科技 | 2 | 26.27 | -9.85 | 机械设备 |
301308 | 江波龙 | 8 | 86.26 | -9.93 | 电子 |
688110 | 东芯股份 | 4 | 22.58 | -9.93 | 电子 |
301356 | 天振股份 | 1 | 17.84 | -10.62 | 轻工制造 |
300803 | 指南针 | 7 | 94.79 | -10.91 | 计算机 |
000155 | 川能动力 | 1 | 10.90 | -10.95 | 公用事业 |
002970 | 锐明技术 | 2 | 43.74 | -11.84 | 计算机 |
300201 | 海伦哲 | 1 | 5.47 | -12.06 | 机械设备 |
301091 | 深城交 | 1 | 51.27 | -12.07 | 建筑装饰 |
688515 | 裕太微 | 1 | 86.30 | -12.15 | 电子 |
688777 | 中控技术 | 22 | 47.25 | -12.35 | 机械设备 |
688525 | 佰维存储 | 7 | 59.47 | -12.57 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 2 | 52.00 | -12.59 | 机械设备 |
300115 | 长盈精密 | 4 | 16.48 | -13.03 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 5 | 99.90 | -13.09 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 2 | 101.54 | -13.53 | 电子 |
300400 | 劲拓股份 | 1 | 17.26 | -14.55 | 机械设备 |
601138 | 工业富联 | 8 | 22.32 | -15.68 | 电子 |
688559 | 海目星 | 5 | 39.41 | -19.70 | 机械设备 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 48.28 | -24.77 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}