行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

165只A股筹码大换手(2月21日)

证券时报网 2025-02-21 16:37

杭州高新 +0.29%

证券时报·数据宝统计,截至(2月21日)收盘,沪指报3379.11点,涨28.33点,涨幅为0.85%;深成指报10991.37点,涨196.82点,涨幅为1.82%;创业板指报2281.51点,涨55.93点,涨幅为2.51%。个股方面,今日165只A股换手率超过20%,其中,万达轴承、亿道信息等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。

2月21日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率(%)

涨跌幅(%)

920002 万达轴承 139.00 60.82 -2.80

001314 亿道信息 58.49 52.11 3.25

600678 四川金顶 9.40 51.72 -1.98

301396 宏景科技 62.02 50.46 12.36

300622 博士眼镜 55.64 49.90 2.83

002599 盛通股份 12.21 47.62 10.00

300276 三丰智能 16.27 47.23 11.51

603004 鼎龙科技 24.59 46.88 -0.28

301157 华塑科技 60.91 45.81 9.08

000856 冀东装备 15.75 43.98 -6.58

300846 首都在线 26.87 42.25 4.63

833533 骏创科技 64.92 41.54 0.96

301300 远翔新材 34.19 40.95 1.97

300249 依米康 20.28 40.85 8.62

832662 方盛股份 31.03 39.86 30.00

301252 同星科技 44.11 39.49 7.77

002272 川润股份 12.07 37.92 10.03

831175 派诺科技 25.50 37.84 7.69

600797 浙大网新 10.61 37.21 2.51

300738 奥飞数据 23.90 37.19 19.98

002112 三变科技 17.98 37.06 5.58

301581 黄山谷捷 59.51 37.04 9.19

301361 众智科技 33.19 36.96 5.70

871478 巨能股份 36.66 36.25 5.22

300007 汉威科技 44.59 35.57 0.20

430556 雅达股份 12.70 35.54 7.08

300766 每日互动 60.48 35.35 -1.67

300571 平治信息 40.10 34.96 5.92

002261 拓维信息 41.76 34.56 10.01

000818 航锦科技 40.49 34.10 -5.75

301251 威尔高 44.69 33.90 1.31

002123 梦网科技 19.08 33.67 0.26

301336 趣睡科技 76.00 33.46 8.63

872953 国子软件 59.00 33.16 6.69

002213 大为股份 19.63 33.06 2.29

301182 凯旺科技 41.07 32.96 5.04

301389 隆扬电子 26.50 32.95 15.67

688316 青云科技 98.00 32.73 -2.23

001306 夏厦精密 85.50 32.71 10.00

301428 世纪恒通 51.50 32.61 5.34

002065 东华软件 13.95 32.24 1.68

838924 广脉科技 43.58 32.14 29.97

300543 朗科智能 13.58 32.08 -3.41

002426 胜利精密 3.73 31.80 3.32

301459 丰茂股份 69.07 31.77 1.57

002031 巨轮智能 9.23 31.73 0.76

300657 弘信电子 40.43 31.33 13.98

300256 星星科技 5.51 30.87 8.04

300603 立昂技术 14.20 30.87 -1.05

301128 强瑞技术 71.05 30.84 3.30

002418 康盛股份 3.67 30.63 7.62

002593 日上集团 6.19 30.52 3.86

300853 申昊科技 33.70 30.15 12.33

300638 广和通 37.85 30.09 -9.90

688695 中创股份 38.96 29.80 6.83

301165 锐捷网络 84.83 29.80 20.00

300921 南凌科技 35.08 29.72 4.69

600986 浙文互联 9.99 29.71 -2.54

002861 瀛通通讯 15.81 29.66 -2.11

301556 托普云农 114.70 29.64 10.07

002757 南兴股份 22.30 29.58 3.96

301248 杰创智能 22.98 29.55 6.54

873001 纬达光电 26.29 29.41 6.22

301536 星宸科技 86.26 29.16 1.65

603918 金桥信息 21.13 29.14 -4.91

601177 杭齿前进 19.87 29.09 10.02

300287 飞利信 8.18 28.95 -1.21

603956 威派格 10.16 28.94 9.96

603070 万控智造 15.69 28.29 4.05

839493 并行科技 245.50 28.15 -2.96

300075 数字政通 22.34 28.13 8.82

300491 通合科技 25.03 28.04 10.95

301202 朗威股份 49.02 27.77 20.00

002722 物产金轮 16.98 27.77 -2.69

300246 宝莱特 7.74 27.50 -6.63

002036 联创电子 14.26 27.40 3.63

300478 杭州高新 16.40 27.16 1.99

300868 杰美特 35.47 27.07 1.58

301238 瑞泰新材 21.53 26.93 6.48

300019 硅宝科技 19.40 26.87 5.90

603082 北自科技 44.73 26.70 1.71

300499 高澜股份 20.76 26.37 8.86

300065 海兰信 12.92 25.99 4.36

832171 志晟信息 28.26 25.89 12.90

301398 星源卓镁 58.74 25.65 -1.94

300607 拓斯达 36.45 25.29 2.36

301208 中亦科技 42.50 25.24 2.21

300718 长盛轴承 108.10 25.23 1.03

301458 钧崴电子 37.45 25.09 1.93

300170 汉得信息 22.38 25.02 3.90

000034 神州数码 57.06 24.84 1.84

300403 汉宇集团 15.41 24.81 -1.15

301568 思泰克 43.38 24.77 1.90

301085 亚康股份 86.09 24.62 10.58

300288 朗玛信息 18.86 24.43 -1.92

301377 鼎泰高科 25.94 24.42 7.81

300790 宇瞳光学 29.81 24.41 1.74

300377 赢时胜 32.54 24.34 4.53

831906 舜宇精工 26.83 24.32 5.84

836239 长虹能源 42.75 24.30 6.58

600633 浙数文化 19.18 24.28 2.79

301399 英特科技 30.00 24.13 5.63

603130 云中马 30.60 24.07 -6.34

688158 优刻得 37.40 24.06 1.63

300344 立方数科 10.62 24.01 -0.09

000710 贝瑞基因 13.39 23.97 5.43

832876 慧为智能 30.67 23.96 9.61

300115 长盈精密 27.81 23.96 4.94

000533 顺钠股份 7.20 23.96 6.51

300077 国民技术 28.25 23.94 20.01

301255 通力科技 38.96 23.91 0.41

002137 实益达 10.08 23.90 1.20

831834 三维股份 10.82 23.73 -3.48

301325 曼恩斯特 74.60 23.70 -1.70

300817 双飞集团 27.72 23.69 20.00

001318 阳光乳业 11.93 23.32 2.05

688573 信宇人 20.00 23.29 -2.91

301602 超研股份 28.07 23.24 -1.47

601789 宁波建工 5.63 23.09 9.96

835207 众诚科技 27.11 22.94 5.73

300503 昊志机电 27.38 22.87 6.87

301270 汉仪股份 42.65 22.84 13.40

300046 台基股份 37.70 22.77 9.02

603300 海南华铁 9.98 22.77 10.03

835305 云创数据 45.21 22.47 0.94

000759 中百集团 8.42 22.37 -3.11

300895 铜牛信息 45.81 22.32 14.24

002115 三维通信 8.10 22.31 3.98

301380 挖金客 54.58 22.31 4.96

688152 麒麟信安 75.18 22.30 16.20

301488 豪恩汽电 75.27 22.28 0.83

688691 灿芯股份 81.24 22.14 6.45

873167 新赣江 32.50 22.14 2.46

300991 创益通 22.79 22.10 4.49

301315 威士顿 64.82 22.00 0.19

603341 龙旗科技 54.01 21.84 10.00

002354 天娱数科 8.12 21.72 -1.81

603211 晋拓股份 19.81 21.66 -0.80

832491 奥迪威 35.86 21.57 5.50

301548 崇德科技 50.52 21.43 -2.06

300068 南都电源 18.60 21.41 20.00

002277 友阿股份 5.74 21.40 4.74

301596 瑞迪智驱 151.45 21.36 1.15

002908 德生科技 10.68 21.25 1.91

839680 广道数字 21.49 21.25 7.02

603716 塞力医疗 10.77 21.12 -2.80

301368 丰立智能 77.23 20.92 -1.18

300017 网宿科技 15.60 20.87 16.33

301257 普蕊斯 32.98 20.82 7.04

002922 伊戈尔 21.91 20.80 7.19

301486 致尚科技 76.15 20.78 10.72

688629 华丰科技 64.49 20.71 20.00

832149 利尔达 15.25 20.69 3.60

688400 凌云光 40.38 20.63 -2.44

300192 科德教育 20.77 20.61 5.49

002733 雄韬股份 18.78 20.61 4.04

300250 初灵信息 18.21 20.60 5.14

301366 一博科技 54.99 20.51 1.83

002582 好想你 9.38 20.45 -0.74

002173 创新医疗 10.68 20.41 -1.84

301120 新特电气 9.50 20.39 5.91

300566 激智科技 22.82 20.37 -2.19

688416 恒烁股份 50.38 20.34 5.77

300785 值得买 39.88 20.33 6.35

300047 天源迪科 14.91 20.31 6.50

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈