截至3月17日收盘,华为海思股概念上涨3.49%,位居概念板块涨幅第2,板块内,41股上涨,晶赛科技30%涨停,深圳华强涨停,力源信息、智立方、罗博特科等涨幅居前,分别上涨13.03%、10.50%、8.70%。跌幅居前的有苏试试验、北方华创、新晨科技等,分别下跌1.97%、0.73%、0.65%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可燃冰 | 4.17 | DRG/DIP | -1.78 |
华为海思概念股 | 3.49 | 金属锌 | -1.09 |
生物质能发电 | 2.80 | 家庭医生 | -0.96 |
乳业 | 1.97 | 金属钴 | -0.91 |
减速器 | 1.92 | 高压氧舱 | -0.78 |
海工装备 | 1.90 | 金属铅 | -0.67 |
转基因 | 1.83 | 智谱AI | -0.63 |
AI PC | 1.79 | 中国AI 50 | -0.60 |
举牌 | 1.72 | 小金属概念 | -0.57 |
华为手机 | 1.71 | ERP概念 | -0.55 |
资金面上看,今日华为海思股概念板块获主力资金净流入21.34亿元,其中,31股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是四川长虹,今日主力资金净流入10.60亿元,净流入资金居前的还有力源信息、深圳华强、慧博云通等,主力资金分别净流入4.12亿元、3.01亿元、1.45亿元。
资金流入比率方面,深圳华强、盛剑科技、四川长虹等流入比率居前,主力资金净流入率分别为46.61%、14.17%、12.88%。
华为海思股概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 7.01 | 14.79 | 105952.51 | 12.88 |
300184 | 力源信息 | 13.03 | 29.86 | 41198.33 | 11.13 |
000062 | 深圳华强 | 10.00 | 2.61 | 30122.14 | 46.61 |
301316 | 慧博云通 | 7.84 | 18.41 | 14503.74 | 11.53 |
300496 | 中科创达 | 3.32 | 7.77 | 7939.38 | 4.21 |
001287 | 中电港 | 5.26 | 7.78 | 7543.98 | 10.23 |
300339 | 润和软件 | 3.90 | 15.69 | 7154.84 | 0.92 |
603236 | 移远通信 | 2.22 | 5.90 | 6406.68 | 4.78 |
300757 | 罗博特科 | 8.70 | 6.72 | 5799.50 | 3.04 |
603324 | 盛剑科技 | 6.77 | 8.06 | 4895.64 | 14.17 |
000810 | 创维数字 | 2.89 | 3.91 | 4870.23 | 7.84 |
300456 | 赛微电子 | 3.18 | 4.54 | 4035.23 | 7.94 |
300050 | 世纪鼎利 | 7.07 | 16.61 | 3332.09 | 5.71 |
300602 | 飞荣达 | 2.61 | 8.42 | 2604.01 | 3.24 |
301312 | 智立方 | 10.50 | 35.10 | 1989.91 | 4.34 |
002185 | 华天科技 | 0.91 | 1.50 | 1886.81 | 3.52 |
300504 | 天邑股份 | 4.24 | 7.31 | 1796.95 | 6.35 |
002819 | 东方中科 | 1.51 | 5.34 | 1774.64 | 4.84 |
002402 | 和而泰 | 1.14 | 7.84 | 1773.54 | 1.22 |
300460 | 惠伦晶体 | 5.98 | 8.67 | 1674.23 | 5.14 |
001298 | 好上好 | 4.68 | 18.94 | 1621.23 | 2.73 |
301517 | 陕西华达 | 1.32 | 8.77 | 1059.99 | 5.14 |
300609 | 汇纳科技 | 3.75 | 9.18 | 1045.72 | 3.30 |
300531 | 优博讯 | 1.98 | 3.03 | 887.81 | 6.04 |
603118 | 共进股份 | 1.10 | 7.37 | 704.87 | 1.03 |
300598 | 诚迈科技 | 3.40 | 11.37 | 654.12 | 0.48 |
002897 | 意华股份 | 1.28 | 7.28 | 380.31 | 0.59 |
688478 | 晶升股份 | 3.02 | 5.06 | 195.72 | 1.15 |
002902 | 铭普光磁 | 1.02 | 3.23 | 187.11 | 1.57 |
002967 | 广电计量 | -0.31 | 0.69 | 181.71 | 2.57 |
688170 | 德龙激光 | 0.98 | 1.50 | 115.71 | 3.92 |
603738 | 泰晶科技 | 1.37 | 3.24 | -269.86 | -1.26 |
300041 | 回天新材 | 1.16 | 6.15 | -307.00 | -0.95 |
301366 | 一博科技 | 1.62 | 12.66 | -423.04 | -0.98 |
003031 | 中瓷电子 | 0.12 | 0.60 | -539.57 | -5.52 |
300726 | 宏达电子 | -0.21 | 6.61 | -688.09 | -1.25 |
300770 | 新媒股份 | 2.21 | 2.25 | -777.67 | -3.70 |
300542 | 新晨科技 | -0.65 | 2.27 | -855.42 | -7.64 |
688258 | 卓易信息 | 3.29 | 4.70 | -877.93 | -3.15 |
002881 | 美格智能 | 0.31 | 4.97 | -1460.15 | -3.18 |
300079 | 数码视讯 | 0.51 | 3.55 | -1620.15 | -5.98 |
002371 | 北方华创 | -0.73 | 0.63 | -1990.39 | -1.36 |
000034 | 神州数码 | 0.60 | 5.74 | -2395.97 | -1.54 |
688037 | 芯源微 | 4.01 | 6.10 | -3202.70 | -2.61 |
300416 | 苏试试验 | -1.97 | 4.89 | -4746.95 | -13.27 |
002156 | 通富微电 | -0.07 | 1.81 | -6901.88 | -8.79 |
002130 | 沃尔核材 | -0.44 | 4.23 | -11419.15 | -9.45 |
600584 | 长电科技 | -0.21 | 1.34 | -12411.99 | -13.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}