6月17日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。
6月3日,深交所发布公告,根据指数编制规则,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2024年6月17日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。部分指数样本股调整名单见下表,其他深证指数样本股调整名单参见国证指数网(www.cnindex.com.cn)。
深证成份指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
000088 | 002092 | ST中泰 | |
000429 | 粤高速A | 002242 | |
000543 | 002434 | ||
000552 | 002505 | ||
000766 | 002585 | ||
002240 | 002612 | ||
002837 | 002626 | ||
300140 | 002706 | ||
300339 | 003039 | ||
300364 | 300451 | ||
300475 | 300737 | ||
300735 | 300741 | ||
301015 | 300973 | ||
301487 | 301071 | ||
301498 | 301078 |
创业板指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
300002 | 300171 | ||
300017 | 300244 | ||
300442 | 300363 | ||
300476 | 300438 | ||
300573 | 300726 | ||
300765 | 300777 | ||
301301 | 301095 |
深证100指数样本股调整名单