行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

230只A股筹码大换手(10月31日)

证券时报网 10-31 16:13

中青宝 --%

证券时报·数据宝统计,截至(10月31日)收盘,沪指报3279.82点,涨13.59点,涨幅为0.42%;深成指报10591.22点,涨60.37点,涨幅为0.57%;创业板指报2164.46点,涨12.95点,涨幅为0.60%。个股方面,今日230只A股换手率超过20%,其中,N强达、N科拜尔等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。10月31日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率(%)

涨跌幅(%)

301628 N强达 137.50 84.33 387.93

920066 N科拜尔 52.52 82.78 294.59

688726 C拉普 73.06 53.91 13.27

301613 C新铝 78.01 48.27 -2.86

605069 正和生态 10.16 48.26 6.17

836247 华密新材 33.82 47.66 7.71

831396 许昌智能 10.47 46.38 29.90

300077 国民技术 39.90 45.35 15.38

836961 西磁科技 24.78 44.91 -8.15

920088 科力股份 30.03 44.57 -1.22

833075 柏星龙 25.22 44.07 -6.59

300339 润和软件 72.00 43.80 -7.12

837174 宏裕包材 16.09 43.63 3.81

300107 建新股份 13.64 43.59 4.60

301365 矩阵股份 17.50 43.17 0.86

833346 威贸电子 29.50 42.51 2.43

832802 保丽洁 20.07 42.22 3.99

002725 跃岭股份 16.65 41.97 -5.24

837023 芭薇股份 16.78 41.85 -8.46

834770 艾能聚 32.56 41.65 29.98

603887 城地香江 20.20 40.92 0.05

301626 苏州天脉 105.51 40.69 -5.47

301338 凯格精机 39.26 39.85 6.86

600520 文一科技 48.54 39.84 3.19

837212 智新电子 21.00 39.46 5.74

301297 富乐德 67.09 38.83 1.04

300010 豆神教育 11.51 38.83 20.02

300046 台基股份 50.21 38.53 12.05

836717 瑞星股份 10.61 38.10 -9.08

001379 腾达科技 25.83 38.10 5.00

300063 天龙集团 11.73 38.01 1.47

301606 绿联科技 36.95 37.46 9.61

300311 任子行 8.86 37.46 18.13

001267 汇绿生态 7.62 37.28 0.26

300355 蒙草生态 7.14 37.09 20.00

830964 润农节水 12.31 37.03 29.99

603122 合富中国 8.00 36.36 4.30

301077 星华新材 29.52 36.19 20.00

301183 东田微 58.38 35.97 -4.69

836149 旭杰科技 20.40 35.92 8.92

301586 佳力奇 59.71 35.89 10.39

832000 安徽凤凰 20.77 35.59 11.73

835985 海泰新能 15.31 35.01 23.97

839946 华阳变速 10.46 34.96 7.95

301211 亨迪药业 22.17 34.85 5.57

873223 荣亿精密 16.51 34.62 30.00

000056 皇庭国际 3.50 34.45 10.06

300366 创意信息 13.20 34.28 4.27

839493 并行科技 81.40 33.78 -0.13

301191 菲菱科思 91.00 33.54 15.95

000628 高新发展 71.95 33.52 -0.90

002248 华东数控 11.45 33.45 9.99

301592 六九一二 114.19 33.36 -6.94

872374 云里物里 47.08 33.18 6.20

300925 法本信息 30.56 32.79 2.90

603626 科森科技 12.11 32.75 5.12

872392 佳合科技 26.11 32.64 29.97

001696 宗申动力 33.67 32.41 4.83

002529 海源复材 10.36 32.40 6.80

838701 豪声电子 36.76 32.37 -7.87

002570 贝因美 5.69 32.32 2.34

300085 银之杰 58.45 32.21 5.09

430489 佳先股份 28.85 32.03 5.18

870726 鸿智科技 20.30 32.00 -10.18

301100 风光股份 22.26 31.78 20.00

872953 国子软件 32.51 31.75 -6.12

430198 微创光电 16.60 31.40 3.11

839792 东和新材 15.60 31.38 13.87

002272 川润股份 16.46 31.34 10.03

002902 铭普光磁 26.44 30.79 3.93

832145 恒合股份 13.17 30.77 -9.17

600843 上工申贝 17.70 30.71 5.92

300175 朗源股份 7.48 30.45 2.47

301421 波长光电 60.87 30.43 10.73

300663 科蓝软件 25.58 30.41 -2.55

603021 山东华鹏 6.05 30.38 -8.33

300975 商络电子 14.69 30.35 -0.61

002708 光洋股份 11.13 30.10 8.69

300621 维业股份 15.00 29.89 13.29

002654 万润科技 19.56 29.85 8.61

002261 拓维信息 26.78 29.66 0.68

301398 星源卓镁 49.30 29.60 0.18

000948 南天信息 22.40 29.49 3.61

300047 天源迪科 16.41 29.34 0.55

600611 大众交通 10.32 29.18 6.50

301141 中科磁业 43.55 29.18 -2.64

300688 创业黑马 34.62 29.12 0.46

300956 英力股份 20.38 29.03 2.26

600171 上海贝岭 51.33 28.93 5.88

002693 双成药业 37.38 28.83 3.32

300781 因赛集团 81.35 28.78 -4.63

002795 永和智控 4.99 28.56 6.17

600678 四川金顶 8.60 28.48 7.50

839790 联迪信息 29.01 28.26 29.97

871478 巨能股份 19.92 28.24 -3.91

000670 盈方微 7.21 28.22 10.08

300417 南华仪器 14.70 28.18 7.06

837046 亿能电力 12.76 27.99 1.27

301577 美信科技 60.27 27.81 -3.72

300075 数字政通 20.53 27.67 -3.07

300135 宝利国际 4.50 27.61 -1.32

301611 珂玛科技 72.08 27.59 2.94

603960 克来机电 23.35 27.57 3.73

300411 金盾股份 18.19 27.54 -1.36

300520 科大国创 24.80 27.53 -2.71

002406 远东传动 7.77 27.34 1.17

300690 双一科技 28.40 27.23 0.21

002514 宝馨科技 10.25 26.79 9.98

835438 戈碧迦 23.16 26.74 -5.47

871263 莱赛激光 17.61 26.72 -3.77

833454 同心传动 17.28 26.60 7.46

300547 川环科技 21.06 26.39 14.64

601162 天风证券 6.40 26.20 9.97

837592 华信永道 70.09 26.20 9.50

300256 星星科技 4.94 26.17 19.90

834058 华洋赛车 30.30 26.07 1.24

300554 三超新材 28.21 25.79 19.99

600318 新力金融 8.66 25.74 7.18

300162 雷曼光电 8.73 25.58 -3.54

870204 沪江材料 37.18 25.39 30.00

833030 立方控股 18.00 25.31 -8.77

300846 首都在线 15.55 25.30 0.13

300578 会畅通讯 26.29 25.28 -4.37

000099 中信海直 26.38 24.93 9.55

301357 北方长龙 40.42 24.92 3.46

870199 倍益康 23.95 24.77 -9.18

603106 恒银科技 13.49 24.59 3.93

920016 中草香料 29.29 24.53 -6.12

300159 新研股份 3.87 24.52 7.50

301182 凯旺科技 39.90 24.17 1.37

603091 众鑫股份 52.68 24.14 10.00

836699 海达尔 41.01 23.80 0.71

002869 金溢科技 34.86 23.76 1.25

301310 鑫宏业 27.57 23.65 7.61

301132 满坤科技 30.57 23.62 2.93

002685 华东重机 10.27 23.49 7.65

002642 荣联科技 9.04 23.48 8.26

832149 利尔达 14.33 23.44 4.45

300147 香雪制药 15.00 23.36 -4.82

300061 旗天科技 19.82 23.34 1.80

603173 福斯达 24.58 23.30 3.06

002712 思美传媒 6.92 23.22 10.02

300087 荃银高科 13.60 23.21 3.82

002229 鸿博股份 15.16 23.20 5.28

600336 澳柯玛 9.27 23.18 -4.73

002657 中科金财 19.56 23.18 10.01

873806 云星宇 16.23 23.15 -4.87

300338 *ST开元 5.90 23.14 19.92

873693 阿为特 46.90 23.11 -1.24

300681 英搏尔 23.21 23.09 4.93

300152 新动力 7.87 23.09 19.97

836826 盖世食品 9.31 23.08 -9.70

300542 新晨科技 30.06 23.04 7.97

870299 灿能电力 11.05 23.01 -6.67

600198 大唐电信 16.20 22.98 5.95

831641 格利尔 18.05 22.96 1.46

832471 美邦科技 16.96 22.91 -10.74

831856 浩淼科技 11.24 22.89 7.05

836720 吉冈精密 17.14 22.84 -4.88

000004 国华网安 21.70 22.79 5.39

300812 易天股份 28.78 22.77 5.15

000592 平潭发展 2.59 22.54 1.97

831175 派诺科技 18.42 22.48 10.30

000045 深纺织A 13.78 22.45 4.95

300271 华宇软件 10.33 22.34 13.14

830799 艾融软件 82.61 22.33 -3.95

002888 惠威科技 19.50 22.31 6.91

300419 ST浩丰 5.18 22.23 -7.00

839719 宁新新材 11.23 22.23 -9.36

300576 容大感光 53.82 22.23 4.10

603373 安邦护卫 31.29 22.22 5.14

301366 一博科技 50.49 22.16 5.23

601996 丰林集团 2.87 22.15 9.96

873706 铁拓机械 12.95 22.14 -6.83

871694 中裕科技 17.68 22.13 -2.27

600622 光大嘉宝 4.95 21.98 10.00

301013 利和兴 14.47 21.84 -2.10

002456 欧菲光 17.64 21.80 9.98

300337 银邦股份 18.88 21.75 -3.92

600712 南宁百货 6.29 21.73 -4.55

920099 瑞华技术 36.79 21.67 -5.20

837006 晟楠科技 20.04 21.63 -4.57

300231 银信科技 13.11 21.63 4.05

836414 欧普泰 13.22 21.61 4.01

300348 长亮科技 18.12 21.59 5.10

301121 紫建电子 50.13 21.58 -1.14

002823 凯中精密 16.75 21.57 5.41

300563 神宇股份 57.03 21.55 -3.83

870656 海昇药业 18.79 21.54 -8.30

600187 国中水务 5.08 21.50 4.31

603991 至正股份 93.89 21.49 -7.38

920019 铜冠矿建 26.64 21.49 -7.11

002633 申科股份 13.93 21.46 8.24

301266 宇邦新材 39.00 21.46 0.10

300278 华昌达 6.23 21.39 7.04

002253 川大智胜 24.18 21.38 10.01

002615 哈尔斯 9.19 21.33 10.06

001205 盛航股份 22.71 21.33 -4.58

300093 金刚光伏 21.96 21.29 4.37

002892 科力尔 12.94 21.22 6.24

301486 致尚科技 54.75 21.16 -3.44

300429 强力新材 14.86 21.10 6.91

603206 嘉环科技 18.42 21.03 -3.10

603341 龙旗科技 44.47 21.02 -0.51

603038 华立股份 32.67 20.97 10.00

000953 河化股份 6.20 20.94 9.93

920118 太湖远大 27.29 20.93 -9.61

688652 京仪装备 56.41 20.88 15.74

300052 中青宝 22.13 20.85 4.29

832786 骑士乳业 7.80 20.73 -6.25

002369 卓翼科技 7.63 20.72 0.79

300380 安硕信息 44.97 20.64 2.39

835670 数字人 18.95 20.58 3.50

920002 万达轴承 61.51 20.58 -6.80

300169 天晟新材 9.32 20.57 6.03

301388 欣灵电气 24.27 20.53 1.38

301024 霍普股份 29.08 20.52 -0.24

301295 美硕科技 23.00 20.52 4.78

002611 东方精工 7.33 20.49 4.12

000821 京山轻机 16.30 20.45 7.73

873570 坤博精工 38.40 20.36 -6.50

301536 星宸科技 47.16 20.34 2.92

300120 经纬辉开 13.52 20.30 3.44

002247 聚力文化 2.83 20.18 10.12

839371 欧福蛋业 6.85 20.15 -4.99

836547 无锡晶海 20.67 20.15 -9.54

600237 铜峰电子 8.37 20.10 7.45

300489 光智科技 99.90 20.07 -0.57

301186 超达装备 40.64 20.05 5.23

300468 四方精创 23.02 20.01 5.21

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈