投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,323家公司公布了截至1月10日最新股东户数,相比之前各期,有78股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST新宁、中成股份等,其中,*ST新宁最新股东户数为15868户,已连续减少12期,累计降幅为19.68%,中成股份股东户数连降8期,最新户数为30538户,累计降幅23.33%,股东户数连降期数较多的还有英力股份、银邦股份、雅化集团等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有宏景科技、真爱美家、英力股份等,最新股东户数分别下降10.05%、9.71%、9.70%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有14只,下跌的有64只,累计涨幅较高的有中兴通讯、*ST新宁、雅化集团等,分别上涨28.09%、26.10%、21.58%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有19只,占比24.36%,超额收益率较高的有中兴通讯、雅化集团、燕京啤酒等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为31.86%、22.77%、11.43%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、医药生物、计算机等行业最为集中,分别有10只、7只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有44只,创业板有33只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有14只,机构调研次数较为频繁的有燕京啤酒、雅化集团、广电运通等,其间分别获机构调研4次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是燕京啤酒、广电运通、雅化集团,分别有70家、41家、39家机构参与调研。
从业绩来看,公布2024年全年业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增的有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是德固特,预计净利润中值为9400.00万元,同比增幅为143.13%。
股东户数连续下降股排行榜
代码简称最新股东户数较上期增减(%)连续下降期数筹码集中以来涨跌(%)相对沪指(%)
301396 宏景科技 9823 -10.05 4 8.85 11.42
003041 真爱美家 5461 -9.71 3 4.86 10.17
300956 英力股份 16196 -9.70 7 3.19 4.37
300675 建科院 17160 -6.95 4 -21.51 -18.94
002883 中设股份 12434 -6.90 4 -10.87 -8.30
600719 大连热电 43000 -6.52 4 -18.73 -16.16
000729 燕京啤酒 45751 -5.48 4 8.86 11.43
001379 腾达科技 20940 -4.60 3 -18.54 -13.23
002456 欧菲光 630731 -4.60 3 -14.38 -9.07
001238 浙江正特 5176 -4.29 4 1.12 3.69
000158 常山北明 363534 -3.91 5 -28.61 -24.84
300844 山水比德 7322 -3.72 3 -18.81 -13.50
301515 港通医疗 8465 -3.50 4 -14.53 -11.96
002488 金固股份 34828 -3.40 3 -0.89 4.42
301367 怡和嘉业 7532 -3.19 4 -3.17 -0.60
301258 富士莱 10319 -2.96 7 -12.24 -11.05
000520 凤凰航运 81706 -2.80 3 -20.90 -15.59
301081 严牌股份 8907 -2.74 4 -8.46 -5.89
000895 双汇发展 182546 -2.66 4 2.45 5.02
300121 阳谷华泰 32424 -2.58 6 -32.41 -26.29
002987 京北方 44404 -2.57 3 -10.85 -5.54
000955 欣龙控股 42018 -2.56 3 -23.31 -18.00
002320 海峡股份 40000 -2.44 3 -3.42 1.89
300732 设研院 18935 -2.34 4 -17.65 -15.08
002152 广电运通 103005 -2.33 3 -15.42 -10.11
000892 欢瑞世纪 46139 -2.26 3 -26.42 -21.11
002641 公元股份 31521 -2.25 3 -18.07 -12.77
002357 富临运业 16633 -2.19 4 3.27 5.84
300337 银邦股份 68191 -2.15 7 -40.47 -39.28
000151 中成股份 30538 -2.01 8 10.77 11.41
002895 川恒股份 24483 -1.93 5 2.20 5.97
000061 农产品 37101 -1.92 4 -14.23 -11.66
002343 慈文传媒 36877 -1.83 3 -26.00 -20.69
301137 哈焊华通 10936 -1.80 3 -8.96 -3.65
000828 东莞控股 29908 -1.80 7 -6.87 -5.69
300777 中简科技 34031 -1.78 3 -0.51 4.80
000631 顺发恒业 27496 -1.77 3 2.77 8.08
000731 四川美丰 44816 -1.72 4 -8.68 -6.11
000563 陕国投A 114622 -1.72 6 -22.30 -16.17
300654 世纪天鸿 29449 -1.71 3 -25.42 -20.11
300168 万达信息 54761 -1.68 4 -23.17 -20.60
002497 雅化集团 119000 -1.65 7 21.58 22.77
300109 新开源 24400 -1.61 3 -18.93 -13.62
600603 ST广物 15079 -1.38 6 -5.87 0.25
301090 华润材料 25531 -1.33 7 -11.41 -10.22
002939 长城证券 79090 -1.31 4 -10.69 -8.12
600742 一汽富维 33175 -1.27 4 -5.83 -3.26
300867 圣元环保 20156 -1.23 4 -11.27 -8.70
000970 中科三环 103035 -1.17 6 -8.63 -2.51
300238 冠昊生物 27552 -1.13 3 -15.96 -10.65
000966 长源电力 91591 -1.12 4 -8.66 -6.09
300083 创世纪 76443 -1.09 3 -19.26 -13.96
300485 赛升药业 26210 -1.08 4 -16.05 -13.48
002687 乔治白 18851 -1.03 3 -13.55 -8.24
300862 蓝盾光电 14475 -1.03 3 -18.50 -13.19
002912 中新赛克 24723 -1.01 4 -16.86 -14.29
000722 湖南发展 49101 -0.94 4 -14.65 -12.07
300371 汇中股份 9179 -0.93 3 -16.20 -10.89
300013 *ST新宁 15868 -0.91 12 26.10 8.00
000920 沃顿科技 24782 -0.87 4 -8.90 -6.33
002090 金智科技 46323 -0.85 3 -8.60 -3.29
300397 天和防务 59517 -0.84 3 -20.40 -15.09
300195 长荣股份 25443 -0.81 3 -19.86 -14.55
000157 中联重科 228942 -0.79 3 -1.12 4.19
002140 东华科技 27840 -0.78 3 -14.21 -8.90
300999 金龙鱼 123938 -0.75 6 -16.60 -10.48
300950 德固特 13698 -0.60 7 -13.92 -12.74
002125 湘潭电化 51047 -0.55 4 -12.68 -10.11
300066 三川智慧 38296 -0.52 3 -16.01 -10.70
002222 福晶科技 63292 -0.52 5 7.15 10.92
300334 津膜科技 17730 -0.44 4 -20.48 -17.91
301509 金凯生科 11568 -0.37 3 -17.47 -12.16
000686 东北证券 87699 -0.34 7 -12.28 -11.10
300763 锦浪科技 51698 -0.31 5 -21.56 -17.79
300865 大宏立 10723 -0.31 3 -17.70 -12.39
000063 中兴通讯 398958 -0.25 5 28.09 31.86
688291 金橙子 4587 -0.20 4 -10.52 -7.95
002826 易明医药 15612 -0.12 3 -13.49 -8.18
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



