截至12月9日收盘,有机硅概念上涨1.46%,位居概念板块涨幅第7,板块内,30股上涨,晨光新材、宏柏新材、集泰股份等涨停,博菲电气、达威股份、宜安科技等涨幅居前,分别上涨5.49%、4.08%、3.62%。跌幅居前的有华盛锂电、宏达新材、中旗新材等,分别下跌5.27%、3.30%、1.49%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
PEEK材料 | 6.57 | 租售同权 | -2.99 |
人形机器人 | 2.63 | 海南自贸区 | -2.33 |
Sora概念(文生视频) | 2.34 | 太赫兹 | -2.01 |
钛白粉概念 | 2.24 | 房屋检测 | -1.85 |
共享单车 | 1.98 | BC电池 | -1.84 |
CRO概念 | 1.86 | 玉米 | -1.82 |
有机硅概念 | 1.46 | 石墨电极 | -1.76 |
氟化工概念 | 1.42 | 存储芯片 | -1.75 |
AI语料 | 1.19 | 国家大基金持股 | -1.73 |
高压氧舱 | 1.08 | 汽车芯片 | -1.61 |
资金面上看,今日有机硅概念板块获主力资金净流入0.52亿元,其中,23股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是晨光新材,今日主力资金净流入3901.00万元,净流入资金居前的还有宏柏新材、宜安科技、集泰股份等,主力资金分别净流入2826.71万元、2238.18万元、1881.64万元。
资金流入比率方面,晨光新材、宏柏新材、新安股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为27.27%、16.06%、8.94%。
有机硅概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
605399 | 晨光新材 | 9.99 | 3.54 | 3901.00 | 27.27 |
605366 | 宏柏新材 | 9.97 | 4.30 | 2826.71 | 16.06 |
300328 | 宜安科技 | 3.62 | 6.63 | 2238.18 | 5.46 |
002909 | 集泰股份 | 9.95 | 14.80 | 1881.64 | 5.50 |
600596 | 新安股份 | 0.56 | 1.26 | 1308.02 | 8.94 |
001255 | 博菲电气 | 5.49 | 45.02 | 980.52 | 3.11 |
300535 | 达威股份 | 4.08 | 11.19 | 897.77 | 6.54 |
000830 | 鲁西化工 | 2.21 | 1.98 | 582.09 | 1.29 |
300980 | 祥源新材 | 2.12 | 5.65 | 541.27 | 4.19 |
300041 | 回天新材 | 1.21 | 2.69 | 522.76 | 3.91 |
002091 | 江苏国泰 | 0.25 | 1.47 | 494.64 | 2.68 |
300019 | 硅宝科技 | 0.90 | 5.33 | 319.37 | 1.03 |
603938 | 三孚股份 | 0.66 | 0.83 | 269.77 | 6.92 |
603260 | 合盛硅业 | 0.85 | 0.22 | 225.87 | 1.44 |
301300 | 远翔新材 | 2.63 | 8.72 | 204.64 | 2.55 |
603181 | 皇马科技 | 1.42 | 1.10 | 193.62 | 2.35 |
603155 | 新亚强 | 2.09 | 1.55 | 168.30 | 2.43 |
300821 | 东岳硅材 | 0.35 | 0.84 | 161.44 | 1.86 |
300619 | 金银河 | -1.23 | 1.48 | 129.09 | 2.90 |
300727 | 润禾材料 | 1.30 | 1.95 | 95.01 | 1.62 |
300610 | 晨化股份 | 1.79 | 3.55 | 91.95 | 1.49 |
688602 | 康鹏科技 | -0.74 | 2.09 | 67.62 | 1.56 |
002971 | 和远气体 | -0.05 | 1.65 | 48.69 | 0.83 |
603281 | 江瀚新材 | 2.68 | 1.68 | -44.94 | -0.40 |
688353 | 华盛锂电 | -5.27 | 4.07 | -66.58 | -0.95 |
600409 | 三友化工 | 0.69 | 1.97 | -78.09 | -0.33 |
603041 | 美思德 | 0.08 | 1.12 | -158.52 | -6.53 |
002666 | 德联集团 | 0.81 | 2.73 | -194.14 | -3.18 |
002054 | 德美化工 | 0.94 | 4.91 | -198.03 | -1.64 |
300665 | 飞鹿股份 | -0.13 | 4.12 | -200.22 | -4.30 |
300497 | 富祥药业 | 0.49 | 2.94 | -350.82 | -2.58 |
600458 | 时代新材 | 1.14 | 0.94 | -351.65 | -3.50 |
600141 | 兴发集团 | -0.30 | 1.03 | -434.10 | -1.67 |
001212 | 中旗新材 | -1.49 | 2.46 | -637.76 | -10.98 |
301238 | 瑞泰新材 | 0.17 | 3.57 | -650.11 | -4.87 |
002211 | 宏达新材 | -3.30 | 14.88 | -1450.42 | -4.76 |
002132 | 恒星科技 | -0.31 | 3.10 | -1708.60 | -12.27 |
002388 | ST新亚 | 0.71 | 5.92 | -2211.62 | -17.62 |
002709 | 天赐材料 | -1.00 | 2.08 | -4239.98 | -6.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}