行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

260只股上午收盘涨停(附股)

证券时报网 10-08 11:49

安奈儿 --%

截至上午收盘,上证指数报收3478.53点,上涨4.26%;深证成指收于11398.95点,上涨8.25%;创业板指上涨14.26%;科创50指数上涨16.23%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有5090只,占比95.41%,下跌个股有209只,平盘个股36只。其中,收盘股价涨停的有260只,跌停股有1只。

证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有136只,北交所17只,创业板65只,科创板42只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、非银金融、计算机行业,上榜个股分别有70只、60只、58只。

涨停股中,ST凯撒、ST证通等5只股为ST股。连续涨停天数看,双成药业已连收13个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,天风证券最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有65512.66万股,其次是中信证券、东方财富等,涨停板封单分别有21931.59万股、17039.58万股。以封单金额计算,中信证券、东方财富、天风证券等涨停板封单资金最多,分别有65.62亿元、41.51亿元、31.64亿元。

两市涨停股一览

代码简称收盘价(元)

换手率(%)

涨停板封单(万股)

封单资金(万元)

行业

600030 中信证券 29.92 1.00 21931.59 656193.09 非银金融

300059 东方财富 24.36 9.62 17039.58 415084.17 非银金融

601162 天风证券 4.83 0.34 65512.66 316426.13 非银金融

300339 润和软件 44.84 0.75 6103.81 273694.86 计算机

600999 招商证券 21.38 0.37 12154.05 259853.64 非银金融

000158 常山北明 14.51 0.84 13158.93 190936.13 计算机

600570 恒生电子 25.16 0.39 6744.70 169696.58 计算机

300085 银之杰 39.37 0.39 3478.33 136941.86 计算机

300077 国民技术 16.12 1.82 8104.04 130637.18 电子

600390 五矿资本 7.34 0.54 16402.98 120397.84 非银金融

688981 中芯国际 71.99 4.25 1467.24 105626.52 电子

002261 拓维信息 18.18 1.47 5050.61 91820.04 计算机

000750 国海证券 5.31 0.80 16968.74 90104.03 非银金融

300803 指南针 91.93 4.68 906.56 83339.70 计算机

000166 申万宏源 6.29 0.53 11241.00 70705.91 非银金融

301611 珂玛科技 49.99 1.15 1228.34 61404.72 电子

600460 士兰微 24.88 1.07 2451.31 60988.54 电子

300623 捷捷微电 30.24 1.64 1667.91 50437.50 电子

301236 软通动力 61.82 8.77 788.60 48751.38 计算机

601696 中银证券 13.86 3.14 3219.71 44625.16 非银金融

002625 光启技术 27.48 0.37 1573.48 43239.22 国防军工

600702 舍得酒业 65.86 0.92 637.81 42006.16 食品饮料

601688 华泰证券 19.36 3.50 2147.99 41585.02 非银金融

600611 大众交通 8.61 19.61 4484.16 38608.58 交通运输

300033 同花顺 231.97 8.33 165.75 38449.93 计算机

300377 赢时胜 13.40 7.47 2681.44 35931.29 计算机

603019 中科曙光 52.49 4.65 628.66 32998.60 计算机

688198 佰仁医疗 139.18 0.11 219.93 30610.07 医药生物

002049 紫光国微 68.61 3.28 426.95 29293.05 电子

300180 华峰超纤 7.75 7.91 3599.06 27892.70 基础化工

300380 安硕信息 39.58 12.10 700.14 27711.65 计算机

600739 辽宁成大 12.74 0.70 2141.27 27279.78 医药生物

601519 大智慧 9.20 0.59 2815.62 25903.73 计算机

000676 智度股份 8.61 2.19 2958.15 25469.68 传媒

000776 广发证券 18.37 3.45 1238.89 22758.35 非银金融

002693 双成药业 18.00 0.41 1212.58 21826.44 医药生物

603290 斯达半导 100.38 1.28 208.29 20907.81 电子

601099 太平洋 5.10 8.81 4034.44 20575.65 非银金融

603106 恒银科技 9.33 0.28 2177.40 20315.16 计算机

300355 蒙草生态 3.79 10.63 5323.97 20177.86 建筑装饰

601066 中信建投 29.55 1.74 671.93 19855.53 非银金融

603160 汇顶科技 76.96 0.61 256.61 19748.67 电子

002123 梦网科技 9.28 1.07 2115.82 19634.80 通信

688256 寒武纪-U 346.99 2.92 52.12 18085.05 电子

300046 台基股份 24.94 18.36 700.93 17481.32 电子

603383 顶点软件 41.47 1.28 418.37 17349.60 计算机

300782 卓胜微 111.47 4.78 152.10 16954.81 电子

300177 中海达 12.34 19.05 1362.07 16807.94 国防军工

000783 长江证券 7.94 3.54 2109.33 16748.05 非银金融

601933 永辉超市 3.99 5.69 4157.97 16590.30 商贸零售

300778 新城市 14.05 10.52 1118.18 15710.37 建筑装饰

600171 上海贝岭 27.97 10.60 534.25 14942.94 电子

600826 兰生股份 7.57 0.20 1903.42 14408.87 社会服务

601881 中国银河 16.93 1.91 820.28 13887.38 非银金融

301038 深水规院 20.90 7.10 656.64 13723.74 建筑装饰

600446 金证股份 15.16 7.27 897.89 13611.98 计算机

603091 众鑫股份 47.41 2.04 279.90 13269.83 轻工制造

300598 诚迈科技 57.91 8.87 226.36 13108.51 计算机

603259 药明康德 57.60 5.68 219.71 12655.17 医药生物

300184 力源信息 9.68 24.11 1238.30 11986.70 电子

601106 中国一重 3.14 0.35 3716.48 11669.75 机械设备

002457 青龙管业 10.49 15.30 1095.17 11488.33 建筑材料

600958 东方证券 12.22 2.19 924.68 11299.58 非银金融

688126 沪硅产业 22.78 1.11 487.34 11101.71 电子

837592 华信永道 55.88 10.75 197.72 11048.66 计算机

688710 益诺思 38.32 3.54 283.53 10865.01 医药生物

300337 银邦股份 13.10 13.66 807.23 10574.71 有色金属

002868 绿康生化 16.81 0.43 625.33 10511.80 农林牧渔

300663 科蓝软件 20.74 16.67 498.20 10332.67 计算机

002178 延华智能 4.99 1.14 2067.08 10314.71 计算机

300925 法本信息 26.15 21.81 381.56 9977.78 计算机

688593 新相微 15.12 1.01 589.75 8917.09 电子

000799 酒鬼酒 56.86 6.35 155.89 8864.00 食品饮料

601628 中国人寿 48.40 0.12 183.09 8861.52 非银金融

000402 金 融 街 3.85 7.45 2295.88 8839.13 房地产

600584 长电科技 38.86 3.48 225.70 8770.85 电子

603360 百傲化学 17.20 0.33 501.22 8621.02 基础化工

688318 财富趋势 189.07 3.97 45.52 8606.22 计算机

300757 罗博特科 139.80 10.23 60.68 8483.09 机械设备

300671 富满微 43.25 5.77 195.48 8454.47 电子

601456 国联证券 13.84 4.52 605.01 8373.30 非银金融

300493 润欣科技 14.69 8.80 558.30 8201.46 电子

300223 北京君正 77.90 6.05 104.06 8106.27 电子

603009 北特科技 25.05 6.70 316.45 7927.11 汽车

300152 新动力 4.13 12.92 1839.54 7597.28 环保

002736 国信证券 13.01 0.91 543.06 7065.19 非银金融

300458 全志科技 34.08 9.87 205.30 6996.62 电子

601375 中原证券 5.25 5.87 1318.98 6924.63 非银金融

688521 芯原股份 43.18 2.14 159.52 6888.03 电子

300348 长亮科技 13.87 11.90 478.79 6640.75 计算机

301078 孩子王 11.18 12.12 574.00 6417.33 商贸零售

688047 龙芯中科 143.54 3.11 44.10 6330.26 电子

688385 复旦微电 42.43 3.16 147.55 6260.34 电子

000987 越秀资本 7.58 1.95 784.78 5948.66 非银金融

300496 中科创达 63.06 12.68 91.11 5745.66 计算机

603616 韩建河山 3.83 9.36 1488.38 5700.50 建筑材料

002673 西部证券 9.56 4.32 593.06 5669.69 非银金融

300198 纳川股份 2.29 14.19 2452.29 5615.74 建筑材料

601198 东兴证券 12.05 5.74 451.47 5440.18 非银金融

688347 华虹公司 45.31 7.67 112.53 5098.78 电子

601336 新华保险 51.06 2.25 97.65 4986.09 非银金融

002423 中粮资本 13.07 9.26 369.18 4825.18 非银金融

002197 ST证通 3.84 1.55 1222.15 4693.06 计算机

830799 艾融软件 23.11 10.81 202.91 4689.20 计算机

835368 连城数控 40.22 9.33 116.34 4679.00 电力设备

000503 国新健康 10.27 5.07 446.56 4586.17 计算机

300310 宜通世纪 9.79 29.13 460.97 4512.90 通信

002219 新里程 2.53 0.89 1772.01 4483.19 医药生物

605358 立昂微 26.61 3.28 166.40 4427.82 电子

688261 东微半导 49.01 5.20 87.68 4296.96 电子

300290 荣科科技 16.13 12.89 266.23 4294.29 计算机

601011 宝泰隆 2.38 0.70 1800.43 4285.02 煤炭

300333 兆日科技 11.23 21.26 370.91 4165.32 计算机

002945 华林证券 14.78 1.58 280.61 4147.42 非银金融

688435 英方软件 37.03 2.08 102.34 3789.52 计算机

000623 吉林敖东 19.06 6.17 198.29 3779.40 医药生物

301586 佳力奇 59.20 37.30 62.81 3718.26 国防军工

600369 西南证券 5.36 3.50 691.88 3708.48 非银金融

688721 龙图光罩 41.21 26.81 89.91 3705.11 电子

300169 天晟新材 11.54 20.11 317.15 3659.95 基础化工

688691 灿芯股份 56.76 18.02 61.39 3484.43 电子

601878 浙商证券 15.85 3.61 205.81 3262.15 非银金融

300245 天玑科技 11.39 15.81 278.89 3176.56 计算机

000728 国元证券 9.76 3.00 321.24 3135.27 非银金融

300047 天源迪科 14.38 21.60 216.36 3111.24 计算机

300468 四方精创 16.15 16.80 191.88 3098.84 计算机

300672 国科微 75.17 9.75 40.18 3020.64 电子

301600 慧翰股份 81.48 34.49 36.85 3002.31 计算机

000796 ST凯撒 3.59 0.44 809.27 2905.28 社会服务

688023 安恒信息 53.52 8.43 53.88 2883.51 计算机

831370 新安洁 3.54 9.83 804.85 2849.17 环保

601555 东吴证券 9.26 6.02 305.34 2827.40 非银金融

688536 思瑞浦 121.15 2.30 22.43 2716.83 电子

002500 山西证券 7.26 4.22 362.90 2634.64 非银金融

430090 同辉信息 6.37 10.17 382.48 2436.43 计算机

300287 飞利信 4.62 16.85 519.68 2400.92 计算机

688002 睿创微纳 47.32 3.05 50.45 2387.19 国防军工

603688 石英股份 33.00 3.23 72.25 2384.09 基础化工

301571 国科天成 53.88 35.04 43.71 2355.04 国防军工

688631 莱斯信息 87.38 11.16 25.73 2247.88 计算机

300674 宇信科技 19.00 10.44 108.69 2065.17 计算机

002153 石基信息 8.06 2.36 252.19 2032.65 计算机

002251 *ST步高 3.12 0.56 632.55 1973.55 商贸零售

002875 安奈儿 17.68 16.67 110.85 1959.83 纺织服饰

835179 凯德石英 24.12 10.21 77.06 1858.80 电子

002286 保龄宝 7.93 4.87 230.88 1830.88 农林牧渔

300379 东方通 17.33 17.03 105.00 1819.62 计算机

002649 博彦科技 11.73 8.88 153.35 1798.79 计算机

300561 汇金科技 24.04 29.23 74.57 1792.66 计算机

430139 华岭股份 12.75 8.77 123.47 1574.25 电子

688798 艾为电子 69.53 2.74 22.18 1542.36 电子

603039 泛微网络 41.13 1.32 36.07 1483.39 计算机

002694 顾地科技 4.33 2.84 341.35 1478.03 建筑材料

601108 财通证券 9.59 4.11 153.90 1475.87 非银金融

603214 XD爱婴室 16.95 5.45 86.57 1467.36 商贸零售

688699 明微电子 39.10 3.71 37.12 1451.55 电子

300609 汇纳科技 36.54 10.68 37.71 1377.92 计算机

002371 北方华创 402.58 1.68 3.32 1336.57 电子

831526 凯华材料 34.19 39.36 36.85 1260.04 电子

300050 世纪鼎利 6.76 22.13 175.20 1184.38 通信

001309 德明利 91.03 10.59 12.94 1178.35 电子

301607 富特科技 50.64 46.89 22.91 1160.16 汽车

000686 东北证券 9.02 3.37 128.24 1156.69 非银金融

002797 第一创业 7.81 6.27 145.83 1138.89 非银金融

603605 珀莱雅 121.10 1.74 9.29 1125.24 美容护理

002134 天津普林 10.27 8.03 105.69 1085.44 电子

688368 晶丰明源 78.49 2.50 13.70 1075.58 电子

600360 ST华微 3.81 7.08 282.00 1074.42 电子

601995 中金公司 42.47 2.35 24.18 1026.98 非银金融

301160 翔楼新材 61.32 15.75 16.38 1004.42 钢铁

603893 瑞芯微 71.48 1.77 13.03 931.13 电子

603193 润本股份 25.78 8.35 35.68 919.82 美容护理

600225 卓朗科技 2.63 2.66 346.94 912.45 计算机

600602 云赛智联 14.54 6.07 62.68 911.44 计算机

688588 凌志软件 12.50 5.98 69.21 865.08 计算机

600909 华安证券 6.57 3.38 127.17 835.50 非银金融

000608 阳光股份 2.76 17.61 302.02 833.58 房地产

836239 长虹能源 32.98 14.85 25.01 824.78 电力设备

688037 芯源微 99.42 5.87 7.99 794.76 电子

688608 恒玄科技 254.86 2.59 3.02 769.24 电子

300368 ST汇金 4.31 11.54 170.08 733.05 计算机

300386 飞天诚信 16.82 18.93 42.48 714.43 计算机

688502 茂莱光学 124.64 13.70 5.32 663.41 电子

000567 海德股份 7.61 2.93 85.89 653.62 非银金融

600109 国金证券 10.79 6.76 59.77 644.91 非银金融

872953 国子软件 25.01 41.50 25.59 640.09 计算机

688661 和林微纳 36.46 3.82 16.79 612.00 电子

688232 新点软件 36.56 7.59 16.24 593.91 计算机

839790 联迪信息 15.69 16.20 34.17 536.10 计算机

688409 富创精密 55.44 4.25 8.12 450.39 电子

600816 建元信托 3.60 2.05 124.65 448.73 非银金融

688233 神工股份 24.30 5.30 17.05 414.32 电子

688396 华润微 56.58 1.26 6.73 380.91 电子

605128 上海沿浦 35.70 3.83 10.67 380.90 汽车

301036 双乐股份 47.80 18.14 7.74 369.97 基础化工

832171 志晟信息 13.68 19.68 26.70 365.31 计算机

603456 九洲药业 17.50 4.12 20.41 357.18 医药生物

600705 中航产融 4.07 6.38 80.71 328.49 非银金融

871981 晶赛科技 25.90 22.00 12.63 327.17 电子

688048 长光华芯 41.11 8.11 7.78 319.83 电子

300226 上海钢联 28.58 16.24 11.11 317.47 计算机

300168 万达信息 8.74 7.05 34.84 304.50 计算机

601377 兴业证券 7.50 3.50 34.67 260.05 非银金融

601059 信达证券 18.76 10.81 12.93 242.57 非银金融

002939 长城证券 10.11 3.45 22.38 226.26 非银金融

300735 光弘科技 31.42 11.30 6.34 199.20 电子

600895 张江高科 26.26 7.03 7.44 195.37 房地产

832802 保丽洁 14.83 39.96 11.07 164.22 环保

832876 慧为智能 18.42 21.61 8.69 159.98 电子

600906 财达证券 8.83 7.10 17.13 151.26 非银金融

300327 中颖电子 28.33 8.76 5.33 150.86 电子

688058 宝兰德 28.34 4.22 5.26 149.16 计算机

688711 宏微科技 21.31 5.24 6.94 147.94 电子

000850 华茂股份 4.81 6.45 24.17 116.26 纺织服饰

003026 中晶科技 38.64 16.23 2.85 109.93 电子

600918 中泰证券 8.05 3.44 13.28 106.90 非银金融

688041 海光信息 123.94 4.49 0.84 104.30 电子

688230 芯导科技 45.30 9.71 2.26 102.25 电子

002410 广联达 14.87 3.99 6.33 94.13 计算机

002926 华西证券 9.67 3.54 9.38 90.68 非银金融

688012 中微公司 196.80 3.30 0.35 68.94 电子

300061 旗天科技 14.78 20.69 3.91 57.79 传媒

300293 蓝英装备 25.98 18.41 2.17 56.38 机械设备

000596 古井贡酒 223.32 1.22 0.24 53.60 食品饮料

600208 衢州发展 2.92 5.54 12.99 37.93 房地产

601990 南京证券 10.65 2.97 3.51 37.38 非银金融

600639 浦东金桥 13.23 6.24 2.41 31.88 房地产

601136 首创证券 26.13 16.52 1.03 26.84 非银金融

836871 派特尔 10.14 24.14 0.25 2.55 汽车

000712 锦龙股份 16.12 7.49 0.11 1.80 非银金融

601901 方正证券 10.27 3.65 - - 非银金融

000617 中油资本 8.11 2.81 - - 非银金融

001236 弘业期货 14.60 17.71 - - 非银金融

000627 天茂集团 4.08 5.67 - - 非银金融

300773 拉卡拉 20.87 11.69 - - 非银金融

601788 光大证券 21.18 2.97 - - 非银金融

600095 湘财股份 8.81 4.19 - - 非银金融

600621 华鑫股份 18.37 6.83 - - 非银金融

600864 哈投股份 7.12 5.52 - - 非银金融

601236 红塔证券 9.66 1.83 - - 非银金融

002392 北京利尔 4.18 6.95 - - 建筑材料

002119 康强电子 13.85 10.55 - - 电子

600703 三安光电 13.71 2.93 - - 电子

002185 华天科技 10.27 3.65 - - 电子

001270 铖昌科技 39.12 7.62 - - 国防军工

001389 广合科技 46.67 18.50 - - 电子

002936 郑州银行 2.37 7.75 - - 银行

688262 国芯科技 24.12 6.19 - - 电子

688609 九联科技 13.98 9.52 - - 家用电器

688082 盛美上海 126.59 4.83 - - 电子

838701 豪声电子 24.80 33.29 - - 电子

688052 纳芯微 142.56 5.13 - - 电子

300266 兴源环境 2.46 6.25 - - 环保

300613 富瀚微 51.48 7.21 - - 电子

300661 圣邦股份 114.00 2.10 - - 电子

688595 芯海科技 39.05 4.47 - - 电子

603927 中科软 22.51 4.69 - - 计算机

600877 电科芯片 14.48 3.86 - - 电子

600155 华创云信 9.24 6.05 - - 非银金融

600061 国投资本 8.98 2.17 - - 非银金融

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈