沪指11月19日上涨0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为有色金属、电子,涨幅分别为3.37%、3.17%。电力设备行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为建筑装饰、煤炭,跌幅分别为1.37%、0.39%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出246.42亿元,今日有4个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.37%,全天净流入资金14.88亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为3.14%,净流入资金为10.95亿元。
主力资金净流出的行业有27个,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金34.16亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为30.03亿元,净流出资金较多的还有交通运输、食品饮料、电子等行业。
电力设备行业今日上涨3.14%,全天主力资金净流入10.95亿元,该行业所属的个股共350只,今日上涨的有329只,涨停的有9只;下跌的有20只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有139只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是上海电气,今日净流入资金3.23亿元,紧随其后的是科大智能、融发核电,净流入资金分别为2.33亿元、1.93亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有中国宝安、先导智能、杉杉股份,净流出资金分别为2.01亿元、1.49亿元、1.16亿元。
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601727 | 上海电气 | 6.83 | 5.17 | 32342.24 |
300222 | 科大智能 | 20.05 | 9.89 | 23261.65 |
002366 | 融发核电 | 9.91 | 11.63 | 19336.49 |
300390 | 天华新能 | 13.71 | 8.25 | 15154.90 |
002079 | 苏州固锝 | 9.99 | 4.00 | 12696.36 |
003021 | 兆威机电 | 10.01 | 8.84 | 12541.52 |
002176 | 江特电机 | 10.03 | 3.64 | 12240.76 |
300750 | 宁德时代 | 2.21 | 0.89 | 12166.65 |
301358 | 湖南裕能 | 8.06 | 4.56 | 10608.86 |
301082 | 久盛电气 | 20.01 | 57.66 | 9403.88 |
688503 | 聚和材料 | 4.60 | 6.88 | 9159.96 |
688116 | 天奈科技 | 8.08 | 10.89 | 9003.14 |
300014 | 亿纬锂能 | 6.27 | 2.92 | 8289.58 |
600577 | 精达股份 | 8.17 | 5.87 | 8019.69 |
300769 | 德方纳米 | 10.82 | 7.56 | 7615.04 |
002459 | 晶澳科技 | 3.08 | 1.83 | 7605.13 |
002865 | 钧达股份 | 6.50 | 7.52 | 7393.60 |
002709 | 天赐材料 | 8.22 | 5.43 | 6697.13 |
601865 | 福莱特 | 5.10 | 1.80 | 6486.61 |
300274 | 阳光电源 | 4.80 | 3.28 | 6174.25 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000009 | 中国宝安 | -5.34 | 4.52 | -20137.80 |
300450 | 先导智能 | 0.16 | 6.14 | -14866.21 |
600884 | 杉杉股份 | 7.33 | 11.20 | -11569.51 |
000400 | 许继电气 | -3.41 | 4.98 | -6499.27 |
603398 | 沐邦高科 | -10.01 | 1.98 | -6460.55 |
688499 | 利元亨 | -0.66 | 10.17 | -5477.99 |
300207 | 欣旺达 | 3.46 | 3.41 | -4905.79 |
601012 | 隆基绿能 | 2.36 | 1.29 | -4779.97 |
002851 | 麦格米特 | 4.25 | 7.17 | -4217.90 |
300432 | 富临精工 | 4.10 | 3.85 | -4110.52 |
002340 | 格林美 | 3.03 | 2.55 | -3625.64 |
600416 | 湘电股份 | -1.65 | 2.03 | -3450.36 |
601179 | 中国西电 | 0.12 | 0.93 | -3437.60 |
300751 | 迈为股份 | 6.97 | 2.46 | -3422.77 |
300568 | 星源材质 | 3.21 | 5.53 | -3406.16 |
000695 | 滨海能源 | -4.31 | 11.25 | -3048.74 |
300890 | 翔丰华 | -4.58 | 23.73 | -2964.22 |
600089 | 特变电工 | 0.58 | 0.71 | -2775.27 |
688707 | 振华新材 | 0.31 | 4.69 | -2607.32 |
688778 | 厦钨新能 | 8.35 | 2.76 | -2604.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}