截至收盘,上证指数报收3468.80点,上涨0.48%;深证成指收于11388.57点,上涨2.03%;创业板指上涨3.05%;科创50指数上涨4.70%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3757只,占比73.05%,下跌个股有1305只,平盘个股81只。其中,收盘股价涨停的有216只,跌停股有19只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有176只,北交所2只,创业板17只,科创板21只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、电力设备、机械设备行业,上榜个股分别有31只、23只、22只。
涨停股中,ST特信、*ST中润等56只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中润已连收20个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,康美药业最受资金追捧,收盘涨停板封单有11722.95万股,其次是和而泰、东华软件等,涨停板封单分别有11145.62万股、5375.56万股。以封单金额计算,和而泰、中兴通讯、中国卫通等涨停板封单资金较多,分别有15.74亿元、11.10亿元、9.21亿元。
两市涨停股一览
代码简称收盘价(元)
换手率(%)
涨停板封单(万股)
封单资金(万元)
行业
002402 和而泰 14.12 1.17 11145.62 157376.16 家用电器
000063 中兴通讯 36.06 6.36 3079.48 111046.11 通信
601698 中国卫通 24.68 0.35 3730.03 92057.11 国防军工
600482 中国动力 25.92 0.62 2579.45 66859.38 电力设备
002065 东华软件 7.79 1.09 5375.56 41875.58 计算机
000625 长安汽车 15.55 7.68 2320.07 36077.16 汽车
603019 中科曙光 87.38 11.34 401.23 35059.48 计算机
600518 康美药业 2.83 12.80 11722.95 33175.94 医药生物
002156 通富微电 36.87 20.08 758.68 27972.40 电子
002077 大港股份 17.90 5.40 1554.79 27830.81 电子
300493 润欣科技 17.27 6.94 1472.12 25423.48 电子
603005 晶方科技 31.28 6.54 762.98 23866.06 电子
600006 东风股份 7.58 1.64 2781.96 21087.27 汽车
600206 有研新材 16.08 8.89 1153.27 18544.58 电子
002849 威星智能 19.60 0.65 936.21 18349.74 机械设备
603360 百傲化学 27.43 3.19 644.29 17672.74 基础化工
600654 中安科 3.66 0.47 4647.14 17008.54 计算机
003016 欣贺股份 9.04 5.10 1872.49 16927.31 纺织服饰
688262 国芯科技 33.47 7.11 501.28 16777.81 电子
601216 君正集团 5.45 4.52 3038.46 16559.59 基础化工
002165 红 宝 丽 4.91 1.63 3278.61 16097.98 基础化工
002667 威领股份 10.73 8.91 1499.06 16084.96 机械设备
301269 华大九天 149.54 9.92 106.88 15982.64 计算机
002811 郑中设计 10.08 4.36 1559.81 15722.88 建筑装饰
603000 人民网 25.64 5.93 610.32 15648.56 传媒
000676 智度股份 11.68 10.79 1336.73 15613.03 传媒
301171 易点天下 24.98 22.45 604.56 15101.86 传媒
603955 大千生态 15.51 3.90 933.01 14470.97 建筑装饰
601828 美凯龙 4.40 0.34 3232.14 14221.43 商贸零售
002383 合众思壮 10.18 8.37 1385.30 14102.31 国防军工
600609 金杯汽车 8.03 6.23 1745.56 14016.86 汽车
600588 用友网络 13.84 3.16 1007.03 13937.32 计算机
002407 多氟多 14.12 4.73 974.39 13758.44 基础化工
688521 芯原股份 54.25 3.62 253.57 13756.15 电子
002298 中电兴发 6.33 1.25 1856.79 11753.48 计算机
300450 先导智能 24.43 9.43 476.82 11648.71 电力设备
002899 英派斯 20.76 6.39 554.90 11519.72 轻工制造
603399 永杉锂业 13.05 4.14 851.11 11106.97 有色金属
002068 黑猫股份 9.41 13.16 1174.72 11054.10 基础化工
601858 中国科传 25.77 2.11 417.33 10754.57 传媒
002460 赣锋锂业 39.60 8.30 271.41 10747.66 有色金属
603659 璞泰来 20.86 2.95 513.94 10720.87 电力设备
300333 兆日科技 13.54 18.09 721.67 9771.41 计算机
600732 爱旭股份 15.52 4.63 627.24 9734.80 电力设备
000599 青岛双星 5.74 5.56 1692.59 9715.46 汽车
002547 春兴精工 5.27 23.54 1818.29 9582.39 汽车
688691 灿芯股份 77.98 34.07 120.13 9367.84 电子
603918 金桥信息 15.17 9.60 610.80 9265.88 计算机
601689 拓普集团 57.95 2.37 154.98 8981.10 汽车
002786 银宝山新 14.15 9.80 628.68 8895.82 机械设备
002031 巨轮智能 4.61 20.77 1927.95 8887.85 机械设备
688249 晶合集成 25.48 8.07 344.97 8789.76 电子
000859 国风新材 6.38 5.78 1338.09 8537.01 基础化工
000670 盈方微 8.17 10.42 1026.70 8388.11 电子
688116 天奈科技 38.47 7.72 216.15 8315.42 电力设备
603928 兴业股份 9.98 4.38 821.75 8201.02 基础化工
600797 浙大网新 7.52 6.60 1045.41 7861.48 计算机
603283 赛腾股份 86.49 6.27 89.61 7750.37 机械设备
301325 曼恩斯特 53.32 22.58 144.47 7703.35 电力设备
002759 天际股份 9.35 2.15 820.72 7673.73 电力设备
002501 利源股份 2.06 2.90 3703.07 7628.32 有色金属
002889 东方嘉盛 25.49 13.97 290.46 7403.88 交通运输
000826 启迪环境 3.18 1.45 2327.64 7401.90 环保
600730 中国高科 7.69 5.19 939.13 7221.87 社会服务
000833 粤桂股份 7.87 3.18 901.48 7094.63 综合
002812 恩捷股份 41.69 5.18 168.58 7028.25 电力设备
000506 *ST中润 3.84 0.53 1771.95 6804.29 有色金属
002310 *ST东园 2.38 0.15 2818.73 6708.58 建筑装饰
002709 天赐材料 24.21 8.68 271.53 6573.63 电力设备
002374 中锐股份 3.85 3.69 1636.25 6299.56 轻工制造
688518 联赢激光 20.36 11.74 298.85 6084.51 机械设备
002931 锋龙股份 13.68 6.36 443.69 6069.62 机械设备
603138 海量数据 18.46 4.58 319.67 5901.06 计算机
002217 *ST合泰 2.46 0.20 2290.53 5634.70 电子
603305 旭升集团 14.48 8.13 382.32 5535.96 汽车
603690 至纯科技 30.28 8.50 168.09 5089.68 电子
600816 建元信托 4.02 3.54 1261.77 5072.31 非银金融
603131 上海沪工 22.55 14.30 221.94 5004.79 机械设备
000988 华工科技 43.78 9.79 112.88 4941.69 机械设备
000557 西部创业 6.89 7.88 714.43 4922.43 交通运输
600520 文一科技 45.91 31.84 105.77 4855.85 机械设备
600333 长春燃气 5.89 7.48 811.03 4777.00 公用事业
002256 兆新股份 2.95 12.59 1581.07 4664.16 公用事业
002650 ST加加 5.01 0.30 929.88 4658.70 食品饮料
301248 杰创智能 19.50 27.07 235.65 4595.18 计算机
300657 弘信电子 24.00 27.88 186.85 4484.45 电子
002208 合肥城建 8.53 10.84 521.41 4447.63 房地产
688152 麒麟信安 85.18 17.95 50.53 4303.92 计算机
870436 大地电气 18.39 14.33 233.51 4294.17 汽车
600444 国机通用 18.55 7.90 223.15 4139.43 机械设备
600210 紫江企业 9.34 23.20 434.34 4056.76 轻工制造
603421 鼎信通讯 7.25 3.25 540.72 3920.21 通信
002957 科瑞技术 19.32 11.49 202.57 3913.65 机械设备
600745 闻泰科技 49.98 5.40 77.80 3888.66 电子
603499 翔港科技 31.56 3.03 120.09 3790.15 轻工制造
002175 东方智造 3.20 14.32 1134.17 3629.34 机械设备
600207 安彩高科 5.59 5.65 637.72 3564.85 电力设备
002549 凯美特气 8.78 7.32 393.65 3456.21 基础化工
605389 长龄液压 23.78 1.06 144.71 3441.09 机械设备
003038 鑫铂股份 18.01 7.80 190.87 3437.65 有色金属
600804 *ST鹏博 1.92 0.19 1779.17 3416.01 通信
002694 顾地科技 5.81 3.12 583.87 3392.28 建筑材料
002848 高斯贝尔 11.14 19.39 298.10 3320.83 家用电器
000656 *ST金科 1.68 2.14 1965.37 3301.82 房地产
600850 电科数字 27.19 7.65 118.99 3235.33 计算机
002682 龙洲股份 5.29 18.89 589.92 3120.70 交通运输
300820 英杰电气 65.93 12.42 46.79 3084.99 电力设备
603633 徕木股份 8.10 6.87 380.03 3078.23 电子
002981 朝阳科技 26.36 14.89 115.49 3044.31 电子
002778 中晟高科 18.74 6.67 162.45 3044.24 环保
002247 聚力文化 3.53 21.13 777.28 2743.80 建筑材料
002792 通宇通讯 16.72 27.54 163.75 2737.97 通信
002858 力盛体育 14.04 5.98 194.77 2734.57 社会服务
600345 长江通信 23.27 13.47 116.68 2715.13 通信
002474 榕基软件 7.50 17.80 359.02 2692.68 计算机
301359 东南电子 28.88 19.78 90.39 2610.57 电子
002024 ST易购 2.15 0.64 1198.36 2576.47 商贸零售
603159 上海亚虹 15.28 2.67 164.41 2512.22 机械设备
000851 ST高鸿 3.59 0.37 672.11 2412.89 通信
002629 仁智股份 3.51 8.01 678.99 2383.25 石油石化
688584 上海合晶 25.12 50.57 94.19 2366.12 电子
688147 微导纳米 33.88 17.49 69.44 2352.67 电力设备
000821 京山轻机 15.69 13.11 147.93 2320.97 电力设备
603819 神力股份 10.73 2.59 207.93 2231.06 电力设备
688148 芳源股份 6.91 7.48 318.11 2198.11 电力设备
300567 精测电子 82.15 15.10 26.66 2189.88 机械设备
603721 中广天择 33.39 15.55 64.97 2169.35 传媒
603956 威派格 6.30 2.18 340.56 2145.55 机械设备
600279 重庆港 5.52 6.76 339.63 1874.77 交通运输
002921 联诚精密 12.76 7.13 145.74 1859.66 汽车
301556 托普云农 94.43 52.57 19.16 1809.43 计算机
002657 中科金财 20.24 22.16 87.29 1766.75 计算机
603090 宏盛股份 19.35 6.43 90.69 1754.85 机械设备
002712 思美传媒 6.15 18.77 284.57 1750.10 传媒
001288 运机集团 32.55 6.88 52.93 1722.87 机械设备
002700 ST浩源 11.52 1.31 147.74 1701.96 公用事业
000627 天茂集团 4.95 10.58 339.34 1679.73 非银金融
603988 中电电机 18.19 12.18 85.81 1560.83 电力设备
002290 禾盛新材 18.41 6.52 79.72 1467.57 家用电器
603931 格林达 29.19 6.66 46.81 1366.44 电子
002510 天汽模 7.41 44.84 171.09 1267.80 汽车
000070 ST特信 6.02 2.40 204.69 1232.21 通信
688230 芯导科技 57.73 23.53 20.56 1186.85 电子
600136 ST明诚 1.95 0.17 601.45 1172.83 社会服务
003021 兆威机电 61.91 7.16 16.74 1036.24 电力设备
000622 *ST恒立 2.36 0.17 422.36 996.77 综合
603377 ST东时 2.60 0.84 375.39 976.01 社会服务
002425 ST凯文 2.44 5.51 358.49 874.72 传媒
002816 和科达 20.32 10.38 42.05 854.46 机械设备
002528 ST英飞拓 3.33 3.01 251.13 836.26 计算机
002586 *ST围海 2.05 0.57 398.81 817.56 建筑装饰
000908 *ST景峰 5.05 6.38 160.67 811.40 医药生物
000809 *ST和展 2.57 0.54 312.59 803.35 房地产
603101 汇嘉时代 6.42 4.27 124.45 798.95 商贸零售
002005 ST德豪 1.68 0.48 444.87 747.38 家用电器
000584 *ST工智 3.31 2.61 223.74 740.60 机械设备
002742 ST三圣 4.36 5.09 168.67 735.40 医药生物
300058 蓝色光标 9.47 14.60 75.04 710.63 传媒
600190 ST锦港 1.87 3.87 372.89 697.31 交通运输
605289 罗曼股份 27.83 4.95 24.21 673.76 建筑装饰
600083 *ST博信 2.47 3.03 269.72 666.21 综合
301102 兆讯传媒 12.79 28.65 51.96 664.53 传媒
600165 *ST宁科 2.26 3.94 287.18 649.03 基础化工
002141 *ST贤丰 1.60 2.42 401.93 643.09 农林牧渔
603388 ST元成 2.81 8.01 227.53 639.36 建筑装饰
600360 ST华微 5.47 5.98 110.37 603.74 电子
603959 ST百利 3.23 5.28 182.92 590.85 建筑装饰
002168 ST惠程 2.70 2.29 210.33 567.90 电力设备
000615 ST美谷 2.58 4.38 214.71 553.95 美容护理
002336 *ST人乐 4.69 0.55 116.55 546.60 商贸零售
000752 ST西发 7.53 2.84 71.82 540.80 食品饮料
000669 ST金鸿 1.90 3.07 265.49 504.43 公用事业
603009 北特科技 30.67 10.55 16.15 495.17 汽车
000609 *ST中迪 2.49 4.34 186.66 464.78 房地产
600831 ST广网 2.92 2.11 157.84 460.89 传媒
600303 ST曙光 3.11 2.06 138.91 432.02 汽车
603790 雅运股份 12.09 5.73 32.42 392.02 基础化工
002750 *ST龙津 2.86 7.78 136.56 390.56 医药生物
600381 ST春天 3.37 3.52 109.40 368.69 食品饮料
600070 *ST富润 1.93 1.83 173.28 334.44 综合
600387 *ST海越 3.52 2.27 90.18 317.43 石油石化
600234 *ST科新 4.19 1.21 75.56 316.61 建筑装饰
002315 焦点科技 34.17 12.85 8.44 288.39 商贸零售
603023 *ST威帝 2.96 2.41 84.34 249.65 汽车
002485 ST雪发 3.34 1.08 68.24 227.92 纺织服饰
002808 ST恒久 3.30 8.36 63.03 208.00 电子
002569 ST步森 9.21 1.24 22.19 204.40 纺织服饰
600599 ST熊猫 13.70 2.32 14.23 194.88 非银金融
300277 海联讯 14.42 0.19 12.81 184.72 计算机
600903 贵州燃气 8.40 4.14 18.48 155.27 公用事业
688362 甬矽电子 30.12 14.01 5.10 153.53 电子
002490 ST墨龙 2.76 4.60 55.03 151.88 机械设备
300398 飞凯材料 19.62 5.96 7.13 139.89 电子
600462 *ST九有 1.60 4.92 83.93 134.29 通信
603869 ST智知 6.44 1.75 19.58 126.08 计算机
600966 博汇纸业 5.92 7.15 20.95 124.00 轻工制造
600576 祥源文旅 7.10 10.23 17.14 121.67 社会服务
603879 ST永悦 4.02 6.62 27.03 108.67 基础化工
603608 *ST天创 3.60 1.13 29.76 107.12 纺织服饰
600287 ST舜天 4.19 2.32 18.77 78.63 商贸零售
600898 *ST美讯 1.85 3.24 39.77 73.57 电子
688499 利元亨 29.64 10.53 2.27 67.36 电力设备
688392 骄成超声 52.62 8.10 1.06 55.88 电力设备
600608 ST沪科 3.64 1.38 14.09 51.29 商贸零售
688055 龙腾光电 5.22 1.18 8.38 43.76 电子
688429 时创能源 31.18 8.33 0.94 29.31 电力设备
688195 腾景科技 48.95 12.59 0.33 16.17 电子
300173 福能东方 7.03 38.07 1.88 13.22 电力设备
688325 赛微微电 60.34 18.10 0.20 12.07 电子
603007 *ST花王 14.42 2.30 0.45 6.50 建筑装饰
688361 中科飞测 115.50 5.68 0.04 4.62 电子
688185 康希诺 73.75 6.32 0.05 3.69 医药生物
688010 福光股份 40.03 13.31 0.02 0.80 电子
832522 纳科诺尔 53.82 23.25 - - 电力设备
000021 深科技 23.41 10.75 - - 电子
002748 ST世龙 6.89 2.04 - - 基础化工
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。