证券时报·数据宝统计,4月8日共有49只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.62亿股,累计成交额6.38亿元,其中17只个股交易额超千万元。巨星农牧交易额最高,大宗交易共15笔,成交额0.99亿元;其次是和胜股份,大宗交易共4笔,成交额0.64亿元。(数据宝)
4月8日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603477 | 巨星农牧 | 10.00 | 23.10 | 510.00 | 9853.20 | 15 | 19.32 | -16.36 |
| 002824 | 和胜股份 | -6.79 | 13.58 | 491.51 | 6443.69 | 4 | 13.11 | -3.46 |
| 002688 | 金河生物 | 9.95 | 7.18 | 760.00 | 5456.80 | 2 | 7.18 | 0.00 |
| 600732 | 爱旭股份 | -6.51 | 10.06 | 350.00 | 3521.00 | 1 | 10.06 | 0.00 |
| 600309 | 万华化学 | 1.83 | 60.25 | 51.93 | 3126.27 | 2 | 60.20 | -0.08 |
| 000551 | 创元科技 | -6.22 | 10.41 | 285.73 | 2974.43 | 2 | 10.41 | 0.00 |
| 301395 | 仁信新材 | 6.87 | 10.89 | 322.11 | 2628.44 | 1 | 8.16 | -25.07 |
| 601598 | 中国外运 | 3.45 | 4.80 | 480.00 | 2304.00 | 1 | 4.80 | 0.00 |
| 600300 | 维维股份 | 10.12 | 3.70 | 737.44 | 2227.07 | 1 | 3.02 | -18.38 |
| 603079 | 圣达生物 | 5.45 | 15.67 | 160.00 | 2139.20 | 3 | 13.37 | -14.68 |
| 688484 | 南芯科技 | 2.30 | 29.86 | 62.00 | 1449.56 | 1 | 23.38 | -21.70 |
| 688362 | 甬矽电子 | 2.99 | 24.78 | 55.00 | 1294.70 | 2 | 23.54 | -5.00 |
| 300766 | 每日互动 | 5.64 | 33.50 | 48.00 | 1217.76 | 3 | 25.37 | -24.27 |
| 300925 | 法本信息 | 7.08 | 19.67 | 67.82 | 1152.94 | 3 | 17.00 | -13.57 |
| 839792 | 东和新材 | 9.17 | 10.00 | 166.00 | 1065.72 | 1 | 6.42 | -35.80 |
| 920099 | 瑞华技术 | 4.42 | 28.37 | 54.50 | 1037.14 | 1 | 19.03 | -32.92 |
| 301500 | 飞南资源 | 4.27 | 17.59 | 75.00 | 1012.50 | 1 | 13.50 | -23.25 |
| 002171 | 楚江新材 | -0.74 | 8.10 | 123.44 | 999.86 | 1 | 8.10 | 0.00 |
| 688133 | 泰坦科技 | 8.47 | 20.50 | 62.00 | 995.72 | 1 | 16.06 | -21.66 |
| 300491 | 通合科技 | 4.91 | 14.95 | 67.20 | 974.38 | 1 | 14.50 | -3.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
大宗交易、折溢价、成交、复盘
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



