根据调研日期截止日统计,近10日(3月12日至3月25日),海外机构对84家上市公司进行调研,其中,埃斯顿最受关注,被86家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有358家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达323家,占比最多;基金公司调研270家,位列其后;海外机构共对84家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,埃斯顿参与调研的海外机构达到86家,最受关注;其次是汇川技术,参与调研的海外机构共有48家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌3.65%。其中,股价上涨的有横店东磁、科兴制药等,表现最好的是横店东磁,累计涨幅为14.12%。股价下跌的有57只,跌幅最大的是新相微,累计跌幅为17.28%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有25只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有牧原股份、汇顶科技。
公布年度业绩预告的个股有23只,业绩预告类型来看,预增4只,预盈2只,预降7只,预亏5只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是雅化集团,年度净利润同比增长幅度为658.43%。
近10日海外机构调研股
证券代码证券简称海外机构家数最新收盘价(元)
其间涨跌幅(%)行业
002056 横店东磁 3 15.68 14.12 电力设备
688136 科兴制药 2 23.94 13.03 医药生物
603466 风语筑 2 10.86 9.04 传媒
301559 中集环科 3 16.78 8.75 机械设备
601886 江河集团 3 6.16 7.32 建筑装饰
601077 渝农商行 3 6.04 7.09 银行
605151 西上海 1 17.57 4.96 汽车
002233 塔牌集团 7 8.15 4.22 建筑材料
301020 密封科技 1 21.91 3.84 汽车
601677 明泰铝业 1 13.22 3.52 有色金属
000423 东阿阿胶 1 59.88 3.31 医药生物
000999 华润三九 2 42.75 3.31 医药生物
603568 伟明环保 2 21.25 2.91 环保
300664 鹏鹞环保 1 5.35 2.88 环保
301600 慧翰股份 2 181.99 2.56 计算机
002539 云图控股 1 8.05 2.16 基础化工
688223 晶科能源 2 6.94 1.91 电力设备
603191 望变电气 1 13.40 1.44 电力设备
002714 牧原股份 1 38.60 1.31 农林牧渔
688368 晶丰明源 2 94.30 1.28 电子
002475 立讯精密 8 40.78 1.27 电子
002916 深南电路 19 127.94 1.15 电子
002218 拓日新能 1 3.46 0.87 公用事业
002345 潮宏基 4 7.96 0.63 纺织服饰
002865 钧达股份 3 58.68 0.10 电力设备
002497 雅化集团 6 12.97 -0.08 基础化工
002867 周大生 5 13.18 -0.30 纺织服饰
603061 金海通 1 78.11 -0.33 电子
300387 富邦科技 1 9.07 -0.44 基础化工
300146 汤臣倍健 1 11.96 -1.40 食品饮料
688552 航天南湖 1 20.70 -1.80 国防军工
002677 浙江美大 2 7.65 -1.92 家用电器
002008 大族激光 3 28.50 -1.99 机械设备
002138 顺络电子 1 29.85 -2.13 电子
300350 华鹏飞 1 5.40 -2.17 交通运输
688100 威胜信息 7 37.86 -2.20 通信
002311 海大集团 3 50.73 -2.29 农林牧渔
688772 珠海冠宇 6 16.74 -2.39 电力设备
300015 爱尔眼科 1 13.65 -2.50 医药生物
300294 博雅生物 1 27.17 -2.65 医药生物
603051 鹿山新材 1 25.59 -2.70 基础化工
300136 信维通信 19 24.52 -2.89 电子
000050 深天马A 3 8.43 -3.44 电子
600515 海南机场 2 3.70 -3.65 房地产
600422 昆药集团 3 17.09 -3.83 医药生物
688028 沃尔德 1 23.95 -3.89 机械设备
603160 汇顶科技 9 75.05 -4.20 电子
688093 世华科技 2 23.50 -4.39 电子
000970 中科三环 1 12.73 -5.07 有色金属
688008 澜起科技 7 74.90 -5.14 电子
000099 中信海直 2 24.13 -5.52 交通运输
688082 盛美上海 3 102.38 -5.68 电子
002920 德赛西威 19 115.00 -5.91 计算机
002850 科达利 6 122.15 -6.65 电力设备
300068 南都电源 1 17.72 -7.03 电力设备
688567 孚能科技 5 13.98 -7.23 电力设备
002171 楚江新材 4 9.22 -7.34 有色金属
688380 中微半导 15 29.70 -7.36 电子
300459 汤姆猫 1 6.23 -7.43 传媒
300348 长亮科技 3 14.11 -7.66 计算机
300765 新诺威 1 35.04 -7.67 医药生物
300286 安科瑞 1 22.58 -7.72 电力设备
300113 顺网科技 2 19.68 -7.95 传媒
002527 新时达 2 14.17 -8.58 机械设备
301021 英诺激光 10 30.51 -9.73 机械设备
002917 金奥博 1 13.69 -9.99 基础化工
002747 埃斯顿 86 22.05 -10.22 机械设备
688153 唯捷创芯 19 34.06 -10.56 电子
688111 金山办公 6 313.42 -11.93 计算机
300124 汇川技术 48 68.65 -12.04 机械设备
300223 北京君正 3 72.29 -12.07 电子
003006 百亚股份 4 23.31 -12.86 美容护理
300161 华中数控 14 29.92 -13.07 机械设备
301328 维峰电子 2 43.80 -13.30 电子
688141 杰华特 4 28.17 -13.54 电子
688035 德邦科技 1 38.57 -13.73 电子
688114 华大智造 2 80.18 -13.78 医药生物
688322 奥比中光 1 57.67 -15.32 电子
301536 星宸科技 7 63.80 -15.83 电子
688343 云天励飞 4 57.60 -16.62 计算机
688686 奥普特 25 88.23 -17.15 机械设备
688593 新相微 1 18.96 -17.28 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。