证券时报·数据宝统计,截至3月5日收盘,沪指报收3341.96点,涨跌幅0.53%;深成指报收10709.46点,涨跌幅0.28%;创业板指报收2190.36点,涨跌幅0.01%。从平均每笔成交数据来看,有2467只个股平均每笔成交量环比增加,其中,72只个股平均每笔成交量增幅超50%;2071只个股每笔成交量环比下降。其中ST浩源、翔腾新材、柳工等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,红旗连锁、奥特迅、宁水集团等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有31只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
3月5日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002700 | ST浩源 | 4.99 | 9833 | 245.64 |
001373 | 翔腾新材 | 10.00 | 1025 | 196.98 |
000528 | 柳工 | 10.00 | 2647 | 175.28 |
600815 | 厦工股份 | 9.93 | 4347 | 166.91 |
001239 | 永达股份 | 10.02 | 1201 | 166.22 |
605333 | 沪光股份 | 9.99 | 693 | 145.38 |
000701 | 厦门信达 | 10.02 | 2040 | 142.77 |
603985 | 恒润股份 | 10.01 | 1308 | 139.53 |
300964 | 本川智能 | 20.00 | 642 | 130.94 |
002807 | 江阴银行 | 0.97 | 1824 | 130.03 |
3月5日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002697 | 红旗连锁 | -3.74 | 71331 | 828.91 |
002227 | 奥特迅 | -8.38 | 74739 | 813.90 |
603700 | 宁水集团 | 10.04 | 10611 | 779.85 |
002313 | 日海智能 | 0.52 | 82595 | 628.80 |
603855 | 华荣股份 | -2.69 | 56417 | 581.69 |
002933 | 新兴装备 | 0.13 | 39859 | 577.53 |
603261 | 立航科技 | 5.80 | 18109 | 497.46 |
002164 | 宁波东力 | -0.57 | 78495 | 461.92 |
300512 | 中亚股份 | -5.22 | 34678 | 384.80 |
300964 | 本川智能 | 20.00 | 22259 | 382.32 |
3月5日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
翔腾新材 | 10.00 | 1025 | 196.98 | 8962 | 83.01 |
永达股份 | 10.02 | 1201 | 166.22 | 11977 | 207.73 |
本川智能 | 20.00 | 642 | 130.94 | 22259 | 382.32 |
辰安科技 | 20.01 | 703 | 89.56 | 28913 | 205.80 |
海航科技 | 10.12 | 4068 | 87.02 | 22670 | 167.02 |
航天动力 | 10.00 | 1169 | 86.84 | 32042 | 89.52 |
珠海中富 | 10.00 | 4725 | 75.95 | 15822 | 132.85 |
元道通信 | 20.00 | 804 | 70.14 | 48214 | 107.84 |
东方通信 | 6.81 | 985 | 69.66 | 71414 | 311.54 |
建设机械 | 3.40 | 1762 | 68.88 | 28781 | 111.04 |
中国武夷 | 10.00 | 5328 | 67.73 | 25745 | 341.75 |
华民股份 | 2.65 | 1209 | 66.75 | 11506 | 78.89 |
骏亚科技 | 10.04 | 890 | 66.69 | 29579 | 58.13 |
西藏城投 | -1.54 | 1122 | 66.58 | 19744 | 95.35 |
豫光金铅 | 5.05 | 1206 | 62.81 | 37231 | 106.93 |
ST西发 | 3.30 | 2268 | 61.93 | 1901 | 176.71 |
三维通信 | 10.00 | 2207 | 61.07 | 66516 | 137.74 |
绿茵生态 | 2.25 | 982 | 59.66 | 7566 | 74.13 |
上峰水泥 | 2.34 | 647 | 56.66 | 17732 | 51.01 |
友讯达 | 5.29 | 649 | 56.29 | 24591 | 162.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}