行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

短线防风险 30只个股短期均线现死叉

证券时报网 11-04 15:33

史丹利 --%

证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3310.21点,涨跌幅为1.17%,A股总成交额为17235.77亿元。到目前为止,今日有30只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中宏达新材、一拖股份、世荣兆业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.02%、-1.48%、-1.21%。

部分5日、10日均线死叉个股

代码简称今日涨跌

(%)

今日换手率

(%)

5日均线(元)

10日均线(元)

5日较10日均线

距离(%)

最新价(元)

较10日均线

乖离率(%)

002211 宏达新材 2.26 4.41 3.74 3.82 -2.02 3.62 -5.26

601038 一拖股份 -0.26 1.25 15.76 16.00 -1.48 15.41 -3.69

002016 世荣兆业 -0.73 0.67 6.87 6.95 -1.21 6.76 -2.79

002541 鸿路钢构 1.62 1.26 14.36 14.53 -1.15 14.41 -0.81

300715 凯伦股份 1.63 0.71 7.57 7.64 -0.90 7.48 -2.06

002443 金洲管道 1.80 1.69 6.21 6.26 -0.86 6.21 -0.80

300686 智动力 -6.56 13.62 10.12 10.21 -0.86 9.12 -10.68

002219 新里程 4.07 1.75 2.54 2.56 -0.82 2.56 0.12

002380 科远智慧 2.79 4.49 19.73 19.90 -0.82 19.55 -1.74

002588 史丹利 0.14 2.21 7.26 7.32 -0.81 7.21 -1.46

603689 皖天然气 0.90 0.65 8.95 9.03 -0.79 8.97 -0.61

601686 友发集团 0.92 0.28 5.51 5.55 -0.74 5.48 -1.21

000731 四川美丰 0.28 1.69 7.29 7.34 -0.71 7.22 -1.63

002968 新大正 -1.50 2.70 10.04 10.11 -0.69 9.87 -2.39

300551 古鳌科技 1.60 10.65 13.20 13.29 -0.68 12.09 -9.03

301110 青木科技 -0.48 4.65 40.06 40.33 -0.66 39.38 -2.34

603345 安井食品 3.10 1.80 87.26 87.83 -0.65 89.20 1.56

603829 洛凯股份 2.02 1.25 14.31 14.40 -0.62 14.15 -1.75

603195 公牛集团 0.07 0.22 73.53 73.96 -0.58 73.04 -1.24

605366 宏柏新材 2.42 0.88 6.26 6.30 -0.56 6.35 0.87

000002 万科A -0.44 1.99 9.16 9.20 -0.45 9.07 -1.45

000852 石化机械 2.32 1.37 5.71 5.73 -0.42 5.73 0.00

002631 德尔未来 3.40 1.80 4.49 4.50 -0.24 4.56 1.40

600020 中原高速 1.25 0.78 4.01 4.02 -0.22 4.04 0.57

601860 紫金银行 1.07 1.91 2.80 2.81 -0.21 2.83 0.78

600639 浦东金桥 0.09 1.25 11.07 11.09 -0.18 11.05 -0.38

601086 国芳集团 0.69 1.98 4.44 4.45 -0.18 4.40 -1.08

000778 新兴铸管 0.00 1.07 3.89 3.89 -0.10 3.92 0.67

600998 九州通 1.15 0.95 5.20 5.20 -0.02 5.30 1.98

600050 中国联通 0.00 0.60 5.02 5.02 0.00 5.04 0.40

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈