证券时报·数据宝统计,截至11月26日收盘,沪指报收3259.76点,涨跌幅-0.12%;深成指报收10333.23点,涨跌幅-0.84%;创业板指报收2150.10点,涨跌幅-1.15%。从平均每笔成交数据来看,有2265只个股平均每笔成交量环比增加,其中,98只个股平均每笔成交量增幅超50%;2260只个股每笔成交量环比下降。其中阿莱德、佳禾食品、吉大正元等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,光华科技、东方智造、东港股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有42只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
11月26日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
301419 | 阿莱德 | 20.01 | 1117 | 271.42 |
605300 | 佳禾食品 | 9.98 | 1426 | 212.36 |
003029 | 吉大正元 | 10.01 | 1344 | 202.12 |
000753 | 漳州发展 | 10.00 | 5044 | 189.08 |
300942 | 易瑞生物 | 20.02 | 1573 | 187.16 |
300723 | 一品红 | 20.00 | 1236 | 179.52 |
603056 | 德邦股份 | 9.98 | 1680 | 179.49 |
605179 | 一鸣食品 | 9.99 | 1261 | 173.16 |
002575 | 群兴玩具 | 9.95 | 3171 | 168.67 |
603103 | 横店影视 | 10.01 | 1149 | 165.17 |
11月26日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002741 | 光华科技 | 9.99 | 87329 | 6255.82 |
002175 | 东方智造 | -4.43 | 112691 | 4338.40 |
002117 | 东港股份 | -8.86 | 57371 | 4057.32 |
603007 | *ST花王 | -3.92 | 14455 | 2440.42 |
603559 | *ST通脉 | -5.01 | 5810 | 2261.79 |
603015 | 弘讯科技 | 10.04 | 61654 | 2151.79 |
600410 | 华胜天成 | 9.99 | 180831 | 1928.62 |
601133 | 柏诚股份 | -9.58 | 56661 | 1491.60 |
000908 | *ST景峰 | 0.95 | 21021 | 1473.43 |
002769 | 普路通 | -2.44 | 46146 | 1250.48 |
11月26日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
佳禾食品 | 9.98 | 1426 | 212.36 | 9179 | 189.65 |
一品红 | 20.00 | 1236 | 179.52 | 26469 | 84.35 |
德邦股份 | 9.98 | 1680 | 179.49 | 16420 | 64.46 |
福然德 | 9.99 | 1326 | 155.97 | 12363 | 178.82 |
葫芦娃 | 9.99 | 1304 | 136.43 | 11246 | 129.32 |
七一二 | 7.16 | 1172 | 130.33 | 39118 | 87.75 |
康欣新材 | 9.82 | 4812 | 121.96 | 20935 | 136.02 |
三力士 | 5.95 | 1687 | 105.42 | 29169 | 218.65 |
金杯电工 | 6.99 | 1416 | 103.08 | 58283 | 90.74 |
齐心集团 | 10.05 | 1610 | 91.27 | 37394 | 163.86 |
四方新材 | 8.60 | 892 | 89.81 | 10857 | 206.96 |
财信发展 | 8.51 | 3658 | 88.36 | 21682 | 132.64 |
天禾股份 | 5.85 | 1851 | 88.23 | 27454 | 167.61 |
北玻股份 | 6.01 | 1782 | 86.26 | 45479 | 131.66 |
晨光股份 | 10.00 | 549 | 84.45 | 53619 | 282.45 |
达嘉维康 | 5.13 | 952 | 82.29 | 10784 | 69.77 |
南王科技 | 4.19 | 1064 | 79.18 | 8364 | 67.65 |
汇洲智能 | 9.93 | 5693 | 79.07 | 31618 | 195.38 |
伟隆股份 | 4.28 | 790 | 75.75 | 10036 | 61.64 |
好莱客 | 3.77 | 1008 | 75.59 | 6386 | 60.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}