近5日机构合计调研207家公司,汇川技术、传音控股、沃尔德等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(2月21日至2月27日)两市约207家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对171家公司进行调研,即82.61%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研141家,位列其后;阳光私募机构调研82家,排名第三。
机构调研榜单中,共有47家公司获20家以上机构扎堆调研。汇川技术最受关注,参与调研的机构达到417家;传音控股被194家机构调研,榜单中排名第二;沃尔德、焦点科技等分别被136家、134家机构调研。
机构调研次数来看,有16家公司被机构调研2次,分别是中际联合、深城交、江苏神通等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有9只,传音控股近5日净流入资金0.87亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有伟创电气、深城交等,净流入资金分别为0.77亿元、0.53亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有29只,涨幅居前的有宝通科技、唯科科技、数字政通等,涨幅为49.86%、27.50%、15.93%;下跌的有18只,跌幅居前的有云中马、安必平、中岩大地等,跌幅为19.10%、8.07%、6.25%。
机构扎堆股中,有1股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是焦点科技,净利润分别增长19.09%。有16股已经公布了2024年业绩快报,净利润增幅较高的有奥比中光、宏华数科,增幅为78.26%、29.18%。公布去年业绩预告的共有12只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中岩大地,预计净利润中值为0.69亿元,同比增幅为264.92%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 1 | 417 | 77.70 | 7.20 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | 1 | 194 | 94.46 | -3.12 | 电子 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 136 | 25.32 | 2.34 | 机械设备 |
002315 | 焦点科技 | 1 | 134 | 44.32 | -3.15 | 商贸零售 |
300075 | 数字政通 | 1 | 129 | 23.80 | 15.93 | 计算机 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 125 | 18.56 | 2.20 | 环保 |
002520 | 日发精机 | 2 | 111 | 8.10 | -1.70 | 机械设备 |
002987 | 京北方 | 2 | 84 | 21.10 | -1.59 | 计算机 |
688389 | 普门科技 | 1 | 77 | 16.12 | 7.40 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 1 | 72 | 66.25 | 2.35 | 机械设备 |
300145 | 中金环境 | 1 | 68 | 4.29 | 12.30 | 机械设备 |
301302 | 华如科技 | 2 | 65 | 25.45 | 0.51 | 国防军工 |
301160 | 翔楼新材 | 1 | 62 | 93.65 | 15.36 | 钢铁 |
002979 | 雷赛智能 | 1 | 61 | 51.19 | 4.55 | 机械设备 |
603322 | 超讯通信 | 1 | 48 | 51.76 | 9.82 | 通信 |
605018 | 长华集团 | 2 | 47 | 12.87 | 3.04 | 汽车 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 46 | 36.88 | 49.86 | 传媒 |
301236 | 软通动力 | 1 | 44 | 68.84 | 2.84 | 计算机 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1 | 42 | 8.25 | -3.17 | 汽车 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 42 | 70.63 | 1.33 | 电子 |
301323 | 新莱福 | 1 | 40 | 46.48 | 9.78 | 有色金属 |
833346 | 威贸电子 | 1 | 37 | 30.61 | 8.43 | 电子 |
300523 | 辰安科技 | 1 | 33 | 22.79 | 7.70 | 计算机 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 32 | 64.89 | 5.72 | 机械设备 |
688358 | 祥生医疗 | 1 | 31 | 34.42 | -4.52 | 医药生物 |
301091 | 深城交 | 2 | 31 | 53.68 | 9.33 | 建筑装饰 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 31 | 18.18 | -1.25 | 建筑装饰 |
301196 | 唯科科技 | 1 | 30 | 56.43 | 27.50 | 基础化工 |
688571 | 杭华股份 | 1 | 29 | 8.13 | -1.22 | 基础化工 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 27 | 70.47 | 15.39 | 机械设备 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 27 | 10.79 | -0.09 | 农林牧渔 |
603130 | 云中马 | 1 | 27 | 26.43 | -19.10 | 纺织服饰 |
300451 | 创业慧康 | 1 | 26 | 6.09 | -1.62 | 计算机 |
300718 | 长盛轴承 | 1 | 25 | 101.51 | -5.13 | 机械设备 |
836395 | 朗鸿科技 | 1 | 25 | 18.85 | 7.04 | 机械设备 |
688636 | 智明达 | 1 | 25 | 35.65 | 9.96 | 国防军工 |
300113 | 顺网科技 | 1 | 24 | 21.20 | -3.94 | 传媒 |
300979 | 华利集团 | 2 | 24 | 70.65 | 3.05 | 纺织服饰 |
003001 | 中岩大地 | 1 | 24 | 37.65 | -6.25 | 建筑装饰 |
430718 | 合肥高科 | 1 | 24 | 16.69 | 4.18 | 家用电器 |
836826 | 盖世食品 | 1 | 24 | 12.35 | 14.67 | 食品饮料 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 22 | 14.50 | -0.68 | 银行 |
000661 | 长春高新 | 1 | 22 | 98.00 | 0.19 | 医药生物 |
000417 | 合百集团 | 1 | 21 | 5.70 | 3.83 | 商贸零售 |
002908 | 德生科技 | 1 | 21 | 10.30 | -1.72 | 计算机 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 21 | 41.52 | -1.56 | 电子 |
688393 | 安必平 | 1 | 21 | 33.70 | -8.07 | 医药生物 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 18 | 15.28 | 4.44 | 医药生物 |
688719 | 爱科赛博 | 1 | 17 | 34.78 | 15.13 | 电力设备 |
688160 | 步科股份 | 1 | 17 | 105.88 | 19.21 | 机械设备 |
002639 | 雪人股份 | 1 | 17 | 7.82 | 3.17 | 机械设备 |
002850 | 科达利 | 1 | 17 | 135.48 | -3.91 | 电力设备 |
688401 | 路维光电 | 1 | 16 | 33.75 | 3.85 | 电子 |
300488 | 恒锋工具 | 1 | 15 | 47.97 | 22.53 | 机械设备 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 15 | 43.90 | 7.20 | 家用电器 |
001339 | 智微智能 | 1 | 15 | 51.00 | 10.17 | 计算机 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 14 | 20.59 | -0.39 | 基础化工 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 14 | 20.58 | 1.83 | 纺织服饰 |
000710 | 贝瑞基因 | 1 | 14 | 13.65 | 7.48 | 医药生物 |
605305 | 中际联合 | 2 | 14 | 27.18 | -0.66 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 1 | 13 | 98.40 | -0.51 | 机械设备 |
833429 | 康比特 | 1 | 13 | 17.49 | 7.23 | 食品饮料 |
002265 | 建设工业 | 2 | 13 | 25.80 | -6.49 | 汽车 |
002893 | 京能热力 | 1 | 12 | 11.03 | -0.09 | 公用事业 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 12 | 44.36 | 1.86 | 电子 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 12 | 8.86 | 2.67 | 汽车 |
300522 | 世名科技 | 1 | 12 | 14.80 | -4.33 | 基础化工 |
300196 | 长海股份 | 1 | 12 | 11.50 | 4.93 | 建筑材料 |
300952 | 恒辉安防 | 1 | 11 | 31.49 | 4.10 | 纺织服饰 |
688611 | 杭州柯林 | 1 | 11 | 54.10 | -7.77 | 电力设备 |
002515 | 金字火腿 | 1 | 11 | 4.79 | 11.14 | 食品饮料 |
301188 | 力诺药包 | 1 | 11 | 16.29 | 2.45 | 医药生物 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 10 | 12.35 | -2.37 | 基础化工 |
300284 | 苏交科 | 1 | 10 | 11.82 | 6.29 | 建筑装饰 |
002469 | 三维化学 | 2 | 10 | 7.51 | -2.59 | 建筑装饰 |
688362 | 甬矽电子 | 1 | 10 | 33.65 | -3.19 | 电子 |
688039 | 当虹科技 | 1 | 10 | 38.08 | 5.66 | 计算机 |
002153 | 石基信息 | 1 | 10 | 8.11 | -2.99 | 计算机 |
301022 | 海泰科 | 1 | 10 | 24.10 | 5.89 | 汽车 |
301486 | 致尚科技 | 1 | 10 | 72.82 | 5.87 | 电子 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 10 | 16.04 | 8.60 | 汽车 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 9 | 6.66 | 7.25 | 交通运输 |
688591 | 泰凌微 | 1 | 9 | 39.15 | 2.41 | 电子 |
605177 | 东亚药业 | 1 | 9 | 19.72 | 4.62 | 医药生物 |
603703 | 盛洋科技 | 1 | 9 | 13.06 | 4.90 | 电子 |
300068 | 南都电源 | 1 | 9 | 20.88 | 34.71 | 电力设备 |
002753 | 永东股份 | 1 | 8 | 6.42 | -0.31 | 基础化工 |
600649 | 城投控股 | 1 | 8 | 4.48 | 3.23 | 房地产 |
002582 | 好想你 | 1 | 8 | 10.73 | 13.54 | 食品饮料 |
002010 | 传化智联 | 1 | 8 | 5.04 | -4.73 | 交通运输 |
300296 | 利亚德 | 1 | 8 | 7.99 | 5.27 | 电子 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 8 | 6.93 | 5.00 | 纺织服饰 |
603383 | 顶点软件 | 1 | 7 | 39.49 | -5.30 | 计算机 |
300664 | 鹏鹞环保 | 1 | 7 | 5.19 | 1.17 | 环保 |
003012 | 东鹏控股 | 1 | 7 | 6.02 | 1.01 | 轻工制造 |
301330 | 熵基科技 | 1 | 7 | 30.27 | -3.90 | 计算机 |
002351 | 漫步者 | 1 | 7 | 16.23 | -2.52 | 电子 |
002142 | 宁波银行 | 2 | 7 | 24.39 | -2.44 | 银行 |
603215 | 比依股份 | 1 | 7 | 18.17 | -9.60 | 家用电器 |
301396 | 宏景科技 | 1 | 7 | 50.48 | -8.55 | 计算机 |
300752 | 隆利科技 | 2 | 7 | 20.53 | -3.21 | 电子 |
001309 | 德明利 | 1 | 7 | 158.59 | 30.41 | 电子 |
002096 | 易普力 | 2 | 7 | 11.14 | -1.33 | 基础化工 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 7 | 9.51 | -2.86 | 有色金属 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 6 | 59.12 | -1.07 | 机械设备 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 6 | 2.92 | -1.35 | 钢铁 |
603738 | 泰晶科技 | 1 | 6 | 17.91 | 6.61 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 1 | 6 | 39.04 | 10.59 | 电力设备 |
300537 | 广信材料 | 1 | 6 | 20.56 | 13.47 | 电子 |
301550 | 斯菱股份 | 1 | 6 | 126.00 | -0.79 | 汽车 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 6 | 36.28 | 20.45 | 计算机 |
300562 | 乐心医疗 | 1 | 6 | 16.65 | -4.86 | 医药生物 |
836414 | 欧普泰 | 1 | 6 | 14.27 | 0.42 | 电力设备 |
002518 | 科士达 | 1 | 6 | 28.18 | 5.94 | 电力设备 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 6 | 26.39 | 6.89 | 电子 |
688721 | 龙图光罩 | 1 | 6 | 57.64 | -0.89 | 电子 |
688722 | 同益中 | 1 | 5 | 16.65 | 11.30 | 基础化工 |
688788 | 科思科技 | 1 | 5 | 63.19 | 20.61 | 国防军工 |
688047 | 龙芯中科 | 1 | 5 | 140.05 | 7.57 | 电子 |
002438 | 江苏神通 | 2 | 5 | 11.68 | -1.35 | 机械设备 |
301308 | 江波龙 | 1 | 5 | 104.54 | 9.32 | 电子 |
000600 | 建投能源 | 1 | 5 | 5.46 | 1.68 | 公用事业 |
301508 | 中机认检 | 2 | 5 | 38.40 | 6.70 | 社会服务 |
601686 | 友发集团 | 1 | 5 | 5.58 | 3.72 | 钢铁 |
001314 | 亿道信息 | 1 | 4 | 56.83 | 0.32 | 电子 |
301602 | 超研股份 | 1 | 4 | 27.70 | -2.77 | 医药生物 |
300218 | 安利股份 | 2 | 4 | 16.85 | -0.24 | 基础化工 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 4 | 97.42 | 9.04 | 国防军工 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 4 | 6.19 | 0.16 | 交通运输 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 4 | 15.52 | 7.63 | 食品饮料 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 4 | 38.62 | -1.38 | 医药生物 |
600409 | 三友化工 | 1 | 4 | 5.68 | 1.25 | 基础化工 |
002063 | 远光软件 | 1 | 4 | 6.87 | -0.15 | 计算机 |
000021 | 深科技 | 1 | 4 | 21.25 | 2.21 | 电子 |
300772 | 运达股份 | 1 | 4 | 12.88 | 4.55 | 电力设备 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 4 | 10.34 | 4.66 | 基础化工 |
301103 | 何氏眼科 | 1 | 3 | 20.73 | -1.05 | 医药生物 |
301028 | 东亚机械 | 1 | 3 | 12.51 | 3.47 | 机械设备 |
688010 | 福光股份 | 1 | 3 | 37.37 | 4.65 | 电子 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | 3 | 11.03 | 5.15 | 电力设备 |
300545 | 联得装备 | 1 | 3 | 34.29 | 4.04 | 电子 |
002616 | 长青集团 | 1 | 3 | 5.74 | 8.92 | 公用事业 |
002001 | 新和成 | 1 | 3 | 21.37 | -1.70 | 基础化工 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 3 | 22.44 | 12.48 | 机械设备 |
300223 | 北京君正 | 1 | 3 | 92.50 | 19.97 | 电子 |
301617 | 博苑股份 | 1 | 3 | 49.64 | 0.32 | 基础化工 |
833171 | 国航远洋 | 1 | 3 | 6.23 | 0.32 | 交通运输 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 3 | 13.37 | 0.68 | 汽车 |
300653 | 正海生物 | 1 | 3 | 21.29 | -2.38 | 医药生物 |
301587 | 中瑞股份 | 1 | 3 | 26.36 | 5.06 | 电力设备 |
002650 | ST加加 | 1 | 3 | 4.53 | 1.12 | 食品饮料 |
002867 | 周大生 | 1 | 3 | 12.93 | 0.23 | 纺织服饰 |
301008 | 宏昌科技 | 1 | 3 | 23.45 | 14.78 | 家用电器 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 3 | 14.65 | 0.34 | 有色金属 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 2 | 8.56 | 1.66 | 轻工制造 |
002825 | 纳尔股份 | 1 | 2 | 8.78 | 1.97 | 基础化工 |
002398 | 垒知集团 | 2 | 2 | 5.59 | -7.60 | 建筑材料 |
301128 | 强瑞技术 | 1 | 2 | 91.45 | 32.96 | 机械设备 |
000530 | 冰山冷热 | 1 | 2 | 6.18 | 12.36 | 机械设备 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 2 | 17.92 | -2.40 | 基础化工 |
002614 | 奥佳华 | 1 | 2 | 7.09 | 1.87 | 家用电器 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 2 | 20.68 | -5.48 | 基础化工 |
300691 | 联合光电 | 1 | 2 | 24.03 | 2.69 | 计算机 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 2 | 14.53 | 5.44 | 机械设备 |
688786 | 悦安新材 | 1 | 2 | 27.60 | 4.31 | 有色金属 |
688435 | 英方软件 | 1 | 2 | 40.43 | -12.77 | 计算机 |
688210 | 统联精密 | 1 | 2 | 23.08 | 4.62 | 电子 |
301001 | 凯淳股份 | 1 | 2 | 36.45 | -1.35 | 商贸零售 |
002632 | 道明光学 | 1 | 2 | 9.88 | 4.44 | 基础化工 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 2 | 6.49 | 3.34 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 1 | 1 | 24.71 | 0.50 | 轻工制造 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 1 | 7.46 | -1.45 | 银行 |
000783 | 长江证券 | 1 | 1 | 6.63 | 2.00 | 非银金融 |
300112 | 万讯自控 | 1 | 1 | 10.15 | 3.78 | 机械设备 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 1 | 9.74 | -2.50 | 有色金属 |
688230 | 芯导科技 | 1 | 1 | 50.80 | 7.33 | 电子 |
301251 | 威尔高 | 1 | 1 | 40.42 | -8.37 | 电子 |
603969 | 银龙股份 | 1 | 1 | 5.96 | -1.16 | 机械设备 |
605086 | 龙高股份 | 1 | 1 | 34.80 | 6.42 | 基础化工 |
301378 | 通达海 | 1 | 1 | 34.23 | -3.98 | 计算机 |
002342 | 巨力索具 | 1 | 1 | 3.23 | 0.62 | 机械设备 |
301233 | 盛帮股份 | 1 | 1 | 48.65 | -0.73 | 汽车 |
301166 | 优宁维 | 1 | 1 | 29.65 | 2.03 | 医药生物 |
002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 10.07 | 4.79 | 电力设备 |
000030 | 富奥股份 | 1 | 1 | 5.76 | 5.69 | 汽车 |
301209 | 联合化学 | 1 | 1 | 32.55 | -1.96 | 基础化工 |
601096 | 宏盛华源 | 1 | 1 | 4.29 | -0.69 | 建筑装饰 |
002546 | 新联电子 | 1 | 1 | 5.01 | 5.25 | 电力设备 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 1 | 10.32 | -1.43 | 基础化工 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 1 | 8.07 | 1.51 | 家用电器 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 1 | 3.02 | 5.59 | 机械设备 |
920016 | 中草香料 | 1 | 1 | 24.65 | 2.92 | 基础化工 |
002303 | 美盈森 | 1 | 1 | 3.34 | 1.83 | 轻工制造 |
002939 | 长城证券 | 1 | 1 | 8.32 | 5.32 | 非银金融 |
300221 | 银禧科技 | 1 | 1 | 8.15 | 8.38 | 基础化工 |
838701 | 豪声电子 | 1 | 1 | 33.67 | -0.03 | 电子 |
000728 | 国元证券 | 1 | 1 | 8.22 | 0.61 | 非银金融 |
000061 | 农产品 | 1 | 1 | 6.30 | -4.26 | 商贸零售 |
000761 | 本钢板材 | 1 | 1 | 3.91 | 5.68 | 钢铁 |
002757 | 南兴股份 | 1 | 1 | 20.36 | -5.08 | 机械设备 |
603637 | 镇海股份 | 1 | 1 | 9.65 | -1.63 | 建筑装饰 |
300387 | 富邦科技 | 1 | 1 | 9.45 | 1.39 | 基础化工 |
001267 | 汇绿生态 | 1 | 1 | 8.94 | -1.97 | 建筑装饰 |
300949 | 奥雅股份 | 1 | 1 | 37.79 | -1.20 | 建筑装饰 |
872953 | 国子软件 | 1 | 1 | 57.00 | 3.07 | 计算机 |
301502 | 华阳智能 | 1 | 1 | 41.40 | 3.63 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}