证券时报·数据宝统计,截至11月26日收盘,沪深两市共579只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,蓝特光学连续19日主力资金净流出,排名第一;*ST卓朗连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中芯国际主力资金净流出金额最大,连续13天累计净流出87.48亿元,欧菲光紧随其后,10天累计净流出74.44亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST卓朗占比排名居首,该股近18日下跌60.25%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 13 | 87.48 | 8.09 | -16.48 |
002456 | 欧菲光 | 10 | 74.44 | 10.81 | -24.27 |
601127 | 赛力斯 | 9 | 59.45 | 9.47 | -16.49 |
000977 | 浪潮信息 | 12 | 54.46 | 6.53 | -12.42 |
002583 | 海能达 | 5 | 49.37 | 8.87 | -13.54 |
000063 | 中兴通讯 | 11 | 48.02 | 7.99 | -15.67 |
300339 | 润和软件 | 9 | 37.14 | 6.67 | -17.38 |
002261 | 拓维信息 | 8 | 35.54 | 11.68 | -22.81 |
600390 | 五矿资本 | 16 | 32.22 | 10.11 | -14.22 |
000938 | 紫光股份 | 11 | 31.38 | 11.61 | -20.66 |
000066 | 中国长城 | 5 | 28.09 | 7.21 | -14.34 |
601698 | 中国卫通 | 9 | 23.88 | 8.63 | -28.70 |
300010 | 豆神教育 | 7 | 22.76 | 9.54 | -28.94 |
603005 | 晶方科技 | 10 | 21.78 | 7.18 | -20.92 |
688008 | 澜起科技 | 11 | 21.55 | 8.05 | -19.20 |
000625 | 长安汽车 | 6 | 21.44 | 10.44 | -9.79 |
002156 | 通富微电 | 8 | 21.03 | 5.64 | -16.19 |
300015 | 爱尔眼科 | 10 | 20.77 | 11.49 | -15.90 |
000415 | 渤海租赁 | 8 | 16.10 | 11.55 | -23.23 |
000801 | 四川九洲 | 5 | 16.01 | 9.81 | 31.76 |
002049 | 紫光国微 | 11 | 15.04 | 7.63 | -18.62 |
300337 | 银邦股份 | 11 | 14.72 | 10.13 | -35.16 |
600460 | 士兰微 | 10 | 13.74 | 7.05 | -19.55 |
002387 | 维信诺 | 6 | 12.74 | 12.52 | -26.42 |
001696 | 宗申动力 | 6 | 12.59 | 5.02 | -6.08 |
300115 | 长盈精密 | 11 | 12.38 | 11.29 | -21.66 |
603986 | 兆易创新 | 11 | 12.24 | 7.00 | -16.06 |
300346 | 南大光电 | 13 | 12.19 | 5.60 | -16.04 |
600584 | 长电科技 | 7 | 12.00 | 6.67 | -13.01 |
601727 | 上海电气 | 5 | 11.90 | 4.15 | -5.54 |
000725 | 京东方A | 7 | 11.77 | 6.77 | -4.99 |
600745 | 闻泰科技 | 11 | 10.47 | 6.49 | -22.43 |
300607 | 拓斯达 | 5 | 10.18 | 5.64 | 5.35 |
000536 | 华映科技 | 9 | 10.00 | 5.65 | -20.79 |
002851 | 麦格米特 | 8 | 9.81 | 7.94 | -19.93 |
300207 | 欣旺达 | 11 | 9.80 | 6.01 | -10.47 |
000001 | 平安银行 | 6 | 9.56 | 10.09 | -4.09 |
688525 | 佰维存储 | 11 | 9.48 | 8.79 | -20.06 |
600654 | 中安科 | 6 | 9.46 | 9.44 | -29.34 |
600210 | 紫江企业 | 12 | 9.27 | 5.60 | -17.90 |
300458 | 全志科技 | 11 | 9.00 | 8.01 | -19.67 |
601186 | 中国铁建 | 6 | 8.84 | 10.99 | -11.01 |
300184 | 力源信息 | 9 | 8.22 | 8.04 | -22.59 |
002273 | 水晶光电 | 11 | 8.11 | 4.83 | -11.86 |
000617 | 中油资本 | 8 | 7.34 | 7.90 | -12.61 |
002405 | 四维图新 | 10 | 7.31 | 7.41 | -17.54 |
601995 | 中金公司 | 9 | 7.13 | 5.85 | -12.60 |
603887 | 城地香江 | 8 | 6.56 | 7.81 | -31.13 |
300724 | 捷佳伟创 | 9 | 6.46 | 6.98 | -18.10 |
601989 | 中国重工 | 9 | 6.43 | 10.62 | -9.00 |
002008 | 大族激光 | 5 | 6.31 | 7.40 | -9.91 |
000981 | 山子高科 | 6 | 5.98 | 8.61 | -5.00 |
300316 | 晶盛机电 | 9 | 5.70 | 7.94 | -17.28 |
000878 | 云南铜业 | 15 | 5.65 | 7.09 | -12.38 |
300245 | 天玑科技 | 9 | 5.63 | 6.02 | -16.88 |
601717 | 郑煤机 | 7 | 5.63 | 16.27 | -7.48 |
300173 | 福能东方 | 5 | 5.56 | 6.84 | -20.40 |
300968 | 格林精密 | 12 | 5.46 | 6.86 | -25.25 |
601398 | 工商银行 | 6 | 5.44 | 4.94 | -0.48 |
600109 | 国金证券 | 13 | 5.30 | 7.48 | -12.19 |
000166 | 申万宏源 | 13 | 5.28 | 5.51 | -12.02 |
300355 | 蒙草生态 | 6 | 5.27 | 8.30 | -12.72 |
688041 | 海光信息 | 5 | 5.20 | 3.72 | -7.15 |
601899 | 紫金矿业 | 5 | 5.18 | 5.27 | -4.13 |
300498 | 温氏股份 | 10 | 5.08 | 6.57 | -8.63 |
002344 | 海宁皮城 | 5 | 5.05 | 8.36 | 2.10 |
300152 | 新动力 | 5 | 4.94 | 10.44 | -23.29 |
300925 | 法本信息 | 7 | 4.94 | 7.55 | -23.27 |
600862 | 中航高科 | 11 | 4.86 | 10.54 | -17.29 |
300303 | 聚飞光电 | 11 | 4.81 | 9.99 | -17.47 |
002075 | 沙钢股份 | 7 | 4.79 | 9.55 | -20.51 |
300287 | 飞利信 | 7 | 4.77 | 8.58 | -24.19 |
002236 | 大华股份 | 7 | 4.75 | 8.13 | -10.11 |
002824 | 和胜股份 | 5 | 4.72 | 12.46 | -21.17 |
603859 | 能科科技 | 6 | 4.66 | 7.22 | -17.04 |
600089 | 特变电工 | 10 | 4.52 | 7.05 | -6.69 |
601668 | 中国建筑 | 6 | 4.41 | 4.83 | -5.73 |
600100 | 同方股份 | 11 | 4.37 | 6.06 | -16.88 |
300223 | 北京君正 | 5 | 4.21 | 9.45 | -13.26 |
000958 | 电投产融 | 5 | 3.93 | 8.85 | -8.58 |
300071 | 福石控股 | 7 | 3.86 | 6.53 | -5.92 |
300380 | 安硕信息 | 5 | 3.75 | 7.16 | -14.23 |
300348 | 长亮科技 | 7 | 3.66 | 6.71 | -17.63 |
605111 | 新洁能 | 12 | 3.66 | 4.67 | -13.57 |
601600 | 中国铝业 | 5 | 3.60 | 8.16 | -4.66 |
603799 | 华友钴业 | 5 | 3.53 | 5.60 | -8.25 |
300763 | 锦浪科技 | 9 | 3.52 | 4.91 | -15.25 |
000538 | 云南白药 | 13 | 3.52 | 4.25 | -5.37 |
600399 | 抚顺特钢 | 10 | 3.52 | 9.16 | -16.02 |
300302 | 同有科技 | 12 | 3.44 | 8.32 | -16.68 |
600703 | 三安光电 | 5 | 3.42 | 10.76 | -6.60 |
600487 | 亨通光电 | 11 | 3.40 | 4.88 | -12.78 |
000597 | 东北制药 | 13 | 3.36 | 8.25 | -15.31 |
002439 | 启明星辰 | 11 | 3.18 | 5.87 | -18.07 |
000009 | 中国宝安 | 6 | 3.18 | 12.08 | -10.59 |
600989 | 宝丰能源 | 6 | 3.13 | 10.80 | 2.95 |
601216 | 君正集团 | 5 | 3.13 | 7.86 | -10.37 |
000758 | 中色股份 | 17 | 3.13 | 5.13 | -7.17 |
002957 | 科瑞技术 | 9 | 3.11 | 11.84 | -18.51 |
301368 | 丰立智能 | 11 | 3.11 | 6.43 | -20.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}