证券时报·数据宝统计,截至12月17日收盘,沪深两市共850只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,中盐化工等连续20日主力资金净流出,排名第一;浙江世宝连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出127.65亿元,利欧股份紧随其后,8天累计净流出61.80亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,威龙股份占比排名居首,该股近7日下跌25.40%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码证券简称主力资金净流出天数
主力资金净流出金额
(亿元)
主力资金净流出比例
(%)
累计涨跌幅(%)
300059 东方财富 7 127.65 8.89 -7.04
002131 利欧股份 8 61.80 9.75 -31.10
600157 永泰能源 7 40.97 10.33 -2.16
688981 中芯国际 7 40.91 13.00 -7.58
600410 华胜天成 13 40.27 9.19 -20.24
002312 川发龙蟒 11 35.59 7.53 -18.36
601727 上海电气 8 25.49 10.64 -10.25
601360 三六零 5 25.24 14.04 -13.22
000066 中国长城 9 24.66 8.68 -16.98
002681 奋达科技 5 22.50 10.97 -21.07
600276 恒瑞医药 15 21.43 6.49 -4.48
601519 大智慧 8 21.07 9.33 -25.00
603662 柯力传感 6 18.87 8.24 -3.89
300418 昆仑万维 6 18.15 9.38 -14.50
002611 东方精工 5 17.41 16.75 -18.67
002230 科大讯飞 5 17.00 10.45 -8.38
300624 万兴科技 8 14.14 5.59 -3.35
300010 豆神教育 8 14.02 8.16 -13.67
601012 隆基绿能 10 13.95 10.03 -9.74
300077 国民技术 8 13.79 9.33 -15.35
300276 三丰智能 6 12.95 6.60 -12.26
002428 云南锗业 9 12.34 9.39 -14.91
600584 长电科技 11 11.75 6.69 -6.10
600340 华夏幸福 7 11.49 11.16 -19.46
002229 鸿博股份 7 11.28 9.43 -13.67
300071 福石控股 7 11.21 7.99 -6.10
603660 苏州科达 13 11.01 10.00 -23.74
601788 光大证券 6 10.61 8.94 -8.17
688012 中微公司 5 10.46 9.70 -12.04
600536 中国软件 6 10.31 8.88 -10.44
002157 正邦科技 14 10.19 13.24 -9.52
001979 招商蛇口 13 10.02 5.88 -9.92
300115 长盈精密 6 10.01 12.65 -11.36
600839 四川长虹 5 9.72 6.55 -6.88
301236 软通动力 5 9.65 7.23 -11.83
002347 泰尔股份 6 9.33 11.16 -24.07
300278 华昌达 5 8.86 12.88 -15.56
300229 拓尔思 5 8.82 10.74 -15.60
000795 英洛华 9 8.52 7.43 -16.43
600438 通威股份 10 8.45 7.20 -16.07
300124 汇川技术 9 8.42 6.18 -4.85
002362 汉王科技 7 8.14 6.60 -10.94
300355 蒙草生态 8 7.95 8.37 -12.70
300623 捷捷微电 8 7.55 8.41 -11.80
000753 漳州发展 10 7.49 8.66 -24.26
300352 北信源 7 7.34 11.13 -16.08
600111 北方稀土 11 7.31 6.60 -5.65
688041 海光信息 5 7.26 6.56 -6.52
300840 酷特智能 7 6.71 6.44 -10.35
601800 中国交建 12 6.61 9.75 -0.85
002765 蓝黛科技 6 6.59 10.11 -15.92
600172 黄河旋风 6 6.58 8.46 -28.43
603859 能科科技 6 6.48 11.35 -23.00
600527 江南高纤 5 6.44 13.36 -18.15
002467 二六三 5 6.19 10.64 -15.07
002520 日发精机 7 6.18 8.11 -28.90
300182 捷成股份 5 6.07 6.17 -6.67
300142 沃森生物 7 5.96 13.10 -11.18
002892 科力尔 5 5.86 8.40 -15.02
300520 科大国创 7 5.76 5.96 -5.33
300409 道氏技术 6 5.71 13.66 -11.19
002155 湖南黄金 6 5.63 7.70 -8.90
600010 包钢股份 5 5.40 8.28 -7.14
300782 卓胜微 7 5.36 7.80 -8.62
601881 中国银河 8 5.30 6.64 -2.69
601689 拓普集团 5 5.27 9.11 -8.28
000021 深科技 7 5.23 8.73 -6.24
300122 智飞生物 7 5.21 9.75 -6.73
603779 威龙股份 7 5.15 19.11 -25.40
000831 中国稀土 10 5.12 6.94 -8.18
000519 中兵红箭 7 5.09 12.00 -10.78
300007 汉威科技 5 4.96 6.29 -15.11
600580 卧龙电驱 5 4.95 13.43 -9.02
600118 中国卫星 5 4.94 6.85 -8.59
300456 赛微电子 10 4.88 8.62 -11.04
300127 银河磁体 11 4.78 5.33 -19.71
002423 中粮资本 8 4.74 7.32 -9.18
002527 新时达 5 4.70 11.28 -21.29
002152 广电运通 7 4.66 9.12 -9.25
603009 北特科技 5 4.63 9.81 -19.09
002673 西部证券 7 4.62 8.53 -5.93
300568 星源材质 7 4.61 12.58 -9.26
000415 渤海租赁 7 4.54 8.89 -8.80
300769 德方纳米 6 4.53 10.27 -10.70
300287 飞利信 5 4.52 8.22 -13.61
600133 东湖高新 10 4.50 11.96 -11.11
603108 润达医疗 5 4.49 14.82 -15.42
002624 完美世界 6 4.45 8.76 -12.80
300222 科大智能 5 4.36 10.76 -16.15
002570 贝因美 5 4.31 7.25 -11.52
600186 莲花控股 6 4.23 7.82 -5.63
601668 中国建筑 5 4.22 7.36 -3.43
600497 驰宏锌锗 11 4.20 4.59 -1.34
688116 天奈科技 6 4.18 9.16 -15.71
301066 万事利 14 4.17 6.14 8.25
300479 神思电子 5 4.05 8.25 -14.70
300724 捷佳伟创 12 3.96 5.11 -7.85
300398 飞凯材料 11 3.94 7.62 -14.29
300073 当升科技 6 3.90 9.83 -7.23
002245 蔚蓝锂芯 8 3.86 7.93 -10.77
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



