市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有360只股破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、采掘等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月23日收盘,沪深两市破净股数量为360只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期
上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) | |
2020.01.23 | 2976.53 | 360 | 9.74 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有360只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有45只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、采掘分别有30只、27只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有25只破净,占该行业上市公司的比例达69.44%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.57倍;钢铁行业破净率为48.48%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.54倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有195只,估值较低的有华菱钢铁、新钢股份、民生银行等,动态市盈率分别为4.13倍、4.26倍、4.39倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌5.13%,股价表现较弱的有ST摩登、ST华仪、天夏智慧等,今年以来分别下跌34.35%、23.59%、23.28%,股价涨幅较多的有*ST海马、*ST利源、广汇汽车等,累计涨幅分别为16.40%、15.61%、13.19%。
各行业破净股数量及破净率
行业
破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) | |
房地产 | 45 | 33.83 |
公用事业 | 30 | 18.29 |
采掘 | 27 | 40.91 |
交通运输 | 26 | 22.22 |
银行 | 25 | 69.44 |
建筑装饰 | 21 | 16.28 |
商业贸易 | 20 | 20.83 |
机械设备 | 20 | 5.90 |
化工 | 18 | 5.29 |
汽车 | 17 | 9.71 |
钢铁 | 16 | 48.48 |
传媒 | 12 | 7.10 |
电气设备 | 12 | 6.22 |
纺织服装 | 11 | 13.25 |
轻工制造 | 10 | 7.69 |
医药生物 | 9 | 3.00 |
有色金属 | 6 | 5.26 |
家用电器 | 6 | 10.00 |
建筑材料 | 5 | 7.46 |
综合 | 5 | 14.29 |
电子 | 4 | 1.65 |
非银金融 | 3 | 3.80 |
农林牧渔 | 3 | 3.53 |
食品饮料 | 3 | 3.13 |
通信 | 3 | 2.94 |
休闲服务 | 1 | 3.03 |
计算机 | 1 | 0.47 |
国防军工 | 1 | 1.49 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有360只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达9.74%。具体来看,市净率最低的是众泰汽车,最新收盘价为2.56元,市净率0.31倍;其次是东旭蓝天,最新收盘价3.65元,市净率0.38倍;ST华仪最新收盘价2.17元,市净率0.40倍,位居第三。
破净股一览
代码
简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 | |
000980 | 众泰汽车 | 2.56 | -12.63 | 0.31 | 汽车 |
000040 | 东旭蓝天 | 3.65 | -12.68 | 0.38 | 公用事业 |
600290 | ST华仪 | 2.17 | -23.59 | 0.40 | 电气设备 |
000564 | 供销大集 | 2.15 | -10.04 | 0.42 | 商业贸易 |
600122 | 宏图高科 | 2.19 | -17.36 | 0.44 | 商业贸易 |
600687 | *ST刚泰 | 1.44 | -17.24 | 0.47 | 有色金属 |
002220 | ST天宝 | 1.33 | -9.52 | 0.48 | 农林牧渔 |
600978 | 宜华生活 | 2.76 | -7.07 | 0.48 | 轻工制造 |
000981 | ST银亿 | 1.57 | -14.67 | 0.48 | 房地产 |
002872 | *ST天圣 | 4.97 | -7.45 | 0.51 | 医药生物 |
002147 | ST新光 | 2.10 | -0.94 | 0.51 | 房地产 |
002359 | *ST北讯 | 2.00 | -4.76 | 0.51 | 通信 |
000926 | 福星股份 | 6.03 | -7.23 | 0.52 | 房地产 |
600657 | 信达地产 | 3.68 | -7.77 | 0.52 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 3.05 | -9.23 | 0.53 | 电子 |
300064 | 豫金刚石 | 3.10 | -6.06 | 0.53 | 机械设备 |
000709 | 河钢股份 | 2.41 | -6.59 | 0.54 | 钢铁 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.03 | -9.55 | 0.55 | 钢铁 |
000415 | 渤海租赁 | 3.46 | -8.95 | 0.56 | 非银金融 |
600015 | 华夏银行 | 7.40 | -3.52 | 0.57 | 银行 |
600781 | ST辅仁 | 5.31 | -8.61 | 0.57 | 医药生物 |
600175 | 美都能源 | 1.54 | -15.38 | 0.57 | 综合 |
600811 | 东方集团 | 3.24 | -3.57 | 0.57 | 综合 |
000809 | 铁岭新城 | 2.20 | -7.17 | 0.58 | 房地产 |
600221 | 海航控股 | 1.67 | -3.47 | 0.58 | 交通运输 |
000937 | 冀中能源 | 3.44 | -6.01 | 0.58 | 采掘 |
601113 | ST华鼎 | 3.14 | -8.19 | 0.59 | 商业贸易 |
600269 | 赣粤高速 | 3.98 | -3.63 | 0.60 | 交通运输 |
601328 | 交通银行 | 5.47 | -2.84 | 0.60 | 银行 |
600016 | 民生银行 | 6.08 | -3.65 | 0.60 | 银行 |
002586 | ST围海 | 2.83 | -9.29 | 0.61 | 建筑装饰 |
601169 | 北京银行 | 5.42 | -4.58 | 0.62 | 银行 |
600751 | 海航科技 | 2.93 | 0.00 | 0.62 | 电子 |
600509 | 天富能源 | 3.38 | -6.63 | 0.62 | 公用事业 |
002309 | 中利集团 | 6.14 | -0.16 | 0.62 | 电气设备 |
600960 | 渤海汽车 | 3.07 | -3.76 | 0.62 | 汽车 |
600515 | 海航基础 | 4.95 | 10.99 | 0.62 | 房地产 |
601101 | 昊华能源 | 4.47 | -8.59 | 0.63 | 采掘 |
600708 | 光明地产 | 3.24 | -7.95 | 0.63 | 房地产 |
600823 | 世茂股份 | 4.09 | -9.11 | 0.63 | 房地产 |
601898 | 中煤能源 | 4.67 | -6.97 | 0.63 | 采掘 |
000732 | 泰禾集团 | 5.61 | -8.78 | 0.63 | 房地产 |
000816 | ST慧业 | 1.34 | -10.67 | 0.64 | 机械设备 |
000900 | 现代投资 | 4.22 | -3.21 | 0.65 | 交通运输 |
600123 | 兰花科创 | 6.09 | -5.14 | 0.65 | 采掘 |
600508 | 上海能源 | 8.98 | -4.37 | 0.65 | 采掘 |
601988 | 中国银行 | 3.61 | -2.17 | 0.65 | 银行 |
000959 | 首钢股份 | 3.35 | -5.10 | 0.65 | 钢铁 |
600805 | 悦达投资 | 4.81 | -5.13 | 0.65 | 综合 |
001896 | 豫能控股 | 3.36 | -5.62 | 0.66 | 公用事业 |
601998 | 中信银行 | 5.82 | -5.67 | 0.66 | 银行 |
600308 | 华泰股份 | 4.50 | -1.96 | 0.66 | 轻工制造 |
600322 | 天房发展 | 2.83 | -5.67 | 0.66 | 房地产 |
002255 | 海陆重工 | 3.01 | -5.64 | 0.66 | 电气设备 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.32 | -9.02 | 0.67 | 钢铁 |
300089 | 文化长城 | 3.13 | -11.08 | 0.67 | 传媒 |
601666 | 平煤股份 | 3.96 | -1.49 | 0.67 | 采掘 |
000698 | 沈阳化工 | 3.56 | 5.95 | 0.67 | 化工 |
002433 | 太安堂 | 4.60 | 0.22 | 0.68 | 医药生物 |
600969 | 郴电国际 | 6.45 | -2.57 | 0.68 | 公用事业 |
000059 | 华锦股份 | 5.83 | -4.27 | 0.68 | 化工 |
600881 | 亚泰集团 | 3.05 | -4.39 | 0.68 | 建筑材料 |
601818 | 光大银行 | 4.02 | -8.84 | 0.68 | 银行 |
600743 | 华远地产 | 2.29 | -8.03 | 0.68 | 房地产 |
002585 | 双星新材 | 4.50 | -1.96 | 0.68 | 轻工制造 |
600518 | ST康美 | 3.44 | -7.77 | 0.69 | 医药生物 |
600219 | 南山铝业 | 2.24 | 0.00 | 0.69 | 有色金属 |
000965 | 天保基建 | 3.15 | -0.94 | 0.69 | 房地产 |
000521 | 长虹美菱 | 3.31 | -3.50 | 0.69 | 家用电器 |
000402 | 金融街 | 7.50 | -7.64 | 0.69 | 房地产 |
000825 | 太钢不锈 | 3.85 | -5.87 | 0.69 | 钢铁 |
600019 | 宝钢股份 | 5.43 | -5.40 | 0.69 | 钢铁 |
600000 | 浦发银行 | 11.35 | -8.25 | 0.69 | 银行 |
601333 | 广深铁路 | 2.87 | -6.21 | 0.69 | 交通运输 |
600348 | 阳泉煤业 | 5.09 | -7.96 | 0.70 | 采掘 |
002344 | 海宁皮城 | 4.18 | -4.13 | 0.70 | 商业贸易 |
002087 | 新野纺织 | 3.46 | -3.08 | 0.70 | 纺织服装 |
600266 | 城建发展 | 7.73 | -4.57 | 0.70 | 房地产 |
002092 | 中泰化学 | 6.20 | -8.69 | 0.70 | 化工 |
603518 | 锦泓集团 | 6.71 | -5.09 | 0.70 | 纺织服装 |
002277 | 友阿股份 | 3.45 | 4.23 | 0.70 | 商业贸易 |
002509 | 天广中茂 | 1.24 | -12.68 | 0.71 | 机械设备 |
002173 | 创新医疗 | 5.54 | -11.22 | 0.71 | 医药生物 |
600707 | 彩虹股份 | 3.90 | -7.14 | 0.71 | 电子 |
000701 | 厦门信达 | 4.52 | -14.88 | 0.71 | 电子 |
600382 | 广东明珠 | 6.77 | -3.15 | 0.71 | 综合 |
002133 | 广宇集团 | 3.12 | -5.74 | 0.71 | 房地产 |
600418 | 江淮汽车 | 4.90 | -2.39 | 0.71 | 汽车 |
600022 | 山东钢铁 | 1.35 | -5.59 | 0.71 | 钢铁 |
600782 | 新钢股份 | 4.71 | -8.19 | 0.72 | 钢铁 |
601288 | 农业银行 | 3.52 | -4.61 | 0.72 | 银行 |
601800 | 中国交建 | 8.40 | -8.30 | 0.72 | 建筑装饰 |
601588 | 北辰实业 | 3.08 | -6.10 | 0.72 | 房地产 |
600997 | 开滦股份 | 5.08 | -6.62 | 0.72 | 采掘 |
601339 | 百隆东方 | 3.85 | -3.51 | 0.72 | 纺织服装 |
002377 | 国创高新 | 4.18 | 0.97 | 0.72 | 房地产 |
600649 | 城投控股 | 5.48 | -4.20 | 0.72 | 房地产 |
002450 | *ST康得 | 3.52 | 0.00 | 0.73 | 化工 |
000778 | 新兴铸管 | 3.84 | -7.91 | 0.73 | 钢铁 |
002029 | 七匹狼 | 5.64 | -3.59 | 0.73 | 纺织服装 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(来源:数据宝)