证券时报·数据宝统计,截至(1月14日)收盘,沪指报3240.94点,涨80.19点,涨幅为2.54%;深成指报10165.17点,涨368.99点,涨幅为3.77%;创业板指报2075.76点,涨93.30点,涨幅为4.71%。个股方面,今日91只A股换手率超过20%,其中,C钧崴、C赛分等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
1月14日两市换手率居前个股一览
证券代码证券简称收盘价(元)换手率(%)
涨跌幅(%)
301458 C钧崴 45.00 68.74 22.12
688758 C赛分 18.81 60.30 8.04
603072 天和磁材 40.78 52.77 1.98
870726 鸿智科技 27.57 50.81 29.99
002184 海得控制 16.42 49.99 -2.09
301157 华塑科技 60.35 49.59 8.64
833533 骏创科技 36.68 47.31 29.98
301315 威士顿 70.76 47.17 4.21
001255 博菲电气 32.60 43.16 2.52
300561 汇金科技 63.60 42.11 3.92
920116 星图测控 54.50 39.18 3.85
832651 天罡股份 27.61 37.04 5.79
301581 黄山谷捷 57.40 36.39 6.24
871478 巨能股份 32.50 36.21 17.50
002582 好想你 8.65 35.73 2.98
600128 苏豪弘业 11.57 35.59 9.98
000573 粤宏远A 4.81 34.83 -3.41
301082 久盛电气 16.57 34.82 9.81
300276 三丰智能 11.52 34.00 7.06
301252 同星科技 37.43 32.34 7.71
301628 强达电路 94.15 32.32 2.86
301001 凯淳股份 40.20 32.15 10.71
603215 比依股份 17.15 31.86 4.51
002449 国星光电 11.55 31.46 2.30
000533 顺钠股份 6.42 31.00 2.88
002265 建设工业 30.82 30.94 9.99
300607 拓斯达 34.17 29.51 17.02
301606 绿联科技 40.68 29.42 3.22
002571 德力股份 4.95 29.33 3.77
300307 慈星股份 9.88 29.28 15.29
301299 卓创资讯 66.68 29.25 3.93
301608 博实结 75.29 28.89 2.44
603070 万控智造 14.18 28.89 6.62
920002 万达轴承 74.42 28.73 12.72
603990 麦迪科技 12.68 28.67 4.28
301329 信音电子 22.90 28.64 3.29
001231 农心科技 19.23 28.53 2.12
001391 国货航 7.76 28.02 5.29
300007 汉威科技 26.62 27.96 20.02
000759 中百集团 9.46 27.84 3.28
301598 博科测试 69.23 27.74 7.73
301588 美新科技 22.01 27.71 12.47
300403 汉宇集团 12.52 27.69 11.99
300377 赢时胜 29.56 26.91 11.76
301502 华阳智能 43.75 26.75 5.96
300493 润欣科技 31.70 26.59 10.84
301413 安培龙 80.31 26.56 3.00
300718 长盛轴承 37.40 26.24 15.54
301622 英思特 68.48 26.18 3.38
300249 依米康 13.79 26.17 3.84
301368 丰立智能 52.44 25.74 9.41
301596 瑞迪智驱 106.44 25.39 7.46
002862 实丰文化 32.16 25.11 8.28
002193 如意集团 7.58 24.56 3.98
920082 方正阀门 13.81 24.40 7.22
300753 爱朋医疗 20.98 24.03 6.82
001282 三联锻造 22.79 23.99 5.31
002361 神剑股份 5.20 23.98 6.12
838262 太湖雪 29.64 23.97 10.64
300333 兆日科技 16.48 23.84 8.28
300959 线上线下 53.60 23.68 8.28
603269 海鸥股份 12.21 23.57 -2.32
600202 哈空调 5.89 23.44 10.09
300684 中石科技 26.70 23.09 3.05
002119 康强电子 17.85 22.95 2.59
301076 新瀚新材 32.88 22.81 7.31
001314 亿道信息 45.73 22.67 8.16
300807 天迈科技 35.09 22.64 6.72
002213 大为股份 14.28 22.61 8.35
002354 天娱数科 6.15 22.58 9.82
300952 恒辉安防 24.49 22.55 9.87
002730 电光科技 14.81 22.50 6.32
001277 速达股份 37.84 21.91 5.35
002187 广百股份 8.32 21.77 1.46
300108 *ST吉药 1.29 21.76 -4.44
002681 奋达科技 7.29 21.74 7.21
603194 中力股份 35.96 21.63 5.49
830896 旺成科技 19.55 21.60 28.11
301202 朗威股份 34.47 21.49 7.72
002364 中恒电气 13.32 21.34 5.38
002526 山东矿机 4.04 21.12 9.78
002640 跨境通 4.72 21.10 5.83
833075 柏星龙 29.44 21.09 11.09
300615 欣天科技 13.33 21.02 5.29
301037 保立佳 13.18 20.98 5.86
002733 雄韬股份 18.82 20.90 2.06
301536 星宸科技 73.00 20.69 5.07
300840 酷特智能 20.98 20.49 7.15
300630 *ST普利 3.63 20.44 -1.89
603086 先达股份 5.59 20.24 10.04
002536 飞龙股份 13.49 20.05 2.98
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



