行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

114只股上午收盘涨停(附股)

证券时报网 11:48

ST惠程 --%

截至上午收盘,上证指数报收3311.87点,上涨0.79%;深证成指收于10621.91点,上涨0.59%;创业板指上涨0.25%;科创50指数上涨0.25%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3419只,占比64.03%,下跌个股有1728只,平盘个股193只。其中,收盘股价涨停的有114只,跌停股有1只。

证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有101只,北交所3只,创业板9只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、电力设备、国防军工行业,上榜个股分别有11只、10只、8只。

涨停股中,ST特信、*ST中润等26只股为ST股。连续涨停天数看,成都路桥、光智科技等已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,东方集团最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有22013.23万股,其次是电投产融、天海防务等,涨停板封单分别有20569.02万股、10944.91万股。以封单金额计算,富乐德、电投产融、四川长虹等涨停板封单资金最多,分别有15.16亿元、11.21亿元、11.18亿元。

两市涨停股一览

代码简称收盘价(元)

换手率(%)

涨停板封单(万股)

封单资金(万元)

行业

301297 富乐德 51.82 2.06 2925.15 151581.20 电子

000958 电投产融 5.45 0.06 20569.02 112101.16 非银金融

600839 四川长虹 10.79 17.88 10362.19 111808.06 家用电器

601127 赛力斯 100.56 4.90 1095.28 110141.36 汽车

002625 光启技术 40.66 6.42 2028.47 82477.60 国防军工

000066 中国长城 11.61 3.75 6483.77 75276.61 计算机

001696 宗申动力 22.87 29.74 3234.47 73972.30 机械设备

300008 天海防务 6.07 20.56 10944.91 66435.60 国防军工

300424 航新科技 19.54 19.38 3197.00 62469.39 国防军工

600292 远达环保 7.22 0.39 8055.87 58163.36 环保

603656 泰禾智能 15.85 0.34 3569.41 56575.12 机械设备

000676 智度股份 11.95 0.86 3806.08 45482.69 传媒

600843 上工申贝 10.37 26.48 4343.67 45043.88 机械设备

301281 科源制药 35.05 0.85 1270.56 44532.99 医药生物

300570 太辰光 60.11 21.42 715.51 43009.07 通信

600811 东方集团 1.91 1.59 22013.23 42045.27 商贸零售

603268 松发股份 23.12 0.06 1694.32 39172.59 轻工制造

600550 保变电气 12.29 12.04 2774.78 34102.03 电力设备

601727 上海电气 6.02 6.98 5479.52 32986.68 电力设备

002583 海能达 15.92 9.33 1899.51 30240.23 通信

600100 同方股份 7.61 4.06 3914.67 29790.65 计算机

300063 天龙集团 10.54 27.82 2792.09 29428.58 传媒

600571 信雅达 13.22 11.32 1847.96 24430.01 计算机

603206 嘉环科技 21.33 13.79 1121.02 23911.36 通信

002685 华东重机 7.41 0.46 3136.97 23244.93 机械设备

002178 延华智能 5.35 9.33 4284.51 22922.12 计算机

600316 洪都航空 35.65 5.67 635.50 22655.60 国防军工

002248 华东数控 7.99 14.45 2433.50 19443.66 机械设备

000503 国新健康 16.72 7.38 1152.91 19276.65 计算机

600198 大唐电信 9.82 8.32 1951.19 19160.69 通信

000151 中成股份 13.94 8.37 1278.76 17825.97 商贸零售

002647 仁东控股 8.10 4.01 2184.37 17693.39 非银金融

002189 中光学 25.20 7.28 672.34 16943.02 国防军工

000506 *ST中润 2.04 0.05 8252.40 16834.90 有色金属

001289 龙源电力 17.59 3.11 938.56 16509.33 公用事业

300489 光智科技 97.97 27.24 167.36 16396.17 电子

000677 恒天海龙 4.41 4.13 3644.53 16072.37 基础化工

000626 远大控股 6.16 3.22 2540.94 15652.18 交通运输

002671 龙泉股份 4.57 4.46 3008.06 13746.84 建筑材料

600133 东湖高新 11.24 8.76 1206.64 13562.63 建筑装饰

002628 成都路桥 5.42 7.26 2421.31 13123.50 建筑装饰

300795 米奥会展 19.61 6.13 665.53 13051.07 社会服务

601777 力帆科技 5.84 2.62 2208.21 12895.94 汽车

600187 国中水务 3.65 10.46 3485.76 12723.04 环保

600391 航发科技 20.57 6.08 600.02 12342.41 国防军工

603117 万林物流 6.56 0.50 1814.53 11903.30 交通运输

600163 中闽能源 5.70 3.39 2067.68 11785.79 公用事业

301155 海力风电 67.26 18.72 173.73 11685.03 电力设备

603021 山东华鹏 4.71 1.55 2436.73 11477.01 轻工制造

000980 众泰汽车 2.20 8.57 4912.20 10806.84 汽车

600764 中国海防 31.08 2.79 338.95 10534.57 国防军工

600078 澄星股份 6.49 3.69 1547.60 10043.90 基础化工

603188 亚邦股份 4.06 0.43 2363.62 9596.30 基础化工

600439 瑞贝卡 3.34 2.74 2716.29 9072.41 纺织服饰

600071 凤凰光学 24.89 7.43 362.22 9015.66 电子

601279 英利汽车 4.11 0.73 2164.17 8894.73 汽车

603618 杭电股份 5.45 3.90 1581.01 8616.50 电力设备

002094 青岛金王 5.31 13.48 1609.59 8546.92 美容护理

002676 顺威股份 5.53 6.55 1482.53 8198.37 家用电器

002846 英联股份 8.20 3.76 986.98 8093.25 轻工制造

831906 舜宇精工 21.19 13.30 368.61 7810.78 汽车

603711 香飘飘 13.08 2.95 593.86 7767.71 食品饮料

002516 旷达科技 5.43 2.32 1365.63 7415.36 汽车

002991 甘源食品 70.40 4.48 104.66 7368.30 食品饮料

002058 威尔泰 12.30 3.93 598.45 7360.87 机械设备

600696 岩石股份 13.31 3.35 542.15 7216.03 食品饮料

002522 浙江众成 4.00 2.44 1797.53 7190.12 基础化工

002086 东方海洋 2.38 5.21 2873.44 6838.79 医药生物

603488 展鹏科技 8.17 5.00 765.50 6254.14 机械设备

600981 汇鸿集团 2.75 1.91 2271.12 6245.58 商贸零售

837006 晟楠科技 25.29 36.99 244.37 6180.02 国防军工

002531 天顺风能 9.60 8.12 638.97 6134.11 电力设备

002629 仁智股份 2.54 6.53 2391.56 6074.56 石油石化

603016 新宏泰 34.82 3.87 151.61 5279.06 电力设备

000566 海南海药 4.52 5.95 1151.55 5205.01 医药生物

002650 ST加加 2.64 0.04 1832.68 4838.28 食品饮料

600984 建设机械 3.10 3.36 1513.19 4690.89 机械设备

603655 朗博科技 19.82 3.65 234.80 4653.80 汽车

603168 莎普爱思 8.50 11.48 524.24 4456.04 医药生物

002713 东易日盛 4.21 1.29 1040.37 4379.94 建筑装饰

688118 普元信息 23.28 12.16 182.06 4238.25 计算机

873169 七丰精工 13.13 26.04 322.66 4236.48 机械设备

000796 ST凯撒 4.38 0.13 933.61 4089.21 社会服务

603218 日月股份 14.33 6.18 285.06 4084.91 电力设备

002197 ST证通 5.02 0.14 761.63 3823.38 计算机

000920 沃顿科技 9.54 5.31 374.52 3572.92 基础化工

000793 华闻集团 2.19 14.88 1415.87 3100.76 传媒

002272 川润股份 10.49 56.05 245.70 2577.44 机械设备

603779 威龙股份 12.21 5.86 194.53 2375.21 食品饮料

603828 ST柯利达 2.55 0.08 873.67 2227.85 建筑装饰

000070 ST特信 5.11 3.34 381.73 1950.65 通信

000908 *ST景峰 4.55 6.17 275.76 1254.69 医药生物

002528 ST英飞拓 2.58 3.52 413.35 1066.44 计算机

603023 *ST威帝 2.42 1.54 364.34 881.71 汽车

600289 *ST信通 1.70 0.53 474.60 806.82 通信

603007 *ST花王 9.11 1.82 85.44 778.40 建筑装饰

002024 ST易购 1.62 0.42 417.93 677.05 商贸零售

002808 ST恒久 2.33 1.91 278.85 649.72 电子

002742 ST三圣 3.87 2.29 152.08 588.55 医药生物

000584 *ST工智 2.11 1.87 271.52 572.91 机械设备

002485 ST雪发 3.11 0.63 155.13 482.47 纺织服饰

002851 麦格米特 45.08 24.39 10.44 470.78 电力设备

603959 ST百利 2.10 5.02 219.46 460.87 建筑装饰

002656 ST摩登 1.12 2.85 355.65 398.33 纺织服饰

603879 ST永悦 2.58 3.02 132.54 341.96 基础化工

000622 *ST恒立 1.63 2.87 186.44 303.90 综合

603388 ST元成 2.07 8.15 141.35 292.59 建筑装饰

603377 ST东时 1.47 2.39 137.67 202.37 社会服务

600777 ST新潮 2.04 1.86 76.75 156.57 石油石化

002134 天津普林 17.23 16.91 7.23 124.57 电子

600212 绿能慧充 6.69 12.33 1.11 7.43 电力设备

002336 *ST人乐 3.13 2.10 - - 商贸零售

002289 ST宇顺 3.52 2.14 - - 电子

002168 ST惠程 2.30 2.94 - - 电力设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈