证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3351.76点,涨跌幅为-1.63%,A股总成交额为13586.25亿元。到目前为止,今日有179只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中报喜鸟、敏芯股份、沙钢股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.20%、-2.01%、-1.94%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码简称今日涨跌
(%)
今日换手率
(%)
5日均线(元)
10日均线(元)
5日较10日均线
距离(%)
最新价(元)
较10日均线
乖离率(%)
002154 报喜鸟 -4.13 5.77 4.68 4.78 -2.20 4.41 -7.76
688286 敏芯股份 -6.39 3.50 65.41 66.75 -2.01 60.25 -9.74
002075 沙钢股份 -8.35 6.87 6.93 7.07 -1.94 6.26 -11.42
002307 北新路桥 -3.14 3.19 4.01 4.08 -1.81 3.70 -9.31
300609 汇纳科技 -7.33 6.73 27.57 28.07 -1.77 24.64 -12.21
300506 *ST名家 1.90 1.50 3.38 3.42 -1.23 3.22 -5.90
688630 芯碁微装 -4.34 3.14 60.88 61.63 -1.21 57.72 -6.34
688352 颀中科技 -5.90 3.31 12.95 13.10 -1.19 12.13 -7.43
300554 三超新材 -6.33 5.14 23.61 23.89 -1.18 21.90 -8.32
601686 友发集团 -4.38 0.82 5.73 5.79 -1.05 5.46 -5.72
600877 电科芯片 -2.80 1.15 13.69 13.84 -1.04 13.19 -4.68
002165 红宝丽 -4.68 4.40 4.50 4.55 -1.03 4.28 -5.91
688010 福光股份 -2.80 1.99 28.99 29.29 -1.03 28.50 -2.69
301186 超达装备 -2.21 0.82 40.37 40.78 -1.00 39.89 -2.18
002302 西部建设 -5.87 2.10 6.97 7.04 -0.99 6.58 -6.59
688391 钜泉科技 -4.59 2.37 31.76 32.07 -0.94 30.35 -5.35
002046 国机精工 -0.43 5.30 14.39 14.52 -0.94 14.00 -3.59
301099 雅创电子 -3.81 3.26 43.49 43.90 -0.93 41.45 -5.58
300666 江丰电子 -4.54 2.72 72.32 73.00 -0.93 69.45 -4.86
000819 岳阳兴长 -1.53 1.02 17.08 17.24 -0.90 16.73 -2.95
603324 盛剑科技 -3.90 1.50 27.19 27.43 -0.87 25.89 -5.63
688209 英集芯 -5.00 2.21 18.45 18.61 -0.86 17.67 -5.07
688400 凌云光 -5.35 3.00 22.99 23.19 -0.85 21.92 -5.47
688138 清溢光电 -4.38 0.94 24.03 24.22 -0.79 22.90 -5.45
300374 中铁装配 -5.96 6.33 18.93 19.08 -0.78 17.67 -7.39
000906 浙商中拓 -3.79 1.76 6.78 6.83 -0.78 6.60 -3.35
301023 江南奕帆 -3.77 2.83 49.06 49.45 -0.77 47.20 -4.54
300421 力星股份 -4.93 5.17 11.76 11.85 -0.77 11.19 -5.58
603365 水星家纺 1.50 1.06 16.30 16.43 -0.77 16.20 -1.39
603933 睿能科技 -5.13 2.09 16.20 16.33 -0.77 15.54 -4.83
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



