截至上午收盘,上证指数报收3427.76点,下跌0.06%;深证成指收于10997.41点,下跌0.16%;创业板指上涨0.07%;科创50指数下跌0.67%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1631只,占比30.39%,下跌个股有3586只,平盘个股150只。其中,收盘股价涨停的有47只,跌停股有11只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有44只,创业板2只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、汽车、家用电器行业,上榜个股分别有11只、7只、5只。
涨停股中,*ST中润、*ST景峰等6只股为ST股。连续涨停天数看,*ST同洲已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,大连重工最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有6800.23万股,其次是东易日盛、格力地产等,涨停板封单分别有5211.08万股、3583.60万股。以封单金额计算,永安行、雪龙集团、大连重工等涨停板封单资金最多,分别有5.30亿元、4.10亿元、3.93亿元。
两市涨停股一览
代码简称收盘价(元)
换手率(%)
涨停板封单(万股)
封单资金(万元)
行业
603776 永安行 20.34 0.26 2603.38 52952.75 汽车
603949 雪龙集团 17.61 1.04 2325.84 40958.04 汽车
002204 大连重工 5.78 3.22 6800.23 39305.33 机械设备
600178 东安动力 13.31 7.87 2311.41 30764.87 汽车
002713 东易日盛 5.83 3.58 5211.08 30380.62 建筑装饰
603315 福鞍股份 17.61 1.25 1676.74 29527.44 环保
300817 双飞集团 31.33 25.56 916.28 28707.09 机械设备
002406 远东传动 8.99 18.54 2926.54 26309.59 汽车
688259 创耀科技 54.96 14.75 446.87 24559.91 电子
001268 联合精密 23.93 15.67 989.40 23676.32 家用电器
002227 奥 特 迅 15.48 17.17 1521.90 23559.03 电力设备
002903 宇环数控 22.30 3.54 1052.45 23469.75 机械设备
600185 格力地产 6.27 3.58 3583.60 22469.15 房地产
002927 泰永长征 19.16 14.98 1147.47 21985.49 电力设备
002838 道恩股份 16.56 5.00 1314.19 21763.06 基础化工
600979 广安爱众 6.31 12.53 3350.28 21140.30 公用事业
002093 国脉科技 14.44 19.92 1428.44 20626.67 社会服务
002164 宁波东力 10.20 1.73 2014.74 20550.35 机械设备
000678 襄阳轴承 17.18 20.97 1176.58 20213.65 汽车
002278 神开股份 9.33 2.19 1883.34 17571.54 机械设备
603121 华培动力 21.47 6.74 732.16 15719.57 汽车
002420 毅昌科技 7.33 10.10 2068.46 15161.80 家用电器
603359 东珠生态 5.94 7.18 2382.51 14152.11 建筑装饰
600698 湖南天雁 7.62 11.19 1686.90 12854.15 汽车
002633 申科股份 12.97 8.19 933.25 12104.30 机械设备
000595 宝塔实业 6.74 6.07 1795.15 12099.31 机械设备
301336 趣睡科技 101.33 19.34 116.02 11756.31 轻工制造
600243 青海华鼎 3.28 8.90 3555.55 11662.21 机械设备
000601 韶能股份 4.80 7.29 2075.33 9961.60 公用事业
603112 华翔股份 15.38 3.30 645.78 9932.13 家用电器
001318 阳光乳业 16.65 22.25 563.32 9379.28 食品饮料
603677 奇精机械 28.19 12.27 319.99 9020.40 家用电器
603789 星光农机 8.84 11.91 839.86 7424.34 机械设备
002890 弘宇股份 12.42 2.73 587.29 7294.19 机械设备
603968 醋化股份 12.22 7.04 547.80 6694.12 基础化工
600289 *ST信通 8.32 0.29 766.61 6378.23 通信
601619 嘉泽新能 3.85 4.63 1639.52 6312.15 公用事业
603238 诺邦股份 16.87 13.68 240.44 4056.21 美容护理
002052 *ST同洲 6.02 1.02 583.01 3509.70 家用电器
603900 莱绅通灵 7.90 14.45 421.36 3328.78 纺织服饰
600403 大有能源 4.38 2.90 585.15 2562.95 煤炭
000506 *ST中润 5.26 3.22 449.58 2364.79 有色金属
000908 *ST景峰 4.64 2.79 347.40 1611.96 医药生物
002586 *ST围海 2.86 0.14 481.45 1376.95 建筑装饰
002309 *ST中利 2.61 0.55 439.63 1147.43 电力设备
002789 建艺集团 9.83 20.56 95.23 936.10 建筑装饰
002342 巨力索具 5.41 32.88 0.69 3.73 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。