行情中心 沪深A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

短线防风险 27只个股短期均线现死叉

证券时报网 2024-12-26

证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3398.08点,涨跌幅为0.14%,A股总成交额为12863.54亿元。到目前为止,今日有27只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中信雅达安道麦A骏亚科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.69%、-2.62%、-1.47%。

部分5日、10日均线死叉个股

代码简称今日涨跌

(%)

今日换手率

(%)

5日均线(元)

10日均线(元)

5日较10日均线

距离(%)

最新价(元)

较10日均线

乖离率(%)

600571 信雅达 1.39 6.21 14.75 15.16 -2.69 13.90 -8.30

000553 安道麦A 0.65 0.50 6.61 6.79 -2.62 6.19 -8.78

603386 骏亚科技 -0.56 2.43 12.93 13.13 -1.47 12.41 -5.46

002628 成都路桥 -3.33 5.53 4.98 5.03 -0.97 4.65 -7.57

688158 优刻得 4.13 5.22 15.14 15.28 -0.92 15.13 -0.99

300541 先进数通 1.76 5.44 13.14 13.24 -0.73 12.69 -4.15

300733 西菱动力 -2.08 3.14 12.39 12.48 -0.70 11.75 -5.81

300241 瑞丰光电 2.86 5.20 5.83 5.86 -0.43 5.75 -1.79

000690 宝新能源 -1.28 1.47 4.67 4.69 -0.38 4.61 -1.62

002195 岩山科技 -0.68 6.53 4.64 4.66 -0.36 4.37 -6.24

300669 沪宁股份 1.86 0.99 20.45 20.52 -0.35 20.22 -1.45

688165 埃夫特 -3.96 9.25 32.25 32.34 -0.28 27.87 -13.83

300846 首都在线 4.30 7.10 13.71 13.75 -0.27 13.59 -1.14

301282 金禄电子 3.30 4.48 22.36 22.42 -0.25 22.25 -0.74

688030 山石网科 1.13 1.66 16.84 16.88 -0.25 16.14 -4.41

300130 新国都 0.13 2.26 23.85 23.90 -0.19 23.20 -2.92

002037 保利联合 -5.68 5.05 8.78 8.80 -0.19 7.97 -9.38

605123 派克新材 0.76 0.65 56.19 56.27 -0.15 55.52 -1.34

002189 中光学 1.91 3.41 22.19 22.22 -0.13 21.86 -1.63

603125 常青科技 2.49 3.46 20.04 20.05 -0.06 20.15 0.49

600039 四川路桥 -0.95 0.33 7.43 7.43 -0.05 7.30 -1.75

301303 真兰仪表 4.40 3.29 15.69 15.70 -0.04 15.67 -0.17

600588 用友网络 1.11 0.43 12.06 12.06 -0.03 11.84 -1.84

688550 瑞联新材 0.19 1.11 31.66 31.66 -0.02 31.53 -0.42

688326 经纬恒润 0.79 0.94 90.78 90.79 -0.01 89.00 -1.97

300951 博硕科技 2.05 1.17 31.52 31.52 -0.01 31.30 -0.71

300077 国民技术 -3.29 9.73 27.85 27.85 -0.01 26.14 -6.14

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

举报

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈