行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

242只股上午收盘涨停(附股)

证券时报网 09-30 11:56

截至上午收盘,上证指数报收3263.59点,上涨5.70%;深证成指收于10302.56点,上涨8.28%;创业板指上涨11.41%;科创50指数上涨13.65%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有5307只,占比99.42%,下跌个股有29只,平盘个股2只。其中,收盘股价涨停的有242只,跌停股有3只。

证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有189只,北交所6只,创业板39只,科创板8只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、非银金融、房地产行业,上榜个股分别有47只、46只、18只。

涨停股中,ST凯撒、ST易购等9只股为ST股。连续涨停天数看,双成药业已连收12个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,天风证券最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有78069.91万股,其次是国海证券、金融街等,涨停板封单分别有24092.56万股、15762.23万股。以封单金额计算,天风证券、中信证券、东方财富等涨停板封单资金最多,分别有34.27亿元、27.55亿元、17.49亿元。

两市涨停股一览

代码简称收盘价(元)

换手率(%)

涨停板封单(万股)

封单资金(万元)

行业

601162 天风证券 4.39 0.92 78069.91 342726.89 非银金融

600030 中信证券 27.20 2.99 10128.11 275484.70 非银金融

300059 东方财富 20.30 11.05 8615.21 174888.85 非银金融

600570 恒生电子 22.87 0.42 5680.41 129910.91 计算机

000750 国海证券 4.83 0.84 24092.56 116367.08 非银金融

600390 五矿资本 6.67 0.62 15520.76 103523.49 非银金融

300085 银之杰 32.81 0.88 2739.69 89889.31 计算机

300339 润和软件 37.37 10.46 2125.64 79435.07 计算机

600702 舍得酒业 59.87 0.38 987.22 59104.96 食品饮料

300803 指南针 76.61 6.16 736.58 56429.68 计算机

000402 金 融 街 3.50 0.38 15762.23 55167.81 房地产

601933 永辉超市 3.63 0.42 14170.25 51438.02 商贸零售

601688 华泰证券 17.60 4.13 2727.14 47997.58 非银金融

300380 安硕信息 32.98 0.77 1375.24 45355.42 计算机

300033 同花顺 193.31 7.77 223.36 43177.70 计算机

000158 常山北明 13.19 23.29 2744.58 36200.95 计算机

603106 恒银科技 8.48 0.48 3956.05 33547.34 计算机

601696 中银证券 12.60 4.66 2370.12 29863.52 非银金融

000069 华侨城A 2.92 0.26 10016.70 29248.76 房地产

301236 软通动力 51.52 10.61 560.17 28859.96 计算机

601881 中国银河 15.39 2.33 1829.29 28152.79 非银金融

601099 太平洋 4.64 12.77 5652.88 26229.38 非银金融

002693 双成药业 16.36 1.13 1595.67 26105.08 医药生物

000002 万 科A 9.72 5.72 2572.88 25008.40 房地产

002423 中粮资本 11.88 0.49 2103.91 24994.43 非银金融

600383 金地集团 5.47 5.68 4410.58 24125.88 房地产

601456 国联证券 12.58 6.23 1837.91 23120.87 非银金融

600606 绿地控股 2.08 0.11 10428.28 21690.81 房地产

600536 中国软件 41.91 6.03 515.01 21584.01 计算机

601888 中国中免 77.20 2.86 277.39 21414.70 商贸零售

000799 酒鬼酒 51.69 0.74 413.96 21397.78 食品饮料

600418 江淮汽车 25.08 5.55 847.80 21262.82 汽车

603259 药明康德 52.36 5.67 405.30 21221.59 医药生物

002261 拓维信息 16.53 15.24 1196.25 19774.00 计算机

600446 金证股份 13.78 1.44 1398.37 19269.49 计算机

000568 泸州老窖 149.70 2.04 121.76 18228.06 食品饮料

300377 赢时胜 11.17 7.15 1604.03 17916.98 计算机

601519 大智慧 8.36 1.62 2092.08 17489.81 计算机

300386 飞天诚信 14.02 20.58 1241.83 17410.46 计算机

000776 广发证券 16.70 4.55 997.03 16650.46 非银金融

601066 中信建投 26.86 1.66 560.92 15066.31 非银金融

300226 上海钢联 23.82 12.48 618.90 14742.32 计算机

002936 郑州银行 2.15 4.92 6565.62 14116.08 银行

603383 顶点软件 37.70 3.93 369.19 13918.31 计算机

000783 长江证券 7.22 5.06 1880.18 13574.88 非银金融

002178 延华智能 4.54 1.58 2978.06 13520.39 计算机

300077 国民技术 13.43 13.11 974.45 13086.86 电子

600881 亚泰集团 1.89 0.37 6842.12 12931.60 综合

601788 光大证券 19.25 3.87 671.67 12929.65 非银金融

300279 和晶科技 5.94 8.20 2113.30 12553.01 家用电器

300287 飞利信 3.85 16.96 3176.63 12230.03 计算机

300348 长亮科技 11.56 10.64 997.03 11525.67 计算机

002271 东方雨虹 13.79 6.28 833.78 11497.76 建筑材料

000596 古井贡酒 203.02 0.91 54.79 11123.51 食品饮料

002868 绿康生化 15.28 0.98 727.12 11110.45 农林牧渔

002797 第一创业 7.10 7.45 1520.69 10796.88 非银金融

300168 万达信息 7.28 4.20 1459.17 10622.77 计算机

300180 华峰超纤 6.46 16.98 1636.34 10570.73 基础化工

002625 光启技术 24.98 3.01 418.80 10461.62 国防军工

000608 阳光股份 2.51 0.78 4067.09 10208.41 房地产

300177 中海达 10.28 23.94 990.35 10180.76 国防军工

002410 广联达 13.52 4.39 731.61 9891.37 计算机

300925 法本信息 21.79 28.94 441.57 9621.79 计算机

002208 合肥城建 7.36 0.61 1301.28 9577.43 房地产

002697 红旗连锁 5.29 3.32 1756.58 9292.33 商贸零售

000661 长春高新 109.89 3.57 83.26 9149.44 医药生物

300493 润欣科技 12.24 9.79 742.21 9084.59 电子

688318 财富趋势 157.56 4.10 57.27 9024.14 计算机

300663 科蓝软件 17.28 20.72 518.00 8950.95 计算机

603286 日盈电子 20.11 14.42 441.04 8869.31 汽车

300623 捷捷微电 25.20 9.38 349.81 8815.12 电子

002736 国信证券 11.83 1.12 728.47 8617.80 非银金融

601878 浙商证券 14.41 4.86 594.55 8567.51 非银金融

001330 博纳影业 5.24 1.51 1626.27 8521.65 传媒

002500 山西证券 6.60 4.93 1254.64 8280.60 非银金融

600588 用友网络 11.50 1.69 711.87 8186.54 计算机

601995 中金公司 38.61 2.34 200.46 7739.67 非银金融

601106 中国一重 2.85 0.74 2635.29 7510.59 机械设备

000628 高新发展 49.48 17.46 148.77 7361.14 建筑装饰

002006 精工科技 13.73 2.19 528.76 7259.88 机械设备

603737 三棵树 39.47 0.39 182.67 7210.11 建筑材料

300618 寒锐钴业 33.85 13.41 210.78 7134.90 有色金属

002570 贝因美 3.47 0.91 2049.33 7111.16 食品饮料

600208 衢州发展 2.65 2.39 2622.65 6950.01 房地产

301078 孩子王 9.32 11.43 743.25 6927.08 商贸零售

603799 华友钴业 29.51 5.72 227.59 6716.30 有色金属

300917 特发服务 61.26 12.37 108.35 6637.47 房地产

300598 诚迈科技 48.26 13.84 128.35 6194.22 计算机

300245 天玑科技 9.49 18.30 646.49 6135.18 计算机

600999 招商证券 19.44 1.71 310.41 6034.33 非银金融

601375 中原证券 4.77 6.71 1250.67 5965.70 非银金融

002123 梦网科技 8.44 9.32 676.84 5712.50 通信

002219 新里程 2.30 1.19 2441.35 5615.10 医药生物

300231 银信科技 11.82 26.34 460.35 5441.39 计算机

300892 品渥食品 30.04 5.15 172.76 5189.58 食品饮料

000688 国城矿业 12.19 0.79 424.84 5178.80 有色金属

000728 国元证券 8.87 4.02 578.65 5132.63 非银金融

601828 美凯龙 3.40 0.36 1488.13 5059.66 商贸零售

600906 财达证券 8.03 7.54 623.22 5004.46 非银金融

002649 博彦科技 10.66 7.49 468.40 4993.14 计算机

837592 华信永道 42.99 7.11 113.77 4890.99 计算机

600369 西南证券 4.87 3.22 993.04 4836.10 非银金融

301073 君亭酒店 23.75 28.35 199.29 4733.15 社会服务

002673 西部证券 8.69 5.77 541.80 4708.25 非银金融

000560 我爱我家 3.74 17.31 1215.98 4547.75 房地产

600696 岩石股份 9.45 0.37 447.50 4228.85 食品饮料

301611 珂玛科技 41.66 27.03 95.20 3966.03 电子

000686 东北证券 8.20 4.04 483.34 3963.39 非银金融

000717 中南股份 3.16 14.88 1248.94 3946.65 钢铁

002670 国盛金控 12.44 7.89 309.15 3845.85 非银金融

002154 报 喜 鸟 4.38 7.92 876.06 3837.16 纺织服饰

600739 辽宁成大 11.58 3.32 330.97 3832.62 医药生物

300152 新动力 3.44 23.22 1106.36 3805.88 环保

300065 海兰信 8.88 12.25 420.30 3732.26 国防军工

000882 华联股份 1.67 7.91 2232.57 3728.40 商贸零售

603701 德宏股份 13.12 2.71 282.22 3702.73 汽车

002583 海能达 6.67 25.53 535.47 3571.58 通信

603517 绝味食品 17.03 5.33 208.24 3546.40 食品饮料

300561 汇金科技 20.03 34.37 176.50 3535.21 计算机

601155 新城控股 14.36 2.24 238.73 3428.19 房地产

000877 天山股份 5.70 1.37 542.23 3090.74 建筑材料

002690 美亚光电 15.97 1.32 192.96 3081.49 机械设备

830799 艾融软件 17.78 15.07 169.46 3012.93 计算机

300399 天利科技 19.81 17.41 151.32 2997.59 计算机

002145 中核钛白 4.32 2.60 678.96 2933.11 基础化工

002945 华林证券 13.44 2.30 211.31 2840.01 非银金融

600239 云南城投 2.90 6.38 975.05 2827.63 房地产

000712 锦龙股份 14.65 10.49 192.18 2815.44 非银金融

300169 天晟新材 9.62 32.19 290.61 2795.67 基础化工

000987 越秀资本 6.89 2.05 393.46 2710.94 非银金融

002251 *ST步高 2.97 0.31 877.99 2607.64 商贸零售

603456 九洲药业 15.91 3.93 160.29 2550.21 医药生物

603616 韩建河山 3.48 3.29 715.34 2489.38 建筑材料

600826 兰生股份 6.88 1.39 360.93 2483.16 社会服务

000796 ST凯撒 3.42 0.28 710.97 2431.52 社会服务

603883 老百姓 17.38 10.57 138.25 2402.82 医药生物

002946 新乳业 12.34 2.53 193.44 2387.05 食品饮料

688435 英方软件 30.86 7.06 76.85 2371.66 计算机

002791 坚朗五金 31.01 4.60 74.20 2301.10 建筑材料

600802 福建水泥 3.58 8.67 637.97 2283.91 建筑材料

600909 华安证券 5.97 4.16 377.44 2253.33 非银金融

831370 新安洁 2.73 9.86 818.30 2233.97 环保

601555 东吴证券 8.42 3.96 258.45 2176.16 非银金融

603882 金域医学 36.94 2.61 58.88 2175.03 医药生物

301070 开勒股份 52.22 8.18 41.57 2170.79 机械设备

601336 新华保险 46.42 2.08 44.50 2065.69 非银金融

600481 双良节能 4.63 3.07 434.15 2010.11 电力设备

430090 同辉信息 4.90 20.47 401.05 1965.16 计算机

601136 首创证券 23.75 19.75 82.13 1950.54 非银金融

605123 派克新材 56.51 1.59 34.40 1943.77 国防军工

600711 ST盛屯 4.33 4.00 447.61 1938.15 有色金属

605358 立昂微 24.19 3.22 75.95 1837.23 电子

601011 宝泰隆 2.16 2.91 846.11 1827.60 煤炭

600779 水井坊 45.93 2.49 36.88 1693.82 食品饮料

002285 世联行 2.67 5.91 628.54 1678.20 房地产

688710 益诺思 31.93 27.19 52.16 1665.45 医药生物

002146 荣盛发展 1.78 7.37 933.91 1662.37 房地产

002920 德赛西威 119.79 1.39 13.68 1638.73 计算机

600225 卓朗科技 2.39 2.59 659.38 1575.92 计算机

601789 宁波建工 4.14 7.28 366.20 1516.07 建筑装饰

603091 众鑫股份 43.10 38.43 33.89 1460.80 轻工制造

300419 浩丰科技 6.86 25.87 206.56 1417.02 计算机

600661 昂立教育 13.63 7.92 103.60 1412.07 社会服务

603345 安井食品 99.34 3.23 14.19 1409.63 食品饮料

002622 皓宸医疗 1.98 7.30 698.69 1383.41 医药生物

002427 尤夫股份 3.53 2.40 386.69 1365.00 基础化工

603595 东尼电子 18.79 2.10 67.27 1264.00 电子

839790 联迪信息 12.07 17.25 97.57 1177.62 计算机

832802 保丽洁 11.41 31.38 102.67 1171.50 环保

002541 鸿路钢构 15.18 3.93 75.69 1148.97 建筑装饰

688232 新点软件 30.47 7.18 33.64 1025.09 计算机

603214 爱婴室 15.52 7.88 59.00 915.74 商贸零售

688593 新相微 12.60 4.19 62.18 783.50 电子

688609 九联科技 11.65 8.56 63.10 735.14 家用电器

601005 重庆钢铁 1.34 3.15 521.42 698.70 钢铁

000550 江铃汽车 28.02 4.64 24.91 697.98 汽车

002197 ST证通 3.66 6.75 181.24 663.35 计算机

002299 圣农发展 13.87 2.07 46.50 644.96 农林牧渔

600322 津投城开 1.96 9.52 320.93 629.01 房地产

603290 斯达半导 91.25 3.44 6.54 596.59 电子

601108 财通证券 8.72 4.79 67.55 589.03 非银金融

000850 华茂股份 4.37 6.04 130.75 571.38 纺织服饰

603725 天安新材 6.88 4.41 79.30 545.57 轻工制造

600303 ST曙光 2.57 2.02 181.30 465.94 汽车

600602 云赛智联 13.22 5.73 34.58 457.09 计算机

600869 远东股份 4.26 2.84 106.75 454.76 电力设备

603605 珀莱雅 110.09 1.50 3.47 382.32 美容护理

600759 洲际油气 2.43 2.23 150.46 365.62 石油石化

002466 天齐锂业 35.20 6.60 9.82 345.66 有色金属

600816 建元信托 3.27 2.58 98.39 321.74 非银金融

000029 深深房A 17.28 2.50 16.62 287.12 房地产

600864 哈投股份 6.47 5.81 38.77 250.84 非银金融

603939 益丰药房 25.52 2.20 9.81 250.25 医药生物

002218 拓日新能 3.72 7.95 65.89 245.11 公用事业

605128 上海沿浦 32.45 3.17 7.19 233.22 汽车

600809 山西汾酒 218.89 1.35 0.56 123.02 食品饮料

603489 八方股份 21.08 2.18 5.25 110.73 电力设备

605108 同庆楼 22.40 2.91 4.07 91.17 社会服务

688368 晶丰明源 65.41 1.75 1.27 82.90 电子

605056 咸亨国际 12.35 2.37 5.06 62.49 机械设备

301160 翔楼新材 51.10 14.15 1.20 61.32 钢铁

002025 航天电器 55.92 1.03 0.87 48.65 国防军工

002544 普天科技 21.01 3.57 2.31 48.53 通信

300290 荣科科技 13.44 14.82 2.67 35.92 计算机

600566 济川药业 31.32 2.28 1.07 33.51 医药生物

600671 ST目药 7.22 1.72 3.76 27.15 医药生物

601865 福莱特 20.22 2.47 0.95 19.21 电力设备

002635 安洁科技 16.89 9.05 0.24 4.05 电子

002951 *ST金时 5.91 0.43 0.02 0.12 轻工制造

002850 科达利 97.15 2.59 - - 电力设备

600958 东方证券 11.11 2.92 - - 非银金融

002368 太极股份 20.53 6.60 - - 计算机

600061 国投资本 8.16 2.44 - - 非银金融

002024 ST易购 1.56 0.47 - - 商贸零售

000923 河钢资源 16.85 4.54 - - 钢铁

002316 ST亚联 2.90 13.30 - - 非银金融

002099 海翔药业 6.42 1.02 - - 医药生物

001270 铖昌科技 35.56 6.69 - - 国防军工

603588 高能环境 5.82 3.10 - - 环保

688516 奥特维 51.66 4.17 - - 电力设备

603699 纽威股份 21.49 1.11 - - 机械设备

000723 美锦能源 5.19 1.98 - - 煤炭

000009 中国宝安 9.61 1.88 - - 电力设备

000980 众泰汽车 1.98 6.52 - - 汽车

002152 广电运通 11.70 2.86 - - 计算机

002044 美年健康 4.33 3.12 - - 医药生物

002008 大族激光 23.53 6.36 - - 机械设备

603127 昭衍新药 18.05 6.72 - - 医药生物

600337 美克家居 1.86 5.24 - - 轻工制造

002926 华西证券 8.79 3.42 - - 非银金融

603056 德邦股份 15.73 0.79 - - 交通运输

600866 星湖科技 6.28 7.84 - - 基础化工

603039 泛微网络 37.39 1.19 - - 计算机

600340 华夏幸福 1.50 6.36 - - 房地产

600109 国金证券 9.81 5.50 - - 非银金融

600110 诺德股份 3.81 3.57 - - 电力设备

600882 妙可蓝多 16.70 3.16 - - 食品饮料

600649 城投控股 4.94 6.93 - - 房地产

601377 兴业证券 6.82 3.54 - - 非银金融

601198 东兴证券 10.95 3.69 - - 非银金融

601901 方正证券 9.34 3.28 - - 非银金融

601777 力帆科技 4.68 1.19 - - 汽车

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈