截至3月21日收盘,航运概念上涨0.72%,位居概念板块涨幅第6,板块内,28股上涨,开创国际涨停,润邦股份、招商港口、中远海科等涨幅居前,分别上涨7.72%、5.05%、4.79%。跌幅居前的有华光源海、君正集团、华东重机等,分别下跌3.90%、2.94%、1.90%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可燃冰 | 5.41 | 减速器 | -4.67 |
海工装备 | 3.93 | 华为手机 | -4.59 |
中船系 | 3.11 | 人形机器人 | -4.45 |
页岩气 | 2.19 | EDR概念 | -3.94 |
环氧丙烷 | 0.99 | AI眼镜 | -3.91 |
航运概念 | 0.72 | 智能座舱 | -3.90 |
天然气 | 0.70 | 华为盘古 | -3.89 |
超超临界发电 | 0.36 | 星闪概念 | -3.88 |
国产航母 | 0.34 | 华为汽车 | -3.82 |
俄乌冲突概念 | 0.33 | 智能音箱 | -3.74 |
资金面上看,今日航运概念板块获主力资金净流出6.01亿元,其中,24股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是中远海科,今日主力资金净流入1.27亿元,净流入资金居前的还有润邦股份、中集集团、大金重工等,主力资金分别净流入1.07亿元、5864.94万元、3623.88万元。
资金流入比率方面,开创国际、润邦股份、上海石化等流入比率居前,主力资金净流入率分别为41.98%、11.06%、8.49%。
航运概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002401 | 中远海科 | 4.79 | 19.25 | 12724.37 | 8.48 |
002483 | 润邦股份 | 7.72 | 13.83 | 10688.42 | 11.06 |
000039 | 中集集团 | 4.71 | 5.85 | 5864.94 | 4.59 |
002487 | 大金重工 | 1.73 | 3.26 | 3623.88 | 7.36 |
600097 | 开创国际 | 10.04 | 2.67 | 3165.34 | 41.98 |
600751 | 海航科技 | 2.04 | 5.72 | 2412.32 | 5.40 |
603162 | 海通发展 | 2.82 | 13.57 | 2406.53 | 6.89 |
001872 | 招商港口 | 5.05 | 1.40 | 2006.08 | 3.86 |
001205 | 盛航股份 | 0.58 | 7.50 | 1194.17 | 5.57 |
600688 | 上海石化 | -0.60 | 0.52 | 1077.93 | 8.49 |
601880 | 辽港股份 | 0.65 | 0.86 | 1074.02 | 4.32 |
600018 | 上港集团 | 0.54 | 0.22 | 994.26 | 3.41 |
600710 | 苏美达 | -0.47 | 2.64 | 786.15 | 2.15 |
000881 | 中广核技 | 0.28 | 1.99 | 700.90 | 6.10 |
603565 | 中谷物流 | 0.00 | 0.45 | 330.46 | 3.75 |
600279 | 重庆港 | -0.38 | 0.91 | 288.76 | 5.09 |
000507 | 珠海港 | 2.28 | 5.88 | 286.32 | 1.01 |
601866 | 中远海发 | 0.83 | 1.22 | 285.57 | 0.97 |
600755 | 厦门国贸 | -0.31 | 0.58 | 268.63 | 3.37 |
603967 | 中创物流 | 0.00 | 1.18 | 215.78 | 4.94 |
601022 | 宁波远洋 | 0.47 | 10.91 | 182.49 | 0.78 |
601298 | 青岛港 | 3.90 | 0.54 | 162.69 | 0.63 |
603209 | 兴通股份 | -0.18 | 4.48 | 51.50 | 0.38 |
600278 | 东方创业 | -0.59 | 0.57 | 15.45 | 0.46 |
000088 | 盐田港 | 0.42 | 0.93 | -23.12 | -0.23 |
002040 | 南京港 | 0.44 | 1.32 | -37.60 | -0.86 |
600190 | ST锦港 | 0.00 | 0.52 | -39.39 | -2.90 |
601083 | 锦江航运 | 0.32 | 6.09 | -92.45 | -0.82 |
600968 | 海油发展 | 3.82 | 1.46 | -130.78 | -0.22 |
000520 | 凤凰航运 | -0.61 | 1.64 | -232.52 | -2.89 |
000993 | 闽东电力 | 0.66 | 3.40 | -240.47 | -1.77 |
300240 | 飞力达 | -1.02 | 3.82 | -272.42 | -2.86 |
605090 | 九丰能源 | -0.27 | 0.58 | -393.73 | -4.06 |
603569 | 长久物流 | -0.39 | 1.21 | -398.91 | -7.18 |
601228 | 广州港 | 0.93 | 0.63 | -558.38 | -3.66 |
600798 | 宁波海运 | 1.26 | 2.89 | -562.25 | -5.03 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.00 | 2.80 | -720.94 | -6.26 |
603223 | 恒通股份 | -1.57 | 0.71 | -821.05 | -23.62 |
600428 | 中远海特 | 1.02 | 3.43 | -828.74 | -1.62 |
000905 | 厦门港务 | -1.24 | 8.56 | -1052.65 | -2.06 |
002685 | 华东重机 | -1.90 | 4.02 | -1220.84 | -4.42 |
600026 | 中远海能 | -0.77 | 1.35 | -1236.31 | -2.25 |
600546 | 山煤国际 | -0.18 | 0.79 | -1554.88 | -9.07 |
600717 | 天津港 | 0.21 | 0.97 | -1641.82 | -12.27 |
002320 | 海峡股份 | -0.43 | 2.02 | -1956.14 | -6.15 |
600982 | 宁波能源 | -1.64 | 6.60 | -1961.65 | -5.39 |
000582 | 北部湾港 | -0.59 | 0.87 | -1988.61 | -15.40 |
601872 | 招商轮船 | -0.31 | 0.79 | -2363.55 | -5.60 |
601975 | 招商南油 | 0.64 | 2.63 | -2933.41 | -7.36 |
601018 | 宁波港 | 0.54 | 0.44 | -4418.14 | -16.84 |
601919 | 中远海控 | -1.31 | 0.61 | -9191.99 | -8.19 |
601216 | 君正集团 | -2.94 | 1.21 | -10210.10 | -17.64 |
300008 | 天海防务 | -0.29 | 35.03 | -63855.38 | -15.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}