证券时报·数据宝统计,4月3日龙虎榜中营业部资金净买入9.24亿元,其中,净买入的个股28只,净卖出的个股13只。净买入较多个股分别是红宝丽、赛轮轮胎、汇金科技等,净买入金额占当日成交额比例达9.76%、10.92%、6.33%。此外,营业部净卖出居前个股分别为合锻智能、信雅达、中洲特材等,净卖出金额占当日成交额比例达2.69%、2.45%、4.54%。
4月3日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002165 | 红宝丽 | 7.03 | 10.02 | 16179.58 | 9.76 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 13.04 | -10.01 | 14478.61 | 10.92 |
| 300561 | 汇金科技 | 21.66 | -0.91 | 10238.62 | 6.33 |
| 300240 | 飞力达 | 7.50 | 20.00 | 10210.00 | 18.77 |
| 603507 | 振江股份 | 29.14 | 10.00 | 8382.15 | 4.28 |
| 000822 | 山东海化 | 6.35 | 10.05 | 7657.52 | 15.93 |
| 301016 | 雷尔伟 | 27.10 | 20.02 | 7620.53 | 14.58 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 33.38 | -10.00 | 6784.64 | 5.18 |
| 001356 | 富岭股份 | 18.57 | 10.01 | 6592.46 | 8.54 |
| 301156 | 美农生物 | 18.64 | 20.03 | 6262.82 | 27.62 |
| 601008 | 连云港 | 4.25 | 10.10 | 5749.80 | 16.08 |
| 002241 | 歌尔股份 | 23.39 | -10.00 | 4699.19 | 1.14 |
| 603228 | 景旺电子 | 31.38 | -10.01 | 4043.82 | 3.82 |
| 002384 | 东山精密 | 29.66 | -10.01 | 2722.38 | 1.16 |
| 603129 | 春风动力 | 172.17 | -10.00 | 2156.43 | 3.53 |
| 600540 | 新赛股份 | 4.26 | 10.08 | 1698.07 | 13.98 |
| 001395 | 亚联机械 | 45.20 | 4.56 | 1552.43 | 4.42 |
| 301629 | 矽电股份 | 181.50 | -0.82 | 1307.69 | 1.70 |
| 301535 | 浙江华远 | 23.55 | 4.81 | 1177.31 | 1.59 |
| 301061 | 匠心家居 | 63.53 | -20.00 | 1051.69 | 4.32 |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



