根据调研日期截止日统计,近10日(3月3日至3月14日),海外机构对61家上市公司进行调研,其中,怡合达最受关注,被30家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有366家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达325家,占比最多;基金公司调研262家,位列其后;海外机构共对61家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,怡合达参与调研的海外机构达到30家,最受关注;其次是华明装备,参与调研的海外机构共有18家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨5.43%。其中,股价上涨的有潮宏基、安必平等,表现最好的是潮宏基,累计涨幅为36.01%。股价下跌的有14只,跌幅最大的是优刻得,累计跌幅为18.41%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有17只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有安迪苏、沪电股份。
公布年度业绩预告的个股有13只,业绩预告类型来看,预增5只,预降3只,预亏2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是思特威,年度净利润同比增长幅度为2671.00%。
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002345 | 潮宏基 | 2 | 8.99 | 36.01 | 纺织服饰 |
688393 | 安必平 | 2 | 40.39 | 26.22 | 医药生物 |
300113 | 顺网科技 | 2 | 23.38 | 22.15 | 传媒 |
002056 | 横店东磁 | 2 | 15.51 | 20.23 | 电力设备 |
600361 | 创新新材 | 1 | 4.47 | 16.71 | 有色金属 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 40.02 | 15.83 | 电力设备 |
002236 | 大华股份 | 7 | 19.02 | 15.69 | 计算机 |
002183 | 怡亚通 | 1 | 5.32 | 14.90 | 商贸零售 |
688059 | 华锐精密 | 9 | 70.61 | 13.52 | 机械设备 |
002657 | 中科金财 | 1 | 21.46 | 13.25 | 计算机 |
000970 | 中科三环 | 1 | 13.05 | 11.54 | 有色金属 |
301328 | 维峰电子 | 2 | 48.23 | 11.51 | 电子 |
002158 | 汉钟精机 | 4 | 21.37 | 11.48 | 机械设备 |
603270 | 金帝股份 | 1 | 26.79 | 10.93 | 机械设备 |
688598 | 金博股份 | 1 | 32.25 | 10.45 | 电力设备 |
301550 | 斯菱股份 | 17 | 127.01 | 10.44 | 汽车 |
002867 | 周大生 | 5 | 14.15 | 10.03 | 纺织服饰 |
301498 | 乖宝宠物 | 8 | 97.70 | 9.53 | 农林牧渔 |
688114 | 华大智造 | 2 | 89.61 | 9.41 | 医药生物 |
300339 | 润和软件 | 2 | 60.52 | 9.26 | 计算机 |
600549 | 厦门钨业 | 4 | 20.84 | 8.49 | 有色金属 |
300348 | 长亮科技 | 3 | 15.89 | 8.24 | 计算机 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 31.79 | 6.64 | 电子 |
002142 | 宁波银行 | 4 | 25.80 | 6.26 | 银行 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 16.80 | 6.13 | 家用电器 |
600894 | 广日股份 | 2 | 12.51 | 6.11 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 16 | 138.76 | 6.01 | 电子 |
600299 | 安迪苏 | 1 | 10.93 | 5.71 | 基础化工 |
300181 | 佐力药业 | 4 | 15.92 | 5.57 | 医药生物 |
688380 | 中微半导 | 15 | 32.46 | 5.53 | 电子 |
301029 | 怡合达 | 30 | 29.30 | 5.21 | 机械设备 |
300952 | 恒辉安防 | 17 | 29.22 | 4.81 | 纺织服饰 |
688758 | 赛分科技 | 1 | 17.53 | 4.41 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 10 | 95.30 | 4.23 | 机械设备 |
002497 | 雅化集团 | 6 | 12.69 | 4.19 | 基础化工 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 17.79 | 3.79 | 电力设备 |
002677 | 浙江美大 | 2 | 7.88 | 3.55 | 家用电器 |
688139 | 海尔生物 | 2 | 34.50 | 3.48 | 医药生物 |
688612 | 威迈斯 | 1 | 31.12 | 3.39 | 汽车 |
002372 | 伟星新材 | 5 | 12.24 | 2.86 | 建筑材料 |
002463 | 沪电股份 | 5 | 35.77 | 2.00 | 电子 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 14.66 | 1.73 | 银行 |
688100 | 威胜信息 | 3 | 38.09 | 1.71 | 通信 |
002270 | 华明装备 | 18 | 15.84 | 1.54 | 电力设备 |
002443 | 金洲管道 | 1 | 6.04 | 1.34 | 钢铁 |
600968 | 海油发展 | 2 | 3.83 | 1.32 | 石油石化 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 36.29 | 0.97 | 食品饮料 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 14.16 | -0.42 | 有色金属 |
688008 | 澜起科技 | 3 | 77.28 | -0.58 | 电子 |
000811 | 冰轮环境 | 5 | 13.23 | -1.19 | 机械设备 |
688522 | 纳睿雷达 | 4 | 64.95 | -1.35 | 国防军工 |
300433 | 蓝思科技 | 8 | 26.43 | -1.42 | 电子 |
301022 | 海泰科 | 4 | 27.94 | -3.39 | 汽车 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 62.90 | -4.64 | 电子 |
688213 | 思特威 | 1 | 98.23 | -6.63 | 电子 |
301510 | 固高科技 | 5 | 39.84 | -6.70 | 机械设备 |
688573 | 信宇人 | 1 | 20.37 | -9.39 | 电力设备 |
000739 | 普洛药业 | 2 | 15.28 | -9.69 | 医药生物 |
688343 | 云天励飞 | 6 | 65.79 | -9.77 | 计算机 |
000429 | 粤高速A | 7 | 13.29 | -9.78 | 交通运输 |
688158 | 优刻得 | 1 | 28.80 | -18.41 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}