证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3357.02点,涨跌幅为-0.27%,A股总成交额为6646.37亿元。到目前为止,今日有40只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中电投产融、金奥博、开立医疗等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.80%、-0.79%、-0.73%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000958 | 电投产融 | -0.84 | 0.22 | 6.07 | 6.12 | -0.80 | 5.90 | -3.64 |
002917 | 金奥博 | -1.06 | 2.39 | 15.20 | 15.32 | -0.79 | 14.99 | -2.15 |
300633 | 开立医疗 | -1.33 | 0.40 | 29.51 | 29.72 | -0.73 | 29.63 | -0.32 |
688046 | 药康生物 | -0.34 | 0.44 | 15.31 | 15.39 | -0.54 | 14.74 | -4.23 |
300468 | 四方精创 | -1.10 | 1.16 | 17.69 | 17.78 | -0.52 | 17.04 | -4.15 |
002826 | 易明医药 | -1.44 | 0.70 | 10.41 | 10.46 | -0.47 | 10.29 | -1.65 |
002041 | 登海种业 | -1.01 | 0.50 | 10.96 | 11.01 | -0.42 | 10.77 | -2.16 |
688315 | 诺禾致源 | -1.61 | 0.61 | 18.02 | 18.09 | -0.41 | 17.69 | -2.22 |
300905 | 宝丽迪 | -1.67 | 1.32 | 28.28 | 28.38 | -0.37 | 27.75 | -2.23 |
000006 | 深振业A | -0.47 | 0.77 | 6.50 | 6.52 | -0.29 | 6.41 | -1.70 |
603871 | 嘉友国际 | -0.44 | 0.22 | 15.93 | 15.98 | -0.29 | 15.87 | -0.69 |
002603 | 以岭药业 | -0.92 | 0.41 | 14.05 | 14.09 | -0.24 | 14.01 | -0.54 |
000007 | 全新好 | -1.25 | 0.29 | 6.38 | 6.40 | -0.20 | 6.31 | -1.33 |
688178 | 万德斯 | -0.84 | 0.28 | 15.48 | 15.51 | -0.19 | 15.29 | -1.39 |
002722 | 物产金轮 | -2.02 | 1.79 | 15.87 | 15.90 | -0.18 | 15.52 | -2.40 |
002062 | 宏润建设 | 0.58 | 0.59 | 5.25 | 5.26 | -0.17 | 5.17 | -1.73 |
605006 | 山东玻纤 | -0.46 | 0.45 | 6.53 | 6.54 | -0.17 | 6.48 | -0.96 |
603499 | 翔港科技 | -0.52 | 0.54 | 25.78 | 25.82 | -0.15 | 25.08 | -2.87 |
002098 | 浔兴股份 | -0.60 | 0.27 | 8.47 | 8.48 | -0.12 | 8.32 | -1.91 |
301297 | 富乐德 | -1.29 | 2.06 | 41.97 | 42.02 | -0.10 | 41.46 | -1.33 |
601089 | 福元医药 | -0.79 | 0.21 | 15.12 | 15.14 | -0.10 | 15.11 | -0.17 |
600908 | 无锡银行 | -0.36 | 0.14 | 5.65 | 5.65 | -0.09 | 5.60 | -0.94 |
000999 | 华润三九 | 0.02 | 0.26 | 41.50 | 41.53 | -0.09 | 41.24 | -0.71 |
600309 | 万华化学 | -0.56 | 0.15 | 68.58 | 68.64 | -0.08 | 68.81 | 0.25 |
002718 | 友邦吊顶 | -0.36 | 0.58 | 13.69 | 13.70 | -0.08 | 13.73 | 0.20 |
000525 | ST红太阳 | 0.36 | 0.77 | 5.60 | 5.60 | -0.07 | 5.61 | 0.18 |
601766 | 中国中车 | -0.13 | 0.13 | 7.52 | 7.52 | -0.07 | 7.43 | -1.21 |
603301 | 振德医疗 | -0.42 | 0.25 | 21.21 | 21.23 | -0.07 | 21.21 | -0.08 |
301509 | 金凯生科 | -1.75 | 1.75 | 25.88 | 25.90 | -0.05 | 25.87 | -0.10 |
601077 | 渝农商行 | 0.18 | 0.14 | 5.61 | 5.62 | -0.05 | 5.55 | -1.19 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}