近5日机构合计调研118家公司,澜起科技、九号公司、许继电气等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(4月11日至4月17日)两市约118家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对113家公司进行调研,即95.76%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研92家,位列其后;保险公司调研71家,排名第三。
机构调研榜单中,共有58家公司获20家以上机构扎堆调研。澜起科技最受关注,参与调研的机构达到319家;九号公司被248家机构调研,榜单中排名第二;华明装备、许继电气等分别被184家、184家机构调研。
机构调研次数来看,有4家公司被机构调研3次,分别是中科信息、中科环保、比亚迪等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有23只,中坚科技近5日净流入资金2.34亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有翱捷科技、大金重工等,净流入资金分别为1.86亿元、1.41亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有35只,涨幅居前的有一致魔芋、科兴制药、艾为电子等,涨幅为73.82%、31.47%、22.68%;下跌的有22只,跌幅居前的有弘信电子、许继电气、五洲特纸等,跌幅为9.04%、8.10%、3.99%。
机构扎堆股中,有55股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是中微半导、艾为电子,净利润分别增长723.43%、399.68%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 1 | 319 | 73.10 | 4.47 | 电子 |
| 002270 | 华明装备 | 1 | 184 | 13.82 | -2.61 | 电力设备 |
| 000400 | 许继电气 | 1 | 184 | 22.69 | -8.10 | 电力设备 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1 | 181 | 45.42 | -2.70 | 医药生物 |
| 688475 | 萤石网络 | 1 | 177 | 34.90 | -3.83 | 计算机 |
| 300613 | 富瀚微 | 1 | 140 | 50.60 | 2.62 | 电子 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1 | 139 | 41.25 | 11.01 | 医药生物 |
| 002487 | 大金重工 | 1 | 131 | 25.80 | 17.97 | 电力设备 |
| 688088 | 虹软科技 | 1 | 122 | 42.72 | 2.05 | 计算机 |
| 002179 | 中航光电 | 1 | 112 | 42.08 | -1.57 | 国防军工 |
| 301160 | 翔楼新材 | 2 | 111 | 91.28 | 15.63 | 钢铁 |
| 600850 | 电科数字 | 1 | 110 | 23.40 | 1.43 | 计算机 |
| 000962 | 东方钽业 | 1 | 106 | 14.29 | 0.85 | 有色金属 |
| 688136 | 科兴制药 | 1 | 102 | 35.55 | 31.47 | 医药生物 |
| 688375 | 国博电子 | 1 | 96 | 49.83 | -3.69 | 国防军工 |
| 688268 | 华特气体 | 1 | 88 | 54.15 | 3.14 | 电子 |
| 833394 | 民士达 | 1 | 85 | 44.09 | 17.57 | 轻工制造 |
| 605166 | 聚合顺 | 1 | 81 | 10.52 | -0.66 | 基础化工 |
| 002456 | 欧菲光 | 1 | 80 | 12.29 | 0.49 | 电子 |
| 688518 | 联赢激光 | 1 | 75 | 15.19 | 3.69 | 机械设备 |
| 832225 | 利通科技 | 1 | 74 | 15.96 | 6.68 | 基础化工 |
| 688380 | 中微半导 | 2 | 69 | 27.26 | 5.50 | 电子 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | 68 | 55.43 | 2.57 | 纺织服饰 |
| 688378 | 奥来德 | 1 | 67 | 18.14 | -1.20 | 电子 |
| 002779 | 中坚科技 | 1 | 65 | 93.66 | 19.27 | 机械设备 |
| 688389 | 普门科技 | 1 | 64 | 13.66 | -2.84 | 医药生物 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 1 | 62 | 13.08 | 8.19 | 医药生物 |
| 002903 | 宇环数控 | 2 | 61 | 19.50 | 4.39 | 机械设备 |
| 603713 | 密尔克卫 | 1 | 61 | 48.39 | 2.56 | 交通运输 |
| 603456 | 九洲药业 | 1 | 60 | 13.33 | 4.55 | 医药生物 |
| 603517 | 绝味食品 | 1 | 60 | 17.67 | 7.74 | 食品饮料 |
| 002439 | 启明星辰 | 1 | 57 | 14.96 | -1.97 | 计算机 |
| 688798 | 艾为电子 | 1 | 57 | 77.25 | 22.68 | 电子 |
| 603919 | 金徽酒 | 1 | 54 | 20.10 | 1.16 | 食品饮料 |
| 300768 | 迪普科技 | 1 | 51 | 15.76 | -2.90 | 计算机 |
| 000528 | 柳工 | 1 | 50 | 10.93 | 2.82 | 机械设备 |
| 300622 | 博士眼镜 | 1 | 48 | 38.30 | -0.26 | 商贸零售 |
| 002960 | 青鸟消防 | 2 | 47 | 10.90 | 1.21 | 机械设备 |
| 300623 | 捷捷微电 | 1 | 47 | 29.19 | 1.64 | 电子 |
| 302132 | 中航成飞 | 2 | 45 | 58.70 | -0.89 | 国防军工 |
| 688334 | 西高院 | 1 | 45 | 15.88 | -1.18 | 社会服务 |
| 002815 | 崇达技术 | 1 | 45 | 9.25 | -0.54 | 电子 |
| 688132 | 邦彦技术 | 1 | 40 | 19.02 | -1.60 | 国防军工 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 1 | 37 | 55.00 | 1.74 | 汽车 |
| 301489 | 思泉新材 | 1 | 35 | 57.20 | 4.17 | 电子 |
| 300451 | 创业慧康 | 1 | 33 | 5.35 | -3.60 | 计算机 |
| 605007 | 五洲特纸 | 1 | 32 | 11.54 | -3.99 | 轻工制造 |
| 300657 | 弘信电子 | 1 | 31 | 25.76 | -9.04 | 电子 |
| 002322 | 理工能科 | 1 | 29 | 12.68 | 2.26 | 计算机 |
| 839273 | 一致魔芋 | 2 | 28 | 79.00 | 73.82 | 农林牧渔 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1 | 28 | 91.26 | 13.72 | 电子 |
| 688295 | 中复神鹰 | 1 | 28 | 20.11 | 4.90 | 基础化工 |
| 300926 | 博俊科技 | 1 | 24 | 24.87 | 1.72 | 汽车 |
| 002213 | 大为股份 | 1 | 23 | 13.63 | 4.20 | 电子 |
| 688385 | 复旦微电 | 1 | 23 | 48.52 | -3.25 | 电子 |
| 300777 | 中简科技 | 1 | 22 | 33.28 | -1.83 | 国防军工 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1 | 22 | 11.31 | -0.35 | 食品饮料 |
| 603929 | 亚翔集成 | 1 | 19 | 31.38 | 4.11 | 建筑装饰 |
| 301175 | 中科环保 | 3 | 18 | 5.23 | -6.77 | 环保 |
| 688392 | 骄成超声 | 1 | 17 | 48.20 | 10.05 | 电力设备 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2 | 16 | 106.61 | 1.12 | 电子 |
| 688549 | 中巨芯 | 1 | 15 | 7.30 | 1.67 | 电子 |
| 002612 | 朗姿股份 | 1 | 15 | 16.03 | 1.65 | 纺织服饰 |
| 000951 | 中国重汽 | 1 | 15 | 17.62 | -8.09 | 汽车 |
| 002152 | 广电运通 | 2 | 15 | 12.02 | 1.35 | 计算机 |
| 688502 | 茂莱光学 | 2 | 14 | 308.00 | 14.69 | 电子 |
| 003028 | 振邦智能 | 1 | 13 | 39.24 | 1.13 | 家用电器 |
| 002012 | 凯恩股份 | 2 | 12 | 4.46 | 2.06 | 轻工制造 |
| 688131 | 皓元医药 | 1 | 12 | 34.85 | -2.27 | 医药生物 |
| 002690 | 美亚光电 | 1 | 11 | 16.99 | 1.74 | 机械设备 |
| 300416 | 苏试试验 | 1 | 10 | 16.43 | -5.41 | 社会服务 |
| 001258 | 立新能源 | 1 | 10 | 7.37 | -4.16 | 公用事业 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 1 | 10 | 15.29 | -1.74 | 机械设备 |
| 600649 | 城投控股 | 1 | 10 | 4.81 | 7.37 | 房地产 |
| 002909 | 集泰股份 | 1 | 8 | 5.86 | 12.69 | 基础化工 |
| 002860 | 星帅尔 | 1 | 8 | 10.01 | 11.97 | 家用电器 |
| 688819 | 天能股份 | 1 | 7 | 24.87 | 0.20 | 电力设备 |
| 605086 | 龙高股份 | 1 | 7 | 24.84 | 1.47 | 基础化工 |
| 000791 | 甘肃能源 | 2 | 7 | 6.81 | 1.49 | 公用事业 |
| 300653 | 正海生物 | 1 | 7 | 19.64 | -6.39 | 医药生物 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1 | 6 | 23.72 | 2.24 | 环保 |
| 600926 | 杭州银行 | 1 | 6 | 14.60 | 0.97 | 银行 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 1 | 6 | 22.85 | -2.81 | 纺织服饰 |
| 301308 | 江波龙 | 1 | 6 | 77.42 | 1.60 | 电子 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2 | 6 | 34.44 | -0.03 | 医药生物 |
| 000538 | 云南白药 | 3 | 6 | 57.33 | -0.52 | 医药生物 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2 | 6 | 53.17 | -7.08 | 国防军工 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 2 | 5 | 7.82 | -0.26 | 医药生物 |
| 000920 | 沃顿科技 | 1 | 5 | 10.81 | 8.86 | 基础化工 |
| 300678 | 中科信息 | 3 | 5 | 28.88 | -0.82 | 计算机 |
| 002255 | 海陆重工 | 1 | 5 | 8.89 | 15.91 | 电力设备 |
| 002428 | 云南锗业 | 1 | 5 | 18.64 | -3.17 | 有色金属 |
| 001368 | 通达创智 | 1 | 5 | 22.36 | 16.40 | 轻工制造 |
| 002510 | 天汽模 | 1 | 5 | 5.50 | 1.48 | 汽车 |
| 000551 | 创元科技 | 1 | 4 | 10.86 | 1.50 | 环保 |
| 002396 | 星网锐捷 | 1 | 4 | 18.52 | 1.26 | 通信 |
| 002594 | 比亚迪 | 3 | 4 | 349.68 | 3.95 | 汽车 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2 | 4 | 15.14 | -0.92 | 汽车 |
| 600235 | 民丰特纸 | 1 | 3 | 5.74 | 5.13 | 轻工制造 |
| 002410 | 广联达 | 1 | 3 | 15.81 | 7.62 | 计算机 |
| 300164 | 通源石油 | 1 | 3 | 3.83 | -1.29 | 石油石化 |
| 002053 | 云南能投 | 2 | 2 | 10.85 | -0.91 | 公用事业 |
| 000498 | 山东路桥 | 1 | 2 | 5.77 | 2.67 | 建筑装饰 |
| 300969 | 恒帅股份 | 1 | 2 | 71.59 | 0.29 | 汽车 |
| 001338 | 永顺泰 | 1 | 2 | 12.08 | 4.59 | 农林牧渔 |
| 000768 | 中航西飞 | 1 | 2 | 23.62 | 1.11 | 国防军工 |
| 002387 | 维信诺 | 1 | 2 | 8.32 | 0.24 | 电子 |
| 688315 | 诺禾致源 | 1 | 2 | 13.69 | 0.96 | 医药生物 |
| 301559 | 中集环科 | 1 | 1 | 15.10 | -1.63 | 机械设备 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 2 | 1 | 8.61 | -1.82 | 机械设备 |
| 600369 | 西南证券 | 1 | 1 | 4.07 | -0.97 | 非银金融 |
| 000776 | 广发证券 | 2 | 1 | 15.19 | -1.94 | 非银金融 |
| 002463 | 沪电股份 | 1 | 1 | 26.42 | -3.05 | 电子 |
| 300997 | 欢乐家 | 1 | 1 | 16.09 | 9.08 | 食品饮料 |
| 601827 | 三峰环境 | 1 | 1 | 8.07 | 0.12 | 环保 |
| 000429 | 粤高速A | 1 | 1 | 14.05 | 4.07 | 交通运输 |
| 600178 | 东安动力 | 1 | 1 | 10.33 | 0.49 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



