53只个股今日获机构买入型评级,深南电路最新评级被调高,12股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布72条买入型评级记录,共涉及53只个股。德赛西威关注度最高,共获7次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有25条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有14股上涨空间超20%,平安银行上涨空间最高,3月18日广发证券预计公司目标价为17.91元,上涨空间达55.87%,上涨空间较高的个股还有万华化学、光云科技等,上涨空间分别为53.06%、44.20%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有12条评级记录为机构首次关注,涉及光云科技、华峰测控等12只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.67%,表现强于沪指。股价上涨的有36只,涨停的有南山智尚等。涨幅居前的有万通液压、药明康德、永辉超市等,今日涨幅分别为19.28%、8.82%、8.00%。跌幅较大的个股有易实精密、万华化学、华峰测控等,跌幅分别为11.01%、3.11%、2.99%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有25股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是蔚蓝锂芯,公司年度业绩实现净利润4.88亿元,同比增长246.43%。净利润同比增幅较高的还有晶丰明源、聚灿光电等,净利润同比分别增长63.78%、61.44%。有11股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有道通科技、锦波生物、拓邦股份,增幅分别为257.34%、144.65%、30.00%。
行业来看,电子、汽车等行业最受青睐,均有6只个股上榜机构买入评级榜。计算机、医药生物等行业也较受机构关注,分别有5只、5只个股上榜。
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002920 | 德赛西威 | 7 | -1.23 | 33.22 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 6 | 1.14 | 34.73 | 汽车 |
600583 | 海油工程 | 3 | 2.00 | 11.48 | 石油石化 |
600309 | 万华化学 | 2 | -3.11 | 14.56 | 基础化工 |
600325 | 华发股份 | 2 | -0.35 | 16.46 | 房地产 |
600422 | 昆药集团 | 2 | -0.68 | 20.57 | 医药生物 |
603063 | 禾望电气 | 2 | -1.28 | 35.51 | 电力设备 |
002916 | 深南电路 | 2 | 3.52 | 39.16 | 电子 |
600873 | 梅花生物 | 2 | 3.57 | 10.58 | 基础化工 |
600956 | 新天绿能 | 1 | 0.00 | 15.50 | 公用事业 |
600989 | 宝丰能源 | 1 | 2.02 | 20.49 | 基础化工 |
601933 | 永辉超市 | 1 | 8.00 | 商贸零售 | |
603259 | 药明康德 | 1 | 8.82 | 21.29 | 医药生物 |
603308 | 应流股份 | 1 | 5.93 | 46.93 | 机械设备 |
688200 | 华峰测控 | 1 | -2.99 | 电子 | |
688208 | 道通科技 | 1 | 0.43 | 计算机 | |
688365 | 光云科技 | 1 | 1.03 | 计算机 | |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 2.75 | 电子 | |
688737 | 中自科技 | 1 | 1.44 | 汽车 | |
830839 | 万通液压 | 1 | 19.28 | 41.99 | 机械设备 |
832735 | 德源药业 | 1 | 4.23 | 20.56 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 1 | 1.17 | 33.95 | 美容护理 |
836221 | 易实精密 | 1 | -11.01 | 37.47 | 汽车 |
600576 | 祥源文旅 | 1 | 0.98 | 66.69 | 社会服务 |
600602 | 云赛智联 | 1 | -2.13 | 166.86 | 计算机 |
600612 | 老凤祥 | 1 | 1.80 | 11.97 | 纺织服饰 |
600718 | 东软集团 | 1 | 1.26 | 75.90 | 计算机 |
600741 | 华域汽车 | 1 | 0.28 | 9.45 | 汽车 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 0.22 | 34.19 | 汽车 |
300059 | 东方财富 | 1 | 0.21 | 39.64 | 非银金融 |
300258 | 精锻科技 | 1 | 1.34 | 49.46 | 汽车 |
300435 | 中泰股份 | 1 | 6.97 | 21.79 | 公用事业 |
300638 | 广和通 | 1 | 3.40 | 30.82 | 通信 |
300708 | 聚灿光电 | 1 | 0.94 | 44.49 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 0.39 | 22.30 | 电力设备 |
300788 | 中信出版 | 1 | -0.39 | 53.37 | 传媒 |
300918 | 南山智尚 | 1 | 20.02 | 47.31 | 纺织服饰 |
300979 | 华利集团 | 1 | 0.31 | 20.15 | 纺织服饰 |
301160 | 翔楼新材 | 1 | -1.64 | 47.30 | 钢铁 |
301175 | 中科环保 | 1 | 0.18 | 23.61 | 环保 |
301210 | 金杨股份 | 1 | -0.21 | 110.33 | 电力设备 |
000001 | 平安银行 | 1 | -0.09 | 5.01 | 银行 |
000099 | 中信海直 | 1 | 0.31 | 65.49 | 交通运输 |
000423 | 东阿阿胶 | 1 | -0.78 | 24.10 | 医药生物 |
000999 | 华润三九 | 1 | 0.64 | 16.20 | 医药生物 |
001306 | 夏厦精密 | 1 | 0.76 | 94.01 | 机械设备 |
001914 | 招商积余 | 1 | 1.93 | 15.33 | 房地产 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | -0.52 | 21.65 | 房地产 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 0.00 | 28.91 | 电子 |
002171 | 楚江新材 | 1 | -1.65 | 62.61 | 有色金属 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | 1.45 | 36.46 | 电力设备 |
002384 | 东山精密 | 1 | 7.54 | 44.45 | 电子 |
002508 | 老板电器 | 1 | 0.29 | 14.08 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}