按最新收盘价计算,A股均价为11.74元,不足2元的个股共有46只,股价最低的是退市卓朗,最新收盘价为0.28元。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月26日收盘,沪指报收3380.21点,A股平均股价为11.74元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有46只,最低的是退市卓朗,最新收盘价为0.28元,其次是ST旭蓝、*ST嘉寓,最新收盘价分别为0.86元、0.88元。特征来看,股价低于2元个股中,共有18只ST股上榜,占比为39.13%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有28只,涨幅居前的有退市卓朗、凌钢股份、安阳钢铁,分别上涨12.00%、9.94%、6.04%。下跌的有12只,跌幅居前的有*ST吉药、*ST鹏博、*ST长方,跌幅分别为3.06%、2.73%、2.29%。
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600225 | 退市卓朗 | 0.28 | 12.00 | 2.82 | 0.55 | 计算机 |
000040 | ST旭蓝 | 0.86 | 0.12 | 公用事业 | ||
300117 | *ST嘉寓 | 0.88 | -1.12 | 5.53 | 建筑装饰 | |
600083 | *ST博信 | 0.92 | 综合 | |||
300108 | *ST吉药 | 0.95 | -3.06 | 9.51 | 医药生物 | |
603963 | *ST大药 | 1.18 | 0.72 | 医药生物 | ||
600070 | *ST富润 | 1.28 | -1.54 | 2.76 | 1.29 | 综合 |
600568 | ST中珠 | 1.33 | -1.48 | 1.22 | 1.16 | 医药生物 |
600190 | ST锦港 | 1.37 | -0.72 | 0.46 | 0.60 | 交通运输 |
600462 | *ST九有 | 1.40 | -2.10 | 2.21 | 通信 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.44 | 5.88 | 4.20 | 0.69 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.45 | 5.07 | 1.61 | 0.79 | 钢铁 |
000656 | *ST金科 | 1.46 | -2.01 | 2.01 | 房地产 | |
002141 | *ST贤丰 | 1.50 | -1.32 | 0.72 | 1.67 | 农林牧渔 |
002750 | *ST龙津 | 1.53 | 4.79 | 2.10 | 1.22 | 医药生物 |
600221 | 海航控股 | 1.55 | 0.00 | 0.91 | 15.38 | 交通运输 |
601880 | 辽港股份 | 1.55 | 1.31 | 0.45 | 0.93 | 交通运输 |
600157 | 永泰能源 | 1.57 | 1.95 | 2.95 | 0.74 | 煤炭 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.57 | 4.67 | 1.62 | 1.19 | 钢铁 |
002305 | 南国置业 | 1.61 | 3.21 | 5.26 | 11.15 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 1.62 | 3.18 | 3.61 | 0.32 | 房地产 |
000711 | *ST京蓝 | 1.63 | 1.24 | 0.85 | 6.91 | 环保 |
002496 | 辉丰股份 | 1.64 | 0.00 | 4.00 | 1.65 | 基础化工 |
002310 | *ST东园 | 1.69 | 0.00 | 0.62 | 建筑装饰 | |
300301 | *ST长方 | 1.71 | -2.29 | 0.97 | 100.28 | 电子 |
601992 | 金隅集团 | 1.73 | 2.37 | 0.70 | 0.42 | 建筑材料 |
600567 | 山鹰国际 | 1.76 | 2.33 | 1.79 | 0.71 | 轻工制造 |
601588 | 北辰实业 | 1.78 | 2.89 | 1.02 | 0.52 | 房地产 |
600804 | *ST鹏博 | 1.78 | -2.73 | 3.31 | 5.23 | 通信 |
600370 | 三房巷 | 1.85 | 2.21 | 0.37 | 1.30 | 基础化工 |
600162 | 香江控股 | 1.86 | 2.20 | 1.01 | 1.03 | 房地产 |
002323 | 雅博股份 | 1.86 | -1.59 | 10.43 | 7.09 | 建筑装饰 |
002005 | ST德豪 | 1.87 | -0.53 | 0.46 | 10.19 | 家用电器 |
000620 | 新华联 | 1.87 | 3.31 | 2.82 | 2.00 | 房地产 |
600231 | 凌钢股份 | 1.88 | 9.94 | 1.91 | 0.90 | 钢铁 |
600408 | 安泰集团 | 1.89 | 2.72 | 2.62 | 1.23 | 煤炭 |
300208 | *ST中程 | 1.90 | 1.06 | 0.91 | 综合 | |
002663 | 普邦股份 | 1.90 | 2.70 | 2.19 | 1.13 | 建筑装饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.91 | 3.24 | 2.55 | 1.69 | 钢铁 |
603077 | 和邦生物 | 1.91 | 0.53 | 0.79 | 0.90 | 基础化工 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.93 | 6.04 | 2.23 | 1.48 | 钢铁 |
600606 | 绿地控股 | 1.94 | 2.65 | 0.67 | 0.34 | 房地产 |
600881 | 亚泰集团 | 1.94 | 3.74 | 3.98 | 1.41 | 综合 |
600871 | 石化油服 | 1.95 | 1.04 | 0.42 | 4.10 | 石油石化 |
600337 | 美克家居 | 1.97 | 0.51 | 2.61 | 0.90 | 轻工制造 |
002936 | 郑州银行 | 1.97 | 0.51 | 1.11 | 0.40 | 银行 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}