99只个股今日获机构买入型评级,华纬科技、荣昌生物最新评级被调高,16股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布127条买入型评级记录,共涉及99只个股。宁波银行关注度最高,共获11次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有40条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有20股上涨空间超20%,福斯特上涨空间最高,4月10日东吴证券预计公司目标价为18.70元,上涨空间达49.12%,上涨空间较高的个股还有炬芯科技、宁波银行等,上涨空间分别为47.91%、46.40%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有16条评级记录为机构首次关注,涉及北新建材、国航远洋等16只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及华纬科技、荣昌生物等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨3.15%,表现强于沪指。股价上涨的有89只,涨停的有炬芯科技、吉宏股份、杰瑞股份等。跌幅较大的个股有尚太科技、苏试试验、安琪酵母等,跌幅分别为3.42%、2.96%、2.75%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有84股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是微电生理,公司年度业绩实现净利润5207.04万元,同比增长815.36%。净利润同比增幅较高的还有国航远洋、海正药业等,净利润同比分别增长812.45%、745.24%。有8股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有泰凌微、海大集团、北方华创,增幅分别为93.87%、64.73%、44.17%。公布年度业绩预告的共有4只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是锐明技术,公司预计年度业绩净利润同比增长183.01%,其次是中熔电气、仙鹤股份等,预计净利润增幅中值分别为60.16%、56.68%。
行业来看,电子行业最受青睐,沪电股份、北方华创等10只个股上榜机构买入评级榜。机械设备、医药生物等行业也较受机构关注,分别有9只、9只个股上榜。
机构今日买入型评级个股
代码简称买入评级家数
今日涨跌幅(%)
动态市盈率(倍)
行业
002142 宁波银行 11 2.31 5.82 银行
600761 安徽合力 6 3.96 10.64 机械设备
002311 海大集团 3 0.84 18.10 农林牧渔
002353 杰瑞股份 3 10.01 12.33 机械设备
002959 小熊电器 3 2.20 23.34 家用电器
002027 分众传媒 2 9.95 19.60 传媒
002541 鸿路钢构 2 0.39 16.39 建筑装饰
002714 牧原股份 2 -0.62 12.81 农林牧渔
301078 孩子王 2 8.62 98.86 商贸零售
600968 海油发展 2 5.16 10.76 石油石化
603806 福斯特 2 0.08 25.02 电力设备
600872 中炬高新 2 0.90 18.77 食品饮料
600894 广日股份 1 0.44 12.41 机械设备
600900 长江电力 1 -1.35 19.10 公用事业
603993 洛阳钼业 1 6.99 10.45 有色金属
603995 甬金股份 1 1.96 8.02 钢铁
605006 山东玻纤 1 3.49 建筑材料
688005 容百科技 1 4.46 电力设备
688049 炬芯科技 1 19.99 电子
688150 莱特光电 1 1.60 电子
688169 石头科技 1 4.38 家用电器
688186 广大特材 1 8.42 钢铁
688188 柏楚电子 1 -1.30 计算机
688331 荣昌生物 1 6.09 医药生物
688351 微电生理 1 4.07 医药生物
688508 芯朋微 1 2.31 电子
688591 泰凌微 1 9.34 电子
688621 阳光诺和 1 6.67 医药生物
688625 呈和科技 1 0.48 基础化工
688676 金盘科技 1 4.93 电力设备
688777 中控技术 1 1.73 机械设备
831396 许昌智能 1 3.35 42.07 电力设备
832491 奥迪威 1 2.64 43.80 电子
833171 国航远洋 1 2.16 197.04 交通运输
833394 民士达 1 0.21 54.56 轻工制造
600989 宝丰能源 1 5.23 17.91 基础化工
600993 马应龙 1 2.55 21.64 医药生物
601007 金陵饭店 1 2.09 80.32 社会服务
601126 四方股份 1 0.74 19.07 电力设备
601155 新城控股 1 2.25 39.57 房地产
601766 中国中车 1 -2.24 16.19 机械设备
601872 招商轮船 1 4.04 9.85 交通运输
601963 重庆银行 1 0.53 6.42 银行
601998 中信银行 1 1.45 5.70 银行
603018 华设集团 1 0.13 13.31 建筑装饰
603061 金海通 1 2.80 55.01 电子
603267 鸿远电子 1 6.84 91.50 国防军工
603444 吉比特 1 1.22 16.27 传媒
603517 绝味食品 1 1.74 20.71 食品饮料
603733 仙鹤股份 1 3.35 13.61 轻工制造
301175 中科环保 1 -0.18 25.75 环保
600267 海正药业 1 1.52 17.33 医药生物
600298 安琪酵母 1 -2.75 22.30 食品饮料
600320 振华重工 1 0.73 40.78 机械设备
600415 小商品城 1 6.58 24.32 商贸零售
600483 福能股份 1 2.35 11.29 公用事业
600519 贵州茅台 1 0.52 22.57 食品饮料
600557 康缘药业 1 1.66 18.72 医药生物
600576 祥源文旅 1 3.89 69.05 社会服务
002803 吉宏股份 1 10.04 26.20 商贸零售
002895 川恒股份 1 0.22 13.04 基础化工
002906 华阳集团 1 3.68 23.39 汽车
002594 比亚迪 1 3.64 25.40 汽车
600817 宇通重工 1 3.56 25.41 环保
600845 宝信软件 1 1.83 35.39 计算机
002078 太阳纸业 1 2.79 12.62 轻工制造
002159 三特索道 1 2.48 19.09 社会服务
002273 水晶光电 1 4.33 23.77 电子
002368 太极股份 1 -1.28 80.53 计算机
002371 北方华创 1 -1.85 40.51 电子
002463 沪电股份 1 7.24 20.25 电子
000002 万科A 1 1.98 房地产
000028 国药一致 1 1.32 21.35 医药生物
000338 潍柴动力 1 2.62 11.69 汽车
000528 柳工 1 4.32 16.17 机械设备
000538 云南白药 1 0.44 21.65 医药生物
000560 我爱我家 1 1.59 102.35 房地产
000596 古井贡酒 1 0.87 15.02 食品饮料
000726 鲁泰A 1 6.03 11.55 纺织服饰
000786 北新建材 1 0.60 14.09 建筑材料
001301 尚太科技 1 -3.42 16.28 电力设备
001311 多利科技 1 3.12 13.92 汽车
001380 华纬科技 1 2.50 21.85 汽车
001696 宗申动力 1 2.66 46.93 机械设备
002970 锐明技术 1 10.00 28.29 计算机
003035 南网能源 1 0.47 公用事业
300007 汉威科技 1 7.86 140.06 机械设备
300119 瑞普生物 1 2.86 28.94 农林牧渔
300138 晨光生物 1 8.07 61.90 农林牧渔
300416 苏试试验 1 -2.96 38.51 社会服务
300595 欧普康视 1 1.78 23.27 医药生物
300620 光库科技 1 1.92 139.99 通信
300674 宇信科技 1 4.93 40.65 计算机
300680 隆盛科技 1 5.55 39.47 汽车
300693 盛弘股份 1 5.33 22.36 电力设备
300781 因赛集团 1 3.68 传媒
300910 瑞丰新材 1 7.14 24.49 基础化工
300922 天秦装备 1 7.37 77.88 国防军工
301031 中熔电气 1 2.64 44.60 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



