惠发食品今日发布业绩预亏公告,公司预计2024年业绩出现亏损1300.00万元~1800.00万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月5日,共有2318家公司发布2024年业绩预告,业绩预告类型显示,预增502家,预盈265家,合计报喜比例达33.09%,预降公司423家,预亏公司1116家。
以所属行业进行统计,2024年业绩预计亏损公司主要集中在计算机、电力设备、机械设备等行业,分别有111家、86家、84家公司上榜。
板块分布上,主板有719家、创业板有394家、科创板有1家。
从上市的时间来看,业绩预亏公司中,上市时间超过5年的有968家,国华网安、万科A等上市时间超过10年,上市时间不足2年的有13家,上市时间最短的是国际复材,公司2023年12月26日上市,预计2024年出现亏损,亏损金额为2.80亿元~3.72亿元。
预亏公司中,有1116家公布了具体的亏损金额区间,以预计最大亏损金额统计,120股亏损金额超过10亿元,亏损金额最多的是万科A,公司预计2024年亏损450.00亿元。亏损金额较大的还有*ST金科、绿地控股等,*ST金科预计亏损205.00亿元~285.00亿元;绿地控股预计亏损110.00亿元~130.00亿元。
2024年业绩预亏公司排名
代码 | 简称 | 业绩预告发布日期 | 预计净利润 上限(万元) | 预计净利润 下限(万元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 2025.01.27 | -4500000.00 | -4500000.00 |
000656 | *ST金科 | 2025.01.24 | -2050000.00 | -2850000.00 |
600606 | 绿地控股 | 2025.01.27 | -1100000.00 | -1300000.00 |
000402 | 金融街 | 2025.01.24 | -900000.00 | -1200000.00 |
002146 | 荣盛发展 | 2025.01.24 | -720000.00 | -950000.00 |
600376 | 首开股份 | 2025.01.18 | -750000.00 | -950000.00 |
000069 | 华侨城A | 2025.01.25 | -700000.00 | -900000.00 |
002129 | TCL中环 | 2025.01.25 | -820000.00 | -890000.00 |
601012 | 隆基绿能 | 2025.01.17 | -820000.00 | -880000.00 |
002466 | 天齐锂业 | 2025.01.24 | -710000.00 | -820000.00 |
000488 | ST晨鸣 | 2025.01.24 | -650000.00 | -750000.00 |
600438 | 通威股份 | 2025.01.18 | -700000.00 | -750000.00 |
000898 | 鞍钢股份 | 2025.01.25 | -710900.00 | -710900.00 |
600383 | 金地集团 | 2025.01.27 | -560000.00 | -700000.00 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2025.01.25 | -650000.00 | -695000.00 |
600190 | ST锦港 | 2025.01.27 | -540000.00 | -640000.00 |
600340 | 华夏幸福 | 2025.01.18 | -400000.00 | -600000.00 |
600732 | 爱旭股份 | 2025.01.25 | -475000.00 | -585000.00 |
000736 | 中交地产 | 2025.01.22 | -530000.00 | -530000.00 |
002459 | 晶澳科技 | 2025.01.24 | -450000.00 | -520000.00 |
000761 | 本钢板材 | 2025.01.28 | -502000.00 | -502000.00 |
600808 | 马钢股份 | 2025.01.25 | -459700.00 | -459700.00 |
600115 | 中国东航 | 2025.01.25 | -330000.00 | -430000.00 |
601718 | 际华集团 | 2025.01.25 | -300000.00 | -425000.00 |
600745 | 闻泰科技 | 2025.01.18 | -300000.00 | -400000.00 |
601106 | 中国一重 | 2025.01.18 | -320000.00 | -380000.00 |
002310 | *ST东园 | 2025.01.24 | -313000.00 | -376000.00 |
002583 | 海能达 | 2025.01.28 | -320000.00 | -370000.00 |
300118 | 东方日升 | 2025.01.17 | -270000.00 | -350000.00 |
600837 | 海通证券 | 2025.01.25 | -340000.00 | -340000.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}